lunes, 3 de febrero de 2014

CALIFICACIONES 2DO LAPSO SECCION 01

ESTIMADOS ESTUDIANTES, ESTE LAPSO SE PASA CON 1,92
SECCION 01
2DO LAPSO 








NOMBRES Y APELLIDOS                                                                                          1era PRACTICA  (0,40) 2da PRACTICA 2(0,40) 1er TALLER ( 0,30) QUIZ 1  ( 0,30) 2doTALLER  ( 0,30) QUIZ 2 ( 0,30) 3er TALLER  ( 0,30) EV. CONTINUA 2,3 2do parcial 1,2  TOTAL 3,5 ptos 
ALVARADO SANCHEZ MARLUIS ALEJANDRA  NO ASISTIO 0,28 0,01 na 0,15 NE 0,44 0,36 0,80
ARTEAGA GUTIERREZ FELIPE EFRAIN  0,33 0,35 0,30 0,22 0,30 0,13 0,30 1,93 0,66 2,59
BANDEZ MONTAÑEZ MANYOLI MARIANA  0,26 0,25 0,28 na 0,30 0,11 0,28 1,48 INAS  1,48
CARRILLO GUERE RAYWILL ALEXANDER  0,37 0,38 0,30 0,24 0,30 0,25 0,30 2,14 0,84 2,98
CASTILLO SEIJAS BORISMAR DEL CARMEN  0,31 0,37 0,28 0,29 0,30 0,20 0,26 2.01 0,54 2,55
DA SILVA MUÑOZ DANIELA STEFANI  0,23 inasist 0,30 0,08 0,20 0,05 0,30 1.16 0,12 1,28
FARIAS VALENZUELA GABYMAR MALU  0,39 0,39 0,28 0,17 0,30 0,14 0,30 1,97 0,72 2,69
GARCIA MARTHA  0,23 0,19 0,28 0,10 0,27 0,18 0,28 1,53 0,54 2,07
GARCIA GONZALEZ LUZ MARIANA  0,30 0,32 0,30 0,28 0,29 0,23 0,30 2.02 0,48 2,50
GARCIA GARCIA MARIANGEL DEL CARMEN  0,27 0,25 0,28 0,08 0,30 0,19 0,26 1,63 0,54 2,17
GARCÍA MORA VANESSA CAROLINA  0,38 0,39 0,30 0,22 0,30 0,29 0,30 2,18 0,54 2,72
GIMENEZ ANZOLA CHAMARY BEATRIZ  0,39 0,40 0,30 0,27 0,30 0,23 0,30 2,19 0,78 2,97
GUERRERO RAMIREZ ANGEL DAVID  0,26 0,31 0,28 0,12 0,30 0,22 0,30 1,79 0,48 2,27
GUEVARA GOMEZ WENDY KATHERIN  INASISTENTE INASISTENTE  0,30 inasist INAS INASISTEN  INASISTENTE  INASISTENTE  INASISTENTE  INASISTENTE 
HERNANDEZ QUINTANA GABRIELA YOHANA  0,26 0,35 0,30 0,05 0,28 0,07 0,29 1,60 0,24 1,84
HERNANDEZ CAMERO DORIANNY ARLEIDYS  0,26 0,20 0,28 0,10 0,30 0,01 0,28 1,43 0,54 1,97
HERNANDEZ CORDERO SHIRLEY VANESSA  0,37 0,32 0,28 0,30 0,30 0,22 0,30 2,09 0,72 2,81
HERNANDEZ PRIETO DANIEDYS NOHELY  0,23 0,19 0,30 0,05 0,28 0,15 0,29 1,49 0,42 1,91
HERRERA CASTILLO SILMAR ADRIANA  0,35 0,35 0,30 0,23 0,29 0,15 0,30 1,97 0,54 2,51
HINCAPIÉ YUSTI DADLY DANEY  INASISTENTE inasist inasist inasist INAS INASISTEN  INASISTENTE  INASISTENTE  INASISTENTE  INASISTENTE 
LAUCHO VARGAS RINA CAROLINA  0,37 0,38 0,30 0,11 0,28 0,30 0,29 2,03 0,36 2,40
MENDOZA FUENTES MARIANGEL DEL VALLE  0,27 0,31 0,28 0,18 0,30 0,17 0,26 1,77 0,60 2,37
MEZA ESPINOZA MARIA CARIDAD  0,28 0,31 0,30 0,16 0,29 0,21 0,30 1,85 0,54 2,39
MOLINA VALERA NOHELY ARIANA  0,28 0,23 0,28 0,12 0,30 0,13 0,26 1,59 0,42 2,01
MORA BELISARIO ELIANA ABRAMARLIS  0,36 0,39 0,30 0,25 0,30 0,24 0,30 2,14 0,78 2,92
MORA PEREIRA JOSE LEONARDO  0,32 0,31 0,30 0,05 0,29 0,18 0,30 1,75 0,36 2,11
OLIVERO DIAZ YURIHANNYS MIKALEUSKY  0,39 0,31 0,28 0,18 0,30 0,20 0,30 1,96 0,54 2,50
ORDAZ GIMENEZ ADRIANA PATRICIA  0,39 0,38 0,28 0,05 0,30 0,20 0,30 1,90 0,36 2,26
ORTEGA ORTIZ YULIANNY GABRIELA  0,23 0,25 0,28 0,05 0,26 0,15 0,28 1,50 0,36 1,86
PEREIRA SANCHEZ YULIETH CAROLINA  0,27 0,27 0,30 0,05 0,28 0,20 0,29 1,66 0,36 2,02
PÉREZ MÉNDEZ ANA CAROLINA  0,39 0,33 0,28 0,20 0,30 0,26 0,30 2,06 0,78 2,84
QUINONES LOPEZ DOUGLAS HAIVERT  0,32 0,39 0,28 0,13 0,30 0,25 0,30 1,97 0,78 2,75
RAMOS ALCALA MARGARET ANDREINA  0,24 inasist 0,28 0,10 0,30 ne 0,28 1,20 inasi 1,20
RAUSEO PAREJO YADRIANI BETZABETH  0,30 0,24 0,28 0,17 0,30 0,26 0,28 1,85 0,48 2,33
RODRIGUEZ GOMEZ EUCARIS MARIA FERNANDA  0,21 0,22 0,28 0,15 0,30 0,10 NE 1,26 0,54 1,80
ROJAS ROMERO KATRIN GENESIS  0,36 0,35 0,30 0,10 0,28 0,27 0,29 1,95 0,42 2,37
SALAZAR REYES NAYCÉ JOSÉ 0,27 0,33 0,28 0,05 0,30 0,27 0,26 1,86 0,36 2,22
SANCHEZ BLANCO ROSANGEL LEONOR  0,30 0,27 0,30 0,18 0,29 0,18 0,30 1,82 0,36 2,18
SOLANO PIÑERO MARLYN VIRGINIA  0,39 0,36 0,28 0,28 0,30 0,25 0,26 2.12 0,54 2,66
SOLORZANO MONSALVA EDA GABRIELA  INASISTENTE  INASISTENTE  INASISTENTE  INASISTENTE  INASISTENTE  INASISTENTE  INASISTENTE  INASISTENTE  INASISTENTE  INASISTENTE 
VALERA MORILLO LIGIA MARIANA  0,35 0,29 0,28 0,10 0,30 0,25 0,26 1,83 0,48 2,31
VASQUEZ LOROIMA MARIANGEL NICOLE  0,27 0,32 0,30 0,12 0,30 0,16 0,29 1,76 0,36 2,12
VILLEGAS DURAN ROSELENA  0,26 0,30 0,30 0,10 0,29 0,10 0,30 1,65 0,30 1,95
ZAPATA ZARATE YAUDIMAR DEL CARMEN 0,32 0,33 0,30 0,20 0,29 0,17 0,30 1,91 0,60 2,51
ISAMAR RIVAS (3ER AÑO)                 0,42 1,23 1er l: 0,5/3,0
michel perez 3er año









1er l: 0,8/3,0
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































0,42 1,23

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Seguidores

Archivo del blog