miércoles, 25 de marzo de 2015

CALIFICACIONES SECCION 05

BUENAS NOCHES IRE CARGANDO LAS NOTAS EN LA MEDIDA QUE LAS VOY VACIANDO EN  LA COMPUTADORA SIN EMBARG ME FALTAN QUE ME ENVIEN AUN LISTAS POR CORREO DE SECCION 1, SECCION 2, SECCION 13, SECCION 24.  ESTARE CARGANDO LAS OTRAS EN ESTOS DIAS
SECCION 05
NOMBRES Y APELLIDOS CEDULA DE  IDENTIDAD practica 1(0,50) practica 2,3,4(0,50) taller (0,50) 1da PRUEBA CORTA (0,50) 3era PRUEBA CORTA (0,50) EVALUACION CONTINUA 2,5 Ptos I PARCIAL                        (1, 0) TOTAL 1ER LAPSO                     3,5 PUNTOS
1 BARRIOS RODRÍGUEZ ALEXANDER JESÚS 24246246 0,42 0,45
2  BLANCO LEON MARGARETH RENATA 24715486 0,42 0,39
3  BUENO FRAGA JOHAN ANDRES 22958641 0,38 0,30
4  CARRASQUEL MORENO GUALESKA NAZARETH 24390703 0,35 0,42
5  COLE SULBARAN ALEXANDRA DANIELA 25007490 0,38 0,43
6  DIAZ UTRERA ROSMARI CARIDAD 25448725 0,33 0,43
7  DIAZ VIELMA EILYN SKEYLA 22912773 0,42  0,37
8 DUQUE DUQUE FRANK ANTONI 25714301 0,42 0,36
9 GOMEZ MARRERO OSCAR ARMANDO 25678256 0,35 0,26
10  GONZALEZ PACHECO MIGUEL JOSE 23423409 0,35 0,28
11  HERRERA FIGARELLA ARIANNA DE LOS A 23503051 0,40 0,30
12  HERRERA MARTINEZ YANEUDYS CAROLINA 24169302 0,48 0,43
13  INFANTE MUÑOZ EMILIS DE JESÚS 25014108 0,40 0,28
14  LAMON BRICENO ARGELIS SELENA 25542477 0,45 0,40
15  MALASPINA CARRILLO CHIQUINQUIRA  25730463 0,35 0,30
16  MENDEZ BRITO JARLEANNYS LEONELA 25270373 0,40 0,33
17 MOLINA OLIVERO STEFANI MISHELL 25283104 0,42 0,35
18  MONTERO ROCA SORIMAR ARIANNY 24832654 0,38 0,34
19 MORANTES SALAZAR MARIA FERNANDA 26033037 0,44 0,43
20  MORENO COLMENARES ALEXANDRA FRENESI 24686927 0,33 0,30
21  MORILLO JARA MORIANA NAZARET 25583125 0,50 0,43
22  OLIVARES GARCIA MARIA GABRIELA 25953945 0,30 0,30
23  PACHECO GOMEZ LENER COROMOTO 25256063 0,30 0,42
24  PATETE ZABALETA JOHANA JOSEFINA 23917010 0,35 0,30
25  QUIVA GARCÍA GÉNESIS YUSTDAY 25833948 0,33 0,30
26  RAMIREZ PEREZ YEINY KARINA 25033035 0,42 0,45
27  RAMOS GARCIA SILVIA DIMAR 24239585 0,44 0,38
28  RANGEL SORAYA MARGARITA 22880522 0,40 0,44
29  REVERON GARCIA HAVIN GERALDINE 26226243 0,42 INASIS
30  REYES VASQUEZ LUIS FERNANDO 26491377 0,40 0,23
31  RODRIGUEZ OCHOA GLENYS ALEJANDRA 24885582 0,48 0,46
32  SUAREZ GIANNONE GABRIEL ALEJANDRO 22883981 0,35 0,23
33  TORRES SANCHEZ SKARLET ALEXANDRA 23965787 0,43 0,35
34  VERA LEDEZMA MARIA JOSE 23796832 0,42
35  VILLAMIZAR MARQUEZ MARIA GABRIELA 24747325 0,35 0,26
VIVAS VIVAS KAREM ANDREA 23098216 0,45 0,34

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Seguidores

Archivo del blog