| SECCION 12 | 2do AÑO | PRIMER LAPSO 30% | |||||||
| NOMBRES Y APELLIDOS | CEDULA DE IDENTIDAD | practica 1(0,50) | practica 2,3,4(0,50) | taller (0,50) | 1da PRUEBA CORTA (0,50) | 3era PRUEBA CORTA (0,50) | EVALUACION CONTINUA 2,5 Ptos | I PARCIAL (1, 0) | TOTAL 1ER LAPSO 3,5 PUNTOS |
| 1 ANDRADE VIRGUEZ PARAMACONI HAXIMU | 23537251 | 0,50 | 0,38 | ||||||
| 2 APONTE TORREALBA GENESIS DOUGLIMAR | 23850040 | 0,50 | 0,26 | ||||||
| 3 CANELON PEREZ JOELY BITMARY | 25146469 | 0,50 | 0,42 | ||||||
| 4 CAPEZZUTI CAMPOS ALBA MARINA | 22887524 | 0,35 | 0,40 | ||||||
| 5 CASTILLO MONTILLA JOSE MIGUEL | 24409922 | 0,50 | 0,31 | ||||||
| 6 CEDEÑO CRESPO BARBARA ISABEL | 24816506 | 0,50 | 0,23 | ||||||
| 7 CONTRERAS CHACON VICTOR ALI | 24153149 | 0,50 | 0,43 | ||||||
| 8 DIAZ CASAS RUT ESTER | 21259841 | 0,35 | 0,25 | ||||||
| 9 ESCOBAR GODOY DASHA KARYURY | 20817267 | INASIST | INASIST | ||||||
| 10 FLOREZ JAIMES KEILE PASTORA | 25338847 | 0,45 | 0,38 | ||||||
| 11 GAMBOA BOZO VANESSA DAYANA | 22426193 | 0,45 | 0,35 | ||||||
| 12 GONZALEZ CARACAS LUISANA VALERIA | 24390702 | 0,35 | 0,26 | ||||||
| 13 GONZALEZ LEON FRANLIANA LUCIA | 25067548 | 0,50 | 0,43 | ||||||
| 14 GUTIERREZ MARTINEZ JAHDELSY LUCIELS | 25145440 | 0,48 | 0,22 | ||||||
| 15 LANDAETA CAMACHO ENEIDA DE LOS A | 25129885 | 0,38 | 0,27 | ||||||
| 16 LOPEZ SOASOA HENRRY JESUS | 24173162 | 0,45 | 0,41 | ||||||
| 17 MARTINEZ ARVELAEZ MARIA JOSE | 25131113 | 0,40 | 0,43 | ||||||
| 18MARTINEZ VARGAS MAIVIS MARIBEL | 24387110 | 0,35 | 0,30 | ||||||
| 19 MELENDEZ MARIA FERNANDA | 24936684 | 0,40 | 0,33 | ||||||
| 20 MENDOZA GARCIA SORELVIS YOSELIN | 22768545 | INASIST | INASIST | ||||||
| 21 MEZZANA FRANCIA YANIELA VANESSA | 23587804 | 0,46 | 0,43 | ||||||
| 22 MONTILLA PARRAGA VALERIA MARISELA | 21215318 | 0,45 | 0,27 | ||||||
| 23 NUÑEZ ESTRELLA DALILA ANDREA | 81979356 | INASIST | INASIST | ||||||
| 24 OJEDA FRANCO GABRIELA SOFIA | 21471548 | INASIST | INASIST | ||||||
| 25 PEÑA RAMIREZ GENESIS MADELEYN | 25447203 | INASIST | 0,41 | ||||||
| 26 PEREZ GARCIA ADRIANA YULIMAR | 24445634 | INASIST | 0,29 | ||||||
| 27 PEREZ BETANCOURT MILAGROS DACARID . . . | 19698990 | 0,40 | 0,30 | ||||||
| 28 PINTO VALERO MARIA FERNANDA | 24975441 | 0,40 | 0,22 | ||||||
| 29 QUERALES RIVAS PATRICIA VICTORIA | 24397225 | 0,50 | 0,44 | ||||||
| 30 RIERA HERNANDEZ EDUARDO JOSE | 25382576 | 0,50 | 0,37 | ||||||
| 31 RIVERO VELAQUEZ ILUSION ANTONELLY | 23563959 | 0,35 | 0,22 | ||||||
| 32 SANABRIA PEREZ MARIANGELICA ANAIS | 24445589 | 0,50 | 0,29 | ||||||
| 33 SANCHEZ CANCINO STEFFI ANDREINA | 22883684 | 0,48 | 0,32 | ||||||
| 34 SANCHEZ GALVIZ FREYMAR ASTRID | 23542934 | 0,45 | 0,30 | ||||||
| 35 SEIJAS ECHEVERRIA MIGUEL ALEJANDRO | 23798469 | 0,35 | 0,35 | ||||||
| 36 VELAZQUEZ CORTEZ PATRIZIA ROSMALIER | 24103002 | 0,40 | 0,41 | ||||||
| OROZCO EDUARDO | 0,35 | 0,23 | |||||||
| JORDAN PEREZ | INASIST | 0,30 |
miércoles, 25 de marzo de 2015
CALIFICACIONES SECCION 12
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Seguidores
Colaboradores
Archivo del blog
-
►
2019
(19)
- ► septiembre (1)
-
►
2017
(75)
- ► septiembre (6)
-
▼
2015
(132)
- ► septiembre (4)
-
▼
marzo
(26)
- CALIFICACIONES SECCION 17
- CALIFICACIONES SECCION 14
- CALIFICACIONES SECCION 01
- CALIFICACIONES SECCION 29
- CALIFICACIONES SECCION 16
- CALIFICACIONES SECCION 12
- CALIFICACIONES SECCION 11
- CALIFICACIONES SECCION 06
- CALIFICACIONES SECCION 05
- IMPORTANTE FAVOR ENVIAR LAS LISTAS DE CADA SECCION...
- SECCION 1 FAVOR COMUNICARSE A TRAVES DE MI CORREO ...
- ACTIVIDAD DE MAÑANA SOBRE LOS PROFESORES DEL LIBR...
- LISTADO DE ESTUDISNTES DIGITAL DE CADA SECCION
- CHARLA DE MICROBIOLOGIA EN ODONTOLOGIA
- SEMANA DEL 23 AL 27 DE MARZO
- ACTIVIDADES PRACTICAS 2-3 Y 4
- FAVOR ENVIAR EL LISTADO DE ESTUDIANTES DE CADA SEC...
- TEMAS 1,2 DE TEORIA PARA ESTUDIANTES DEL PROF DE L...
- ATENCION SECCION 14
- SECCIONES QUE SERAN ASIGNADAS AL NUEVO DOCENTE PRO...
- 2DO INTEGRAL DE MICROBIOLOGIA
- ATENCION SECCION 14
- PLANIFICACION DE LAS PROXIMAS PRACTICAS PARA LOS E...
- PRACTICAS 2,3 Y 4 PARA TODOS LOS PROFESORES
- GUIA PRACTICA 2 QUE FALTABA
- ATENCION ESTUDIANTES SECCION 14 PARA MAÑANA MIERCOLES
-
►
2013
(73)
- ► septiembre (8)
-
►
2012
(44)
- ► septiembre (2)
No hay comentarios:
Publicar un comentario