| SECCION 05 | |||||
| NOMBRES Y APELLIDOS | CEDULA DE IDENTIDAD | practica 1(0,50) | practica 2,3,4(0,50) | 1da PRUEBA CORTA (0,50) | taller (0,50) |
| 1 BARRIOS RODRÍGUEZ ALEXANDER JESÚS | 24246246 | 0,42 | 0,45 | 0,50 | 0,50 |
| 2 BLANCO LEON MARGARETH RENATA | 24715486 | 0,42 | 0,39 | 0,30 | 0,50 |
| 3 BUENO FRAGA JOHAN ANDRES | 22958641 | 0,38 | 0,30 | 0,24 | 0,50 |
| 4 CARRASQUEL MORENO GUALESKA NAZARETH | 24390703 | 0,35 | 0,42 | 0,25 | 0,50 |
| 5 COLE SULBARAN ALEXANDRA DANIELA | 25007490 | 0,38 | 0,43 | 0,50 | 0,50 |
| 6 DIAZ UTRERA ROSMARI CARIDAD | 25448725 | 0,42 | 0,43 | 0,44 | 0,50 |
| 7 DIAZ VIELMA EILYN SKEYLA | 22912773 | 0,35 | 0,37 | 0,42 | 0,50 |
| 8 DUQUE DUQUE FRANK ANTONI | 25714301 | 0,42 | 0,36 | 0,16 | 0,50 |
| 9 GOMEZ MARRERO OSCAR ARMANDO | 25678256 | 0,35 | 0,26 | 0,08 | 0,50 |
| 10 GONZALEZ PACHECO MIGUEL JOSE | 23423409 | 0,35 | 0,36 | 0,08 | 0,50 |
| 11 HERRERA FIGARELLA ARIANNA DE LOS ANGELES | 23503051 | 0,40 | 0,30 | 0,20 | 0,50 |
| 12 HERRERA MARTINEZ YANEUDYS CAROLINA | 24169302 | 0,48 | 0,43 | 0,24 | 0,50 |
| 13 INFANTE MUÑOZ EMILIS DE JESÚS | 25014108 | 0,40 | 0,28 | 0,16 | 0,50 |
| 14 LAMON BRICENO ARGELIS SELENA | 25542477 | 0,45 | 0,40 | 0,38 | 0,50 |
| 15 MALASPINA CARRILLO CHIQUINQUIRA ALFRANSIMAR | 25730463 | 0,35 | 0,30 | 0,24 | 0,50 |
| 16 MENDEZ BRITO JARLEANNYS LEONELA | 25270373 | 0,40 | 0,33 | 0,17 | 0,50 |
| 17 MOLINA OLIVERO STEFANI MISHELL | 25283104 | 0,42 | 0,35 | 0,34 | 0,50 |
| 18 MONTERO ROCA SORIMAR ARIANNY | 24832654 | 0,38 | 0,34 | 0,33 | 0,50 |
| 19 MORANTES SALAZAR MARIA FERNANDA | 26033037 | 0,44 | 0,43 | 0,48 | 0,50 |
| 20 MORENO COLMENARES ALEXANDRA FRENESI | 24686927 | 0,33 | 0,30 | inasist | 0,50 |
| 21 MORILLO JARA MORIANA NAZARET | 25583125 | 0,50 | 0,43 | 0,26 | 0,50 |
| 22 OLIVARES GARCIA MARIA GABRIELA | 25953945 | 0,30 | 0,30 | 0,16 | 0,50 |
| 23 PACHECO GOMEZ LENER COROMOTO | 25256063 | 0,30 | 0,42 | 0,16 | 0,50 |
| 24 PATETE ZABALETA JOHANA JOSEFINA | 23917010 | 0,35 | 0,30 | 0,12 | 0,50 |
| 25 QUIVA GARCÍA GÉNESIS YUSTDAY | 25833948 | 0,33 | 0,30 | 0,02 | inasist |
| 26 RAMIREZ PEREZ YEINY KARINA | 25033035 | 0,42 | 0,45 | 0,50 | 0,50 |
| 27 RAMOS GARCIA SILVIA DIMAR | 24239585 | 0,44 | 0,38 | 0,44 | 0,50 |
| 28 RANGEL SORAYA MARGARITA | 22880522 | 0,40 | 0,44 | 0,46 | 0,50 |
| 29 REVERON GARCIA HAVIN GERALDINE | 26226243 | 0,42 | INASIS | inasist | inasist |
| 30 REYES VASQUEZ LUIS FERNANDO | 26491377 | 0,40 | 0,23 | 0,25 | 0,50 |
| 31 RODRIGUEZ OCHOA GLENYS ALEJANDRA | 24885582 | 0,48 | 0,46 | 0,32 | 0,50 |
| 32 SUAREZ GIANNONE GABRIEL ALEJANDRO | 22883981 | 0,35 | 0,23 | 0,00 | 0,50 |
| 33 TORRES SANCHEZ SKARLET ALEXANDRA | 23965787 | 0,43 | 0,35 | 0,30 | 0,50 |
| 34 VERA LEDEZMA MARIA JOSE | 23796832 | 0,42 | INASIS | 0,48 | 0,50 |
| 35 VILLAMIZAR MARQUEZ MARIA GABRIELA | 24747325 | 0,35 | 0,26 | 0,08 | 0,50 |
| 36 VIVAS VIVAS KAREM ANDREA | 23098216 | 0,45 | 0,34 | 0,16 | 0,50 |
| Rodrguez Yunaika | 24837185 | 0,08 | 0,50 |
sábado, 2 de mayo de 2015
CALIFICACIONES SECCION 05
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Seguidores
Colaboradores
Archivo del blog
-
►
2019
(19)
- ► septiembre (1)
-
►
2017
(75)
- ► septiembre (6)
-
▼
2015
(132)
- ► septiembre (4)
-
▼
mayo
(21)
- PLANIFICACION DEL 1ER PARCIAL PROF FATIMA
- EVALUACION CONTINUA 1ER LAPSO SECCION 16
- EVALUACION CONTINUA 1ER LAPSO SECCION 12
- EVALUACION CONTINUA 1ER LAPSO SECCION 11
- EVALUCION CONTINUA 1ER LAPSO SECCION 06
- EVALUACION CONTINUA 1ER LAPSO SECCION 05
- EVALUACION CONTINUA 1ER LAPSO SECCION 01
- EVALUACION CNTINUA 1ER LAPSO SECCION 02
- TEMAS PARA EL 1ER PARCIAL DE MICROBIOLOGIA
- LIBRO DE MICROBIOLOGIA ORAL DEL PROF FARIAS
- LIBRO DE MICRO
- CLASES DE INMUNOLOGIA
- ACTUALIZACION DE NOTAS DEL TALLER
- ATENCION TODAS LAS SECCIONES DE LA PROF FATIMA
- ATENCION SECCIONES QUE NO TIENEN DOCENTE DE HISTOF...
- CALIFICACIONES SECCION 16
- CALIFICACIONES SECCION 12
- CAIFICACIONES SECCION 11
- CALIFICACIONES SECCION 06
- CALIFICACIONES SECCION 05
- CALIFICACIONES SECCIÓN 02
-
►
2013
(73)
- ► septiembre (8)
-
►
2012
(44)
- ► septiembre (2)
No hay comentarios:
Publicar un comentario