EL ESTUDIANTE QUE TENGA SU JUSTIFICATIVO (SIN MENTIRAS) DE LA FALTA PUEDE ESCRIBIRME UN CORREO ANTES PARA EXPLICARDICHA FALTA. DE LO CONTRARIO NO TENDRA DERECHO A PRESENTAR.
ESTE PRIMER LAPSO SERE UN POCO FLEXIBLE EN CUANTO A ESTE PUNTO.
| SECCION 11 | 2do AÑO | PRIMER LAPSO 30% | ||||||||
| NOMBRES Y APELLIDOS | CEDULA DE IDENTIDAD | practica 1(0,50) | practica 2,3,4(0,50) | 1da PRUEBA CORTA (0,50) | taller (0,50) | 3era PRUEBA CORTA (0,50) | EVALUACION CONTINUA 2,5 Ptos | I PARCIAL (1, 0) | TOTAL 1ER LAPSO 3,5 PUNTOS | |
| 1. APONTE ESTRADA, YELFRANY ALEJANDRA | 21097609 | INASIST | 0,40 | 0,38 | 0,47 | 0,21 | 1,46 | |||
| 2. ARZOLA GUILLENT, MIRLEMART MARIA | 25430153 | 0,40 | 0,36 | 0,32 | 0,50 | 0,29 | 1,87 | |||
| 3. BOYER MONTAÑEZ ,CARLOS MIGUEL | 23965737 | 0,35 | 0,30 | 0,28 | 0,50 | 0,07 | 1,50 | |||
| 4. CHACOA GARCIA, FRANCISCO JAVIER | 22411279 | INASIST | INASIST | 0,08 | 0,47 | inasist | 0,55 | |||
| 5. CORRO FIGUEROA, LEWIS GUILLERMO | 24287232 | INASIST | 0,47 | 0,32 | 0,50 | 0,21 | 1,50 | |||
| 6. FIGUEROA, XAVIER ALEJANDRO | 19473694 | INASIST | 0,36 | 0,16 | 0,50 | 0,28 | 1,30 | |||
| 7. FREY MUTTACH ,ASTRID ANDREA | 24924026 | 0,48 | 0,50 | 0,33 | 0,50 | 0,50 | 2,31 | |||
| 8. GALLOSA PEREZ ,MARIA ALEJANDRA | 24237881 | 0,40 | 0,50 | 0,42 | 0,50 | 0,26 | 2,08 | |||
| 9. GARCIA YENDEZ, IRAIMA CLARET | 25447381 | 0,40 | 0,44 | 0,35 | 0,50 | 0,10 | 1,79 | |||
| 10. GARCIA GOMEZ, LEIDY NOHEMI | 22951286 | 0,35 | 0,34 | inasist | 0,46 | 0,07 | 1,22 | |||
| 11. GIRAN ROMERO, LEBNITZ DANIEL | 24176336 | 0,50 | 0,50 | 0,48 | 0,50 | 0,50 | 2,48 | |||
| 12. GONZALEZ TELLECHEA, GUSTAVO JESUS | 20450999 | 0,38 | 0,43 | 0,08 | 0,50 | inasist | 1,39 | |||
| 13. HERNÁNDEZ LEÓN, ROSSI BETANIA | 23564269 | INASIST | 0,42 | 0,42 | 0,50 | 0,45 | 1,79 | |||
| 14. LABRADOR ARRIOLA, KELY DAYANA | 26067958 | 0,35 | 0,30 | inasist | 0,50 | inasist | 1,15 | |||
| 15. LAMUÑO PALMERO, GABRIELA | 26130635 | INASIST | 0,39 | 0,13 | 0,46 | 0,30 | 1,28 | |||
| 16. MACHADO OLIVO, ALBA VIRGINIA | 23784869 | 0,40 | 0,31 | 0,26 | 0,50 | 0,32 | 1,79 | |||
| 17. MAESTRE COVA, MARIA BETANIA | 25082101 | 0,45 | 0,36 | 0,16 | 0,46 | 0,21 | 1,64 | |||
| 18. MARTINEZ TOVAR ,ARIANNA EMMALY | 23796389 | 0,40 | 0,38 | 0,33 | 0,47 | 0,01 | 1,59 | |||
| 19. MARTÍNEZ GALDÓN, MARIANGHELA KARELLYS | 20221052 | 0,50 | 0,47 | 0,42 | 0,50 | inasist | ||||
| 20. MIRABAL BRAVO, ELIND PAOLA | 25260450 | 0,35 | 0,43 | 0,30 | 0,50 | 0,24 | 1,82 | |||
| 21. OLIVARES ANCISO, FRAINY ALEJANDRA | 20900241 | 0,46 | 0,37 | inasist | 0,50 | inasist | ||||
| 22. PARRA MORALES ,JOSE IGNACIO | 23663696 | 0,40 | 0,34 | 0,33 | 0,47 | 0,18 | 1,72 | |||
| 23. PEREZ SALAZAR, KARLA JEANNERY | 22343974 | 0,40 | 0,44 | 0,30 | 0,47 | 0,18 | 1,79 | |||
| 24. RAMIREZ PARES ,LOISE ADAEL | 24240550 | 0,50 | 0,42 | 0,34 | 0,50 | 0,50 | 2,36 | |||
| 25. ROA HERNANDEZ ,VIANETSY ANDREINA | 21272408 | 0,45 | 0,34 | 0,32 | 0,47 | 0,07 | 1,66 | |||
| 26. RODRIGUEZ LUGO, MARBELYS DESIREE | 24329815 | 0,45 | 0,36 | 0,38 | 0,47 | 0,07 | 1,73 | |||
| 27. SUÁREZ, SKARLYM MARIA | 21676341 | INASIST | 0,50 | 0,30 | 0,50 | 0,43 | 1,73 | |||
| 28. SULBARAN VELAZQUEZ, ANNY LUISANA | 23600111 | INASIST | 0,39 | 0,18 | 0,46 | inasist | 1,03 | |||
| 29. TOMASICCHIO ARCIA, GIOVANNA DE JESUS | 25581579 | 0,38 | 0,40 | 0,08 | 0,50 | 0,10 | 1,46 | |||
| 30. TRIANA SIERRA, MARLON ALEXIS | 23601622 | 0,40 | 0,41 | 0,26 | 0,47 | 0,23 | 1,77 | |||
| 31. VEGAS CRUZ ,CELIANGEL COROMOTO | 23966161 | 0,40 | 0,38 | 0,16 | 0,46 | 0,36 | 1,76 | |||
| 32. CARDENAS ONTIVEROS, YULEISY YURUARI | 24336540 | 0,40 | 0,29 | 0,08 | 0,47 | 0,32 | 1,56 | |||
No hay comentarios:
Publicar un comentario