| UNIVERSIDAD ROMULO GALLEGOS | ||||||||||
| AREA ODONTOLOGIA | ||||||||||
| UNIDAD CURRICULAR: MICROBIOLOGIA Y PARASITOLOGIA | ||||||||||
| PROF(A): FATIMA HERNANDEZ DE PAZ CASTILLO | ||||||||||
| SECCION 10 PERIODO ACADEMICO: 2016-1 | PRIMER LAPSO 30% | FECHA DE INICIO: 06/12/2016 | ||||||||
| NOMBRES Y APELLIDOS | CEDULA DE IDENTIDAD | HISTORIA DE LA MICROBIOLOGIA (0,20) ENSAYO | HISTORIA DE LA MICROBIOLOGIA (0,20) LINEA DEL TIEMPO | CUADRO COMPARATIVO EST. MICROBIANA(0,60) | TALLER GENETICA Y ANTIMICROBIANOS (0,30) | QUIZ DE ANTIMICROBIANOS (0,50) | LABORATORIO PRACTICA 1, 4 Y 12(0,60) | ABP INMUNOLOGIA (0,60 | TOTAL 1ER LAPSO 3,0 PUNTOS | firma del estudiante (fecha de entrega de notas ) |
| ACOSTA RONDON JAVIER DAVID | 25838651 | 0,12 | 0,12 | 0,37 | 0,30 | I | I | i | 0,91 | |
| ANDRADE CARRILLO DENNYS JAVIER | 25873807 | 0,16 | 0,20 | 0,45 | 0,30 | 0,30 | 0,46 | 0,52 | 2,39 | |
| ARVELAIZ GARCIA NATHALY DIXMAR | 26345048 | 0,20 | 0,18 | 0,54 | 0,28 | 0,50 | 0,47 | 0,50 | 2,67 | |
| CHINCHILLA SULBARAN JOSMARY ENDREY | 27123649 | I | I | I | i | I | I | i | 0,00 | |
| DANDAN HEREDIA ANGELYD SAKIEV | 25179099 | 0,20 | 0,18 | 0,53 | 0,28 | 0,30 | 0,38 | 0,49 | 2,36 | |
| DELGADO AGUIRRE ADRIANA REBECA | 24628473 | 0,16 | 0,20 | 0,54 | 0,30 | 0,41 | 0,50 | 0,53 | 2,64 | |
| DELGADO GARCIA JOSE ALFONSO | 25717992 | 0,16 | 0,12 | 0,18 | 0,23 | 0,25 | 0,30 | np | 1,24 | |
| DEUS PÉREZ JOSAPHYT DEL CARMEN | 25443922 | 0,18 | 0,18 | 0,54 | 0,28 | 0,33 | 0,47 | 0,52 | 2,50 | |
| ESPINOZA CARRASQUEL ALEXANDRA THAYRIS | 26090633 | 0,16 | 0,20 | 0,56 | 0,30 | 0,43 | 0,53 | 0,53 | 2,71 | |
| FIGUERA BRITO ZULEIMIS ALEXANDRA | 26688248 | 0,20 | 0,18 | 0,54 | 0,28 | 0,50 | 0,39 | 0,49 | 2,58 | |
| HERRERA ROJAS ELEANA COROMOTO | 25946632 | 0,20 | 0,20 | 0,56 | 0,28 | 0,45 | 0,42 | 0,56 | 2,67 | |
| LOZADA CHACON YILSE DESIRED | 25703348 | 0,20 | 0,20 | 0,52 | 0,28 | 0,23 | 0,37 | 0,56 | 2,36 | |
| MENDOZA PARRA MAYRA ALEJANDRA | 26165730 | 0,20 | 0,18 | 0,54 | 0,30 | 0,40 | 0,54 | 0,54 | 2,70 | |
| MIRANDA ECHEZURIA LUIS DANIEL | 25514986 | 0,18 | 0,20 | 0,56 | 0,30 | 0,50 | 0,40 | 0,53 | 2,67 | |
| MONTILLA PEREZ GLEIDYS ROXANA | 26491544 | 0,20 | 0,18 | 0,53 | 0,28 | 0,43 | 0,50 | 0,46 | 2,58 | |
| NIETO JARAMILLO ADRIANA ISABEL | 25838302 | 0,14 | 0,18 | I | 0,28 | 0,15 | 0,34 | 0,22 | 1,31 | |
| RATTIA VIERA MARIA ISABEL | 26184468 | 0,18 | 0,20 | 0,56 | 0,28 | 0,29 | I | 0,56 | 2,07 | |
| REVILLA CAMPOS ALBERKIS LEONELA | 26345085 | 0,18 | 0,18 | I | 0,28 | 0,23 | 0,53 | 0,46 | 1,86 | |
| RIVAS OVIEDO MILANGELY FABIOLA | 26224937 | 0,20 | 0,20 | 0,53 | 0,28 | 0,50 | 0,40 | 0,53 | 2,64 | |
| SALCEDO BAUTTE ALEJANDRA SAYLIN | 24976328 | 0,17 | 0,20 | 0,45 | 0,30 | 0,10 | 0,45 | 0,49 | 2,16 | |
| ZAMBRANO GOMEZ KAREN GICELA | 25120767 | 0,16 | 0,20 | 0,53 | 0,30 | 0,43 | 0,48 | 0,53 | 2,63 | |
| GALINDO ANDREA | 26165693 | 0,20 | 0,18 | 0,54 | 0,28 | 0,50 | 0,34 | 0,40 | 2,44 | |
| DURAN ADRIANA | 26442285 | I | 0,20 | I | 0,30 | 0,35 | 0,38 | 0,40 | 1,63 | |
| FECHA DECULMINACION DE LAPSO: 07/04/2017 | ||||||||||
| PROFESORA: | CEDULA | |||||||||
lunes, 1 de mayo de 2017
1ER LAPSO SECCION 10
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario