martes, 3 de octubre de 2017

SECCION 15 ACTUALIZADO


UNIVERSIDAD ROMULO GALLEGOS











AREA ODONTOLOGIA











UNIDAD CURRICULAR: MICROBIOLOGIA Y PARASITOLOGIA









PROF(A): FATIMA HERNANDEZ DE PAZ CASTILLO










SECCION 15    PERIODO ACADEMICO: 2016-1
SEGUNDO LAPSO 30%
FECHA DE INICIO: 24/04/2017

NOMBRES Y APELLIDOS                                                                              CEDULA DE IDENTIDAD ABP 1ERA SESION (0,20) 2DA SESION (0,30) 3ERA SESION (0,30) 4TA SESION (0,60) ABP2 SESION 1 ABP2 SESION 2 ABP2 SESION 3 ABP2 SESION 4 TOTAL 1ER LAPSO                     3,5 PUNTOS firma del estudiante (fecha de entrega de notas )
ALVAREZ ALVARADO CLAUDIA RAQUEL 26077812 0,00 0,24 0,23 0,59 0,20 0,24 0,30 0,61 2,41  
CAMACARO COROBO SONEISY MARINA 25747269 0,18 0,23 0,18 0,55 0,20 0,27 0,26 0,57 2,44  
CAMEJO MORENO GABRIELA MERCEDES 24976257 0,10 0,23 0,19 0,60 0,20 0,21 0,26 0,55 2,34  
CASTILLO SANCHEZ KEBERLY MICHELL 25480773 0,15 0,25 0,21 0,59 0,00 0,25 0,26 0,60 2,31  
COLAUTTI RETACO MARIA DE LOS ANGELES 25507135 0,18 0,27 0,22 0,60 0,20 0,25 0,26 0,59 2,57  
GONZALEZ GOMEZ MARIA TERESA 24284851 0,17 0,28 0,24 0,64 0,20 0,24 0,26 0,00 2,03  
GUEVARA PEÑA BARBARA HILDETH YSMERYS 25743772 0,17 0,26 0,22 0,61 0,20 0,23 0,26 0,68 2,63  
HERNANDEZ CARMONA MILAGROS PAOLA 24390696 0,00 0,21 0,21 0,54 0,20 0,27 0,00 0,60 2,03  
LISCANO CELIS CLAUDIA ROSANGEL 25133419 0,18 0,27 0,21 0,62 0,20 0,25 0,28 0,60 2,61  
LOPEZ GOMEZ LORIANIS ROSALINDA 25427686 0,17 0,28 0,21 0,60 0,20 0,25 0,26 0,58 2,55  
LOPEZ SANCHEZ GLENDYMAR NAZARETH 24741225 0,17 0,26 0,22 0,61 0,20 0,12 0,27 0,69 2,54  
LUCENA LINARES MARYANGEL ALEJANDRA 25938563 0,14 0,26 0,24 0,64 0,20 0,28 0,27 0,69 2,72  
MANOSALVA SERRANO MARÍA JOSÉ 25332261 0,14 0,26 0,22 0,61 0,20 0,29 0,26 0,68 2,66  
MANSILLA HIGUERA FRANCY LILUBETH 22191078 0,15 0,20 0,18 0,60 0,20 0,18 0,26 0,32 2,09  
MEJIAS PULIDO JOHSELYN BETANIA 23039234 0,17 0,28 0,18 0,57 0,20 0,24 0,27 0,58 2,49  
MERCADO MENDOZA GLADYS MARIA 20244450 0,00 0,21 0,22 0,56 0,20 0,27 0,26 0,63 2,35  
OJEDA FRANCO ANDRES ALEJANDRO 25607783 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
ORTEGA QUINTERO DELIA MARIA 25081279 0,13 0,28 0,22 0,39 0,20 0,26 0,27 0,59 2,34  
PADRON MORENO BLASS JOSE 23797360 0,18 0,23 0,15 0,58 0,20 0,22 0,27 0,00 1,83  
RAMIREZ CELIS YEILIMAR JOSE 26184644 0,16 0,22 0,26 0,59 0,20 0,27 0,28 0,62 2,60  
SUÁREZ ALBARRÁN DAYAN MARIAJOSÉ 24814738 0,16 0,24 0,22 0,59 0,20 0,24 0,30 0,61 2,56  
VELASQUEZ GONZALEZ MIRIANNY K 25887624 0,18 0,27 0,26 0,64 0,20 0,26 0,28 0,67 2,76  
      FECHA DECULMINACION DE LAPSO: 29/09/2017    
PROFESORA:        CEDULA                  

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Seguidores

Archivo del blog