el miercoles les doy las notas para que firmen que se las di y les explicare el ABP que es la estrategia ,que usaremos para el 2do lapso.
felicito a la seccion 01 por su responsabilidad y constancia durante este lapso.
| UNIVERSIDAD ROMULO GALLEGOS | |||||||||||
| AREA ODONTOLOGIA | |||||||||||
| UNIDAD CURRICULAR: MICROBIOLOGIA Y PARASITOLOGIA | |||||||||||
| PROF(A): FATIMA HERNANDEZ DE PAZ CASTILLO | |||||||||||
| SECCION 01 PERIODO ACADEMICO: 2018-1 | PRIMER LAPSO 30% | FECHA DE INICIO: 28/05/2018 | |||||||||
| NOMBRES Y APELLIDOS | CEDULA DE IDENTIDAD | HISTORIA DE LA MICROBIOLOGIA (0,20) ENSAYO | HISTORIA DE LA MICROBIOLOGIA (0,10)PARTICIPACION | HISTORIA DE LA MICROBIOLOGIA (0,20) LINEA DEL TIEMPO | CUADRO COMPARATIVO EST. MICROBIANA(0,60) | TALLER GENETICA Y ANTIMICROBIANOS (0,30) | QUIZ DE ANTIMICROBIANOS (0,50) | LABORATORIO PRACTICA (0,50) | CUADERNILLO O MANUAL INMUNOLOGIA (0,20) | ABP INMUNOLOGIA (0,40 | TOTAL 1ER LAPSO 3,0 PUNTOS |
| APONTE CUENCA OSMARY JOSEFINA | 27172860 | 0.18 | 0.10 | 0.17 | 0.50 | 0.29 | 0.32 | 0.43 | 0.17 | 0.35 | 2.51 |
| ARIAS TORRES GENESIS DEL CARMEN | 26028924 | inasis | inasis | inasis | inasis | inasis | inasis | inasis | inasis | inasis | inasis |
| BARRETO MARQUEZ NORGELIS ALEJANDRA | 26562367 | 0.20 | 0.07 | 0.17 | 0.55 | 0.29 | 0.45 | 0.43 | 0.17 | 0.35 | 2.68 |
| BUSTILLOS RIVAS PAOLA MACARENA | 26705790 | 0.10 | inas | 0.17 | 0.49 | 0.28 | 0.28 | 0.41 | 0.16 | 0.30 | 2.19 |
| CASTRILLO HEYMI | 25961674 | 0.13 | INASIS | 0.12 | 0.45 | 0.27 | 0.35 | 0.35 | 0.17 | 0.32 | 2.16 |
| DELGADO AMARO EDITH DOUBRASKA | 25946480 | 0.16 | 0.10 | 0.20 | 0.45 | 0.25 | 0.08 | 0.35 | 0.12 | 0.31 | 2.02 |
| FREITEZ SUAREZ WILMARY CAROLINA | 25951697 | retirado | retirado | retirado | retirado | retirado | retirado | retirado | retirado | retirado | retirado |
| GIRALDO LOPEZ JOSANA ALEJANDRA | 26866204 | 0.18 | 0.08 | 0.20 | 0.51 | 0.28 | 0.43 | 0.43 | 0.18 | 0.32 | 2.61 |
| MAGALLANES CORDOBA REINALDO JOSE | 26713004 | retirado | retirado | retirado | retirado | retirado | retirado | retirado | retirado | retirado | retirado |
| MOLINA LUISMARIAN | 26359617 | 0.17 | 0.08 | 0.20 | 0.50 | 0.10 | 0.20 | 0.35 | 0.13 | 0.30 | 2.03 |
| MUJICA PRIETO JOSE DANIEL | 26759317 | 0.20 | 0.10 | 0.17 | 0.50 | 0.28 | 0.43 | 0.43 | 0.17 | 0.35 | 2.63 |
| SALAZAR SALAZAR DAISY CLARET | 26689808 | 0.17 | 0.08 | 0.20 | 0.53 | 0.30 | 0.28 | 0.43 | 0.19 | 0.33 | 2.51 |
| VELAZQUEZ ALEJANDRA | 26026946 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.60 | ||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario