| UNIVERSIDAD ROMULO GALLEGOS | ||||||||||||||
| AREA DE ODONTOLOGIA | ||||||||||||||
| PROF(A): FATIMA HERNANDEZ DE PAZ CASTILLO | ||||||||||||||
| SECCION 02 | 2do AÑO | TERCER LAPSO 30% | ||||||||||||
| NOMBRES Y APELLIDOS | CEDULA DE IDENTIDAD | MAPA M 1 (0,10) | MAPA M2 (0,10) | MAPA M 3 (0,10) | MAPA M4 (0,10) | MAPA M 5 (0,10) | 1 PRUEBA CORTA (0,40) | 2da PRUEBA CORTA (0,40) | 3ERA PRUEBA CORTA (0,40) | TRABAJO MANUSCRITO(0,30) | 3 ER PARCIAL (1,0) | TOTAL 2do LAPSO 3,0 PUNTOS | observaciones | |
| 1 ADRIAN LEON BEDIANNY CONCEPCION | 24105950 | 0,10 | 0,10 | 0,08 | 0,08 | 0,25 | ||||||||
| 2 ALVAREZ VILLEGAS ERIKA CATHERINE | 22111432 | 0,10 | 0,09 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,40 | 0,33 | ||||||
| 3 APARICIO LUCES YANALITH | 23608020 | 0,06 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,16 | 0,35 | |||||||
| 4 ASCANIO GONZALEZ IVIANIS KARINA | 24629197 | 0,08 | 0,10 | 0,10 | 0,08 | 0,09 | 0,24 | 0,25 | ||||||
| 5 AZUAJE PEREZ NOHEMI FRANCELY | 23034607 | 0,10 | 0,08 | 0,09 | 0,08 | 0,09 | 0,32 | 0,36 | ||||||
| 6 BLANCO GONZALEZ YLIANA CAROLINA | 21466414 | 0,09 | 0,10 | 0,09 | 0,10 | 0,09 | 0,26 | 0,26 | ||||||
| 7 BOZA GONZALEZ ARIANNYS YULIETH | 23792871 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,22 | 0,23 | |||||||
| 8 CABRERA GONZÁLEZ CARLOS ALBERTO | 23789984 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,12 | 0,05 | |||||||
| 9 CABRERA LOZADA PAOLA BETANIA | 24817324 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,28 | 0,27 | |||||||
| 10 CAÑAS VARGAS GRECIA NATACHA | 20517494 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,22 | |||||||
| 11 CASTRO PEREZ ORIANA ANDREINA | 21097786 | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | |
| 12 COLMENARES PARRA YOLIFEL DEL CARMEN | 19514520 | 0,09 | 0,10 | 0,09 | 0,10 | 0,09 | 0,21 | 0,10 | ||||||
| 13 DIAZ SOLER KARLA NAZARETH | 19941537 | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | |
| 14 ESCALANTE PIÑA AARONY BETZABETH | 20603284 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,32 | 0,20 | |||||||
| 15 FIGUEROA RONDON LUCIA INDALECIA | 25712457 | 0,10 | 0,08 | 0,09 | 0,08 | 0,09 | 0,31 | 0,30 | ||||||
| 16 FLORES REYES DANIELYS ANAIS | 25752403 | 0,10 | 0,09 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,18 | 0,20 | ||||||
| 17 GARCIA REYNA MINELCA MARIANA | 21335244 | INASIST | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | ||
| 18 GOMEZ LESPE GENNESIS YAKCELIN | 22289598 | INASIST | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | ||
| 19 GOMEZ MATUTE REBECA MERCEDES | 25927383 | 0,08 | 0,10 | 0,10 | 0,08 | 0,09 | 0,34 | 0,40 | ||||||
| 20 GÓMEZ CACHUTT ALONDRA DE JESÚS | 24240352 | 0,06 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,21 | 0,18 | |||||||
| 21 GONZALEZ GONZALEZ MARIANA DEL VALLE | 24555221 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,20 | 0,19 | |||||||
| 22 GUTIERREZ TERAN MARYURI ANDREINA | 23918705 | 0,08 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,28 | 0,29 | |||||||
| 23 JIMENEZ FUENTES GABRIELA ALEJANDRA | 20098396 | 0,09 | 0,10 | 0,09 | 0,10 | 0,09 | 0,18 | 0,23 | ||||||
| 24 LAYA PANIAGUA ALEJANDRA VALENTINA | 24166882 | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | ||
| 25 LEÓN CHACÓN XIOVICMAR DEL CARMEN | 23802083 | 0,09 | 0,10 | 0,09 | 0,10 | 0,09 | 0,34 | 0,33 | ||||||
| 26 LOPEZ MORENO GENESSIS DE NAZARETH | 25102381 | 0,10 | 0,08 | 0,09 | 0,08 | 0,09 | 0,30 | 0,25 | ||||||
| 27 LUGO RUTHMAN STEPHANIE GABRIELA | 21370198 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,26 | 0,34 | |||||||
| 28 MELENDEZ RIVERA YESSIKA ALEXANDRA | 21148751 | 0,08 | 0,10 | 0,10 | 0,08 | 0,09 | 0,20 | 0,21 | ||||||
| 29 MORA HERNANDEZ DESSIRETH DEL CARMEN | 20888329 | 0,08 | 0,10 | 0,10 | 0,08 | 0,09 | 0,32 | 0,27 | ||||||
| 30 MORALES ESTANGA YSTMEUDITH JOSE | 24390450 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,27 | 0,35 | |||||||
| 31 MUÑOZ ALVAREZ KEYNA LEYDIMAR | 24143026 | 0,10 | 0,09 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,20 | 0,40 | ||||||
| 32 NUÑEZ SILVA ANDREA DULIANNYS | 22338312 | 0,09 | 0,10 | 0,09 | 0,10 | 0,09 | 0,34 | 0,37 | ||||||
| 33 OSORIO REYNA KARLA ANDREINA | 19587913 | 0,06 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,26 | 0,15 | |||||||
| 34 PADRON OJEDA XIVISMER ANDREINA | 23700450 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,28 | 0,34 | |||||||
| 35 RAMIREZ ULLOA VANESSA | 24387844 | INASIST | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | ||
| 36 RIVAS VILLALOBOS OBEYDIX ELISNEY | 23837076 | 0,10 | 0,09 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,40 | 0,30 | ||||||
| 37 RODRIGUEZ GOMEZ EUCARIS MARIA FERNANDA | 25074577 | INASIST | INASIS | inasist | NO CURSA | inasi | NO CURSA | INAS | inasis | INASI | NO CURSA | |||
| 38 ROJAS TUANAMA CINTHYA DANIELA | 84279605 | 0,10 | 0,09 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,12 | 0,26 | ||||||
| 39 TORRES FLORES FELIX MANUEL | 24183342 | 0,10 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,17 | 0,20 | |||||||
| 40 ULLOA RODRIGUEZ CLAUDIA ALEJANDRA | 22594778 | 0,10 | 0,09 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,28 | 0,27 | ||||||
| 41 YEPEZ RODRIGUEZ RIKEIBY NATHALY | 23570341 | 0,08 | 0,10 | 0,10 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,30 | ||||||
| 42 ZABALA RODRIGUEZ SANGELYS PAOLA | 24107155 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,24 | 0,10 | |||||||
jueves, 11 de febrero de 2016
CALIFICACIONES SECCION 02 TERCER LAPSO
CALIFICACIONES SECCION 01 TERCER LAPSO
| UNIVERSIDAD ROMULO GALLEGOS | |||||||||||||
| AREA ODONTOLOGIA | |||||||||||||
| PROF(A): FATIMA HERNANDEZ DE PAZ CASTILLO | |||||||||||||
| SECCION 01 | 2do AÑO | TERCER LAPSO 30% | |||||||||||
| NOMBRES Y APELLIDOS | CEDULA DE IDENTIDAD | MAPA M 1 (0,10) | MAPA M2 (0,10) | MAPA M 3 (0,10) | MAPA M4 (0,10) | MAPA M 5 (0,10) | 1 PRUEBA CORTA (0,40) | 2da PRUEBA CORTA (0,40) | 3ERA PRUEBA CORTA (0,40) | TRABAJO MANUSCRITO(0,30) | 3 ER PARCIAL (1,0) | TOTAL 2do LAPSO 3,0 PUNTOS | observaciones |
| ASCANIO LUIS | 0,07 | 0,10 | 0,08 | 0,10 | 0,09 | 0,01 | 0,08 | ||||||
| 1 CABELLO REVETTI JESUS ANTONIO | 23538957 | 0,08 | 0,09 | 0,08 | 0,09 | 0,08 | 0,12 | 0,20 | |||||
| 2 CAMACHO PEREZ LORENA SOFIA | 25471873 | 0,07 | 0,10 | 0,08 | 0,10 | 0,09 | 0,33 | 0,33 | |||||
| 3 CASTILLO APONTE YURIANA BENICIA | 26176718 | 0,07 | 0,10 | 0,08 | 0,10 | 0,09 | 0,20 | 0,20 | |||||
| 4 CASTRO RINCON JESUS LEONARDO | 20627874 | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA |
| 5 CEDEÑO ESTABA CLEIVIS ALEJANDRA | 25698676 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,09 | 0,34 | 0,35 | |||||
| 6 CHERUBINI SIVIRA JULYANE NAZARYNE | 24164110 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,27 | 0,38 | |||||
| 7 COLMENARES PINZON PEDRO GREGORIO | 20758569 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,34 | 0,25 | |||||
| 8 COLMENARES ROJAS KARLA COROMOTO | 22292509 | 0,08 | 0,09 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,34 | 0,38 | |||||
| 9 COLMENARES PEREZ FLORANGEL | 24629179 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,35 | 0,28 | |||||
| 10 CRISTIANO ROA GREGORY JOSEPH | 23520769 | 0,08 | 0,09 | ne | 0,09 | 0,08 | 0,18 | 0,16 | |||||
| 11 FARFAN FUENTES JEFERSOUND XAVIER | 23248063 | 0,08 | 0,09 | 0,08 | 0,09 | 0,08 | 0,10 | ||||||
| 12 FUENMAYOR ADAMES YINNESKA LISMAR | 20951851 | 0,08 | 0,09 | 0,08 | 0,09 | 0,08 | 0,12 | 0,05 | |||||
| 13 GALVIS RINCON HAROLD DANIEL | 24337079 | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA |
| 14GIL MARIA GABRIELA | 23917104 | 0,07 | 0,10 | 0,08 | 0,10 | 0,09 | 0,20 | 0,32 | |||||
| 15 GIL VARGAS HISALEX VICTORIA | 24367189 | 0,07 | 0,10 | 0,08 | 0,10 | 0,09 | 0,22 | ||||||
| 16 GUTIERREZ ALBERTAZZI NEXIMAR | 23786236 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,09 | 0,17 | 0,18 | |||||
| 17 HERNANDEZ CUBILLOS FABIOLA AREANNA | 25071617 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,09 | 0,34 | 0,38 | |||||
| 18 LINARES INFANTE JOSE GUILLERMO | 21311823 | 0,08 | 0,09 | 0,08 | 0,09 | 0,08 | 0,22 | ||||||
| 19 MARCANO SOSA MARIARMY DE JESUS | 24864847 | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA |
| 20 MELECIO OLIVARES LENNYS JOSEFINA | 25289709 | 0,08 | 0,09 | 0,08 | 0,09 | 0,08 | 0,28 | 0,23 | |||||
| 21 MUÑOZ BELISARIO GÉNESIS PAOLA EVANGELISTA | 24701701 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,28 | 0,30 | |||||
| 22 OJEDA ORELLANA MARY CARMEN | 24937633 | 0,07 | 0,10 | 0,08 | 0,10 | 0,09 | 0,01 | ||||||
| 23 PADILLA CARMONA SABINA YSABEL | 21282588 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,28 | 0,32 | |||||
| 24 PALACIOS GONZALEZ YEUDITHLMAR ALEJANDRA | 23426263 | NO CURSO | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA |
| 25 QUERO PAREDES GENNESSYS GRISEL | 21336614 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,31 | 0,24 | |||||
| 26 RAMIREZ RUIZ YOFREHYVIG MARIAN | 24976992 | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA |
| 27 RAMIREZ VALENCIA YULY ALEJANDRA | 27654720 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,40 | 0,38 | |||||
| 28 RONDON CHIRINOS AMALEOY NAZARET | 21370797 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,40 | 0,34 | |||||
| 29 SANTANA CAMPOS GLADYANA MARIA | 22883419 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,28 | 0,12 | |||||
| 30 SERNA RONDON GIOVANNA LUCIA | 22982883 | 0,08 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,08 | 0,28 | 0,35 | |||||
| 31 SUÁREZ RODRÍGUEZ HUMBERTO JHONNIEL | 24125582 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,09 | 0,34 | 0,34 | |||||
| 32 UZCÁTEGUI RODRIGUEZ KARINA ALEJANDRA | 25166104 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,34 | 0,40 | |||||
| 33 VARGAS LOPEZ SOLMAIRA COROMOTO | 24616409 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,34 | 0,36 | |||||
| 34 VILLANUEVA NATERA FRANCYS MARIANA | 21405008 | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA |
| 35 Garcia Kelly | 0,07 | 0,10 | 0,08 | 0,10 | 0,09 | 0,18 | i | ||||||
martes, 2 de febrero de 2016
CLASES DE REPASO POR PREPARADORES
BUENAS TARDES LES INFORMO QUE EL LUNA ES 15 DE FEBRERO DE 10 A 12 SE DARAN CLASES DE REPASO PARA VIH Y HEPATITIS VIRALES.. PARA QUE LAS APROVECHEN TODO EL QUE QUIERA PARA REPASAR O REFORZAR. RECUERDEN QUE ESTOS DOS2 TEMAS SERAN EVALUADOS ESA SEMANA Y LA SEMANA PROXIMA Y ADEMAS VAN TODOS AL PARCIAL. ANTES DEL PARCIAL LOS PREPARADORES DARAN UN REPASO GENERAL DE LOS VIRUS DADOS EN 3ER LAPSO PARA QUE LOS QUE TENGAN DEFICIENCIAS PUEDAN AYUDARSE.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)