| UNIVERSIDAD ROMULO GALLEGOS | ||||||||||
| AREA ODONTOLOGIA | ||||||||||
| PROF(A): FATIMA HERNANDEZ DE PAZ CASTILLO | ||||||||||
| SECCION 12 PERIODO ACADEMICO: 2016-1 | PRIMER LAPSO 30% | FECHA DE INICIO: 06/12/2016 | ||||||||
| NOMBRES Y APELLIDOS | CEDULA DE IDENTIDAD | HISTORIA DE LA MICROBIOLOGIA (0,20) ENSAYO | HISTORIA DE LA MICROBIOLOGIA (0,20) LINEA DEL TIEMPO | CUADRO COMPARATIVO EST. MICROBIANA(0,60) | TALLER GENETICA Y ANTIMICROBIANOS (0,30) | QUIZ DE ANTIMICROBIANOS (0,50) | LABORATORIO PRACTICA 1, 4 Y 12(0,60) | ABP INMUNOLOGIA (0,60 | TOTAL 1ER LAPSO 3,0 PUNTOS | |
| AMUNDARAIN CEDEÑO DANYELA JOSE | 25157205 | 0,14 | 0,20 | 0,52 | 0,28 | 0,33 | 0,35 | 1,82 | ||
| BLANCO AGUERO ADOLFO DAMIAN | 25146227 | 0,18 | 0,20 | 0,10 | 0,30 | 0,50 | 0,54 | 1,82 | ||
| CABEZAS RAMIREZ YUSNEY VALERIA | 23014179 | I | I | I | I | I | i | |||
| CANCINES SANCHEZ FRANCIS JUANNELI | 25752515 | I | 0,20 | I | I | I | I | 0,20 | ||
| CARPIO QUIÑONEZ MARIA ROSANGEL | 24527899 | I | I | I | I | I | i | |||
| CONTRERAS MOLINA LEIDY KATHERINE | 25798812 | 0,20 | 0,20 | 0,55 | 0,30 | 0,50 | 0,55 | 2,30 | ||
| CRUPI PEREZ SINAI JAKELIN | 27238799 | I | I | I | I | I | i | |||
| GARCIA PEDROZO FRAILYN ANDREINA | 26075100 | 0,18 | 0,20 | 0,52 | 0,30 | 0,30 | 0,38 | 1,88 | ||
| GOMEZ MARQUEZ YANIELBIS COROMOTO | 24537913 | 0,18 | 0,20 | 0,49 | 0,28 | 0,40 | 0,48 | 2,03 | ||
| GONZALEZ PALACIOS STEFANY ALEANDRA | 25978578 | 0,16 | 0,20 | 0,54 | 0,30 | 0,23 | 0,38 | 1,81 | ||
| GUTIERREZ BOLIVAR ANA GABRIELA | 26103094 | 0,18 | 0,20 | 0,50 | 0,28 | 0,47 | 0,32 | 1,95 | ||
| MORALES CARRILLO GILARY DEESIRE | 26349072 | 0,14 | 0,20 | 0,51 | 0,28 | 0,15 | 0,40 | 1,68 | ||
| VELASQUEZ CASTRO JHORMAN EDUARDO | 22226306 | 0,16 | 0,20 | 0,53 | 0,28 | 0,43 | 0,47 | 2,07 | ||
| ARTEAGA MARIA DE LOS ANGELES | 25175438 | 0,16 | 0,20 | 0,54 | 0,28 | 0,30 | 0,34 | 1,82 | ||
| LOPEZ YANETZI | 25552628 | 0,18 | 0,20 | 0,50 | 0,28 | 0,30 | 0,33 | 1,79 | ||
| BETANCOURT YELIMAR | 24537462 | 0,18 | 0,20 | 0,52 | 0,28 | 0,35 | 0,36 | 1,89 | ||
| JIMENEZ MAYRA | 24838028 | 0,20 | 0,20 | 0,54 | 0,28 | 0,30 | 0,41 | 1,93 | ||
| GAUTA LUIS | 25472865 | 0,16 | 0,20 | 0,52 | 0,28 | 0,38 | 0,33 | 1,87 | ||
domingo, 19 de marzo de 2017
SECCION 12
SECCION 06
| UNIVERSIDAD ROMULO GALLEGOS | |||||||||
| AREA ODONTOLOGIA | |||||||||
| PROF(A): FATIMA HERNANDEZ DE PAZ CASTILLO | |||||||||
| SECCION 06 PERIODO ACADEMICO: 2016-1 | PRIMER LAPSO 30% | FECHA DE INICIO: 06/12/2016 | |||||||
| NOMBRES Y APELLIDOS | CEDULA DE IDENTIDAD | HISTORIA DE LA MICROBIOLOGIA (0,20) ENSAYO | HISTORIA DE LA MICROBIOLOGIA (0,20) LINEA DEL TIEMPO | CUADRO COMPARATIVO EST. MICROBIANA(0,60) | TALLER GENETICA Y ANTIMICROBIANOS (0,30) | QUIZ DE ANTIMICROBIANOS (0,50) | LABORATORIO PRACTICA 1, 4 Y 12(0,60) | ABP INMUNOLOGIA (0,60 | TOTAL 1ER LAPSO 3,0 PUNTOS |
| ARCIA AVELLANEDA LUIS EDUARDO | 25443658 | 0,16 | 0,20 | 0,50 | 0,30 | I | 0,39 | 1,55 | |
| BRACAMONTE DUGARTE KAIRIS GABRIELA | 25753455 | 0,16 | 0,18 | 0,50 | 0,26 | 0,15 | 0,38 | 1,63 | |
| CAMPOS SULBARAN ISAMAR ABIGAIL | 24173383 | 0,16 | 0,20 | 0,56 | 0,30 | 0,48 | 0,60 | 2,30 | |
| CARDONA MARTINEZ MARLUIS ANALI | 19758848 | 0,20 | 0,20 | 0,53 | 0,30 | 0,20 | 0,32 | 1,75 | |
| CARMONA TERAN WENDY MILAGROS | 25920272 | 0,18 | 0,20 | 0,50 | 0,30 | 0,13 | 0,42 | 1,73 | |
| CASTELLANO BOLÍVAR MARÍA VERÓNICA | 26400942 | 0,16 | 0,20 | 0,49 | 0,28 | 0,23 | 0,28 | 1,64 | |
| CRESPO SANCHEZ SAMMY PAOLA | 25147599 | 0,14 | 0,18 | 0,48 | 0,26 | 0,15 | 0,36 | 1,57 | |
| GOMEZ GARCIA JENIFFER KARINA | 26026891 | 0,20 | 0,20 | 0,56 | 0,30 | 0,43 | 0,41 | 2,10 | |
| HERRERA BOLIVAR MARIA MERCEDES | 26400937 | 0,20 | 0,20 | 0,48 | 0,28 | 0,08 | 0,31 | 1,55 | |
| MARCHAN GOMEZ EMMARY DAYANA | 25446933 | 0,20 | 0,20 | 0,50 | 0,30 | 0,08 | 0,36 | 1,64 | |
| MÉNDEZ SÁNCHEZ ANTHONY LEONARDO | 21451297 | 0,16 | 0,16 | 0,10 | 0,30 | 0,15 | 0,38 | 1,25 | |
| RAMOS ROJAS YOSEPH ELIZABETH | 25014925 | 0,18 | 0,18 | 0,10 | 0,26 | 0,17 | 0,33 | 1,22 | |
| RAMOS SAMANTHA GABRIELA | 24592269 | 0,20 | 0,18 | 0,45 | 0,30 | 0,10 | 0,33 | 1,56 | |
| RUIZ ORTEGA MARCO ANTONIO | 23627247 | I | I | I | I | I | i | ||
| SEIJAS APONTE MEIKELY ROYSELIS | 24462242 | 0,20 | 0,18 | 0,47 | 0,30 | 0,20 | 0,40 | 1,75 | |
| SOTO LOPEZ LUIS ALEJANDRO | 26503780 | 0,18 | 0,18 | 0,50 | 0,30 | 0,18 | 0,37 | 1,71 | |
| URBINA ALEMAN PATRICIA ROSAN | 21414292 | 0,20 | 0,20 | 0,60 | 0,30 | 0,50 | 0,58 | 2,38 | |
| VERRILLO RAMIREZ SHARON ANDREINA | 26585322 | 0,14 | 0,20 | 0,54 | 0,28 | 0,23 | 0,36 | 1,75 | |
| YEPEZ COLMENAREZ MARIA ALEJANDRA | 24944004 | 0,14 | 0,20 | 0,52 | 0,28 | 0,50 | 0,41 | 2,05 | |
| ZERPA CONTRERAS ANGELIS CAROLIGHT | 25401713 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | I | I | 0,45 | 0,45 | |
| CARIDAD HERNANDEZ DEGMARIS ISABEL | 26035866 | 0,20 | 0,18 | 0,56 | 0,30 | 0,30 | 0,34 | 1,88 | |
lunes, 13 de marzo de 2017
PRACTICAS DE LABORATORIO
ATENCION PROFESORES Y ALUMNOS,SE ESTAN COORDINANDO LAS PRACTICAS PARA ESTA Y LA PROXIMA SEMANA, POR FAVOR CADA DELEGADO DE LAS SECCIONES REUNIRSE O HABLAR CON SU PROFESOR. LAS DIFERENTES INFORMACIONES QUE LA PROFESORA FATIMA HERNANDEZ SUBIO AL BLOG REFERENTE A LAS PRACTICAS SIRVE PARA TODAS LAS SECCIONES DE SEGUNDO AÑO.
jueves, 9 de marzo de 2017
EN RELACION A LA IDENTIFICACION DE HONGOS Y PROTOZOO
DEBEN REPASAR LA INFORMACION DEL CUADRO COMPARATIVO QUE UDS DEFENDIERON EN EL AULA PARA LLEVAR CLARO LAS ESTRUCTURA Y MORFOLOGIA DE CADA MICROORGANISMO. EN EL QUIZ HABRA UNA PREGUNTA EN RELACION A ESO
RECOMENDACIONES A TENER EN CUENTA EN CUANTO A LAS PRACTICAS
PARA EL
MEJOR DESENVOLVIMIENTO DE LA PRACTICA DE LA SEMANA QUE LE TOCA HAY
QUE TOMAR EN CUENTA LO SIGUIENTE
- ESTUDIE LAS GUIAS PRACTICA NUMERO 1 Y LA TEMATICA DE ESTRUCTURA Y MORFOLOGIA MICROBIANA ANTES DE IR A LA PRACTICA PARA QUE PUEDA CONTESTAR LAS PREGUNTAS DEL QUIZ PRELABORATORIO
- ANTES DE ENTRAR AL LABORATORIO PONGASE LA BATA Y CIERRESE LOS BOTONES.
- ENTRAR EN SILENCIO
- DISPONERSE UNIFORMENTE EN LOS 4 MESONES PARA QUE QUEPAN TODOS SUS COMPAÑEROS
- TENER LA HOJA BLANCA CON SU NOMBRE Y SECCION
- SON 10 MINUTOS PARA RESPONDER LAS PREGUNTA.
- AL FINALIZAR EL QUIZ, DISPONERSE EN EL MESON DONDE LA PROFESORA HARA LA DEMOSTRACION, AQUI SE MOSTRARAN ALGUNOS MATERIALES DE LABORATORIO DE USO EN MICROBIOLOGIA ASI COMO LAS PARTES DEL MICROSCOPIO Y LAMINAS CON MORFOLOGIA MICROBIANA, BACTERIAS Y ALGUNOS HONGOS.
- LAS IMAGENES QUE LES PERMITO TOMAR NO NO AL PROFESOR (NO LO AUTORIZAMOS) SINO LAS LAMINAS, Y SI LO DIBUJAN MEJOR, SIN EMBARGO PARA ESTA PRACTICA 1 VAN A DIBUJAR,
- PARA QUE CADA PERSONA O GRUPO TRABAJE DEBEN ORGANIZARSE ANTICIPADAMENTE AL LABORATORIO Y EN SU GRUPO COLOCAR EL CAMPO, SUS GUANTES, TAPABOCA.
- AL FINALIZAR LA ACTIVIDAD PRACTICA LIMPIAR EL MESON DE TRABAJO CON GERDEX, UDS DEBEN LLEVARLO
- HACER EL INFORME QUE DEBE LLEVAR PORTADA, DESARROLLO( DONDE VA TODO LO QUE SE HA DEMOSTRADO.
- DEBEN DE LLEVAR HECHA LA PORTADA,
- NO DEJAR GUANTES REGADOS NI EN EL PISO, COLOCARLOS EN LA BASURA,
- NO DEJAR LOS MICROSCOPIOS PRENDIDOS
- REVISAR QUE NO SE LES HAYA QUEDADO NADA EN LAS GAVETAS ENTREGAR INFORME
- RETIRARSE EN SILENCIO Y QUITARSE LA BATA AL SALIR DEL LABORATORIO, NO ANTES.
GUIAS DE MICROBIOLOGIA
CHICOS ESTE ES EL LINK PARA QUE LAS DESCARGUEN
http://www.mediafire.com/?msupfhc4d9o2l9c
VAN A IMPRIMIR SOLAMENTE LA NUMERO 1, LA 4 DONDE HABLA DEL FUNDAMENTO DE LA COLORACION DE GRAM Y LA 12 QUE TIENE QUE VER CON LOS HONGOS
http://www.mediafire.com/?msupfhc4d9o2l9c
VAN A IMPRIMIR SOLAMENTE LA NUMERO 1, LA 4 DONDE HABLA DEL FUNDAMENTO DE LA COLORACION DE GRAM Y LA 12 QUE TIENE QUE VER CON LOS HONGOS
PRACTICAS DE MICROBIOLOGIA 1ER LAPSO
BUENAS NOCHES ESTUDIANTES DE MICROBIOLOGIA. LA PRACTICA QUE SE VA A IMPARTIR ESTE LAPSO ES:
PARA ESO DEBEN LLEVAR 3 O 4 HOJAS BLANCAS, UNA DONDE VA EL MEMBRETE CON PORTADA, LAS OTRAS DOS HOJAS DEBEN IR CON CIRCULOS EN BLANCO PARA DIBUJAR LO QUE VEN.
EL INFORME DEBE SER ENTREGADO ANTES DE IRSE ESE MISMO DIA.
POR LO QUE TODOS DEBEN LLEVAR SUS MATERIALES DE TRABAJO.
- NORMAS DE BIOSEGURIDAD
- RECONOCIMIENTO DE MATERIAL DE VIDRIO Y DE LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA
- EL MICROSCOPIO Y SUS PARTES
- IDENTIFICACION DE MICROORGANISMOS : MORFOLOGIA BACTERIANA(COCOS, BACILOS) BACTERIAS GRAM POSITIVAS Y GRAM NEGATIVAS, HONGOS LEVADURIFORMES, MICELIALES(HIFAS, CONIDIAS, CONIDIOFOROS, MICELIO, TALO) Y PROTOZOO.
PARA ESO DEBEN LLEVAR 3 O 4 HOJAS BLANCAS, UNA DONDE VA EL MEMBRETE CON PORTADA, LAS OTRAS DOS HOJAS DEBEN IR CON CIRCULOS EN BLANCO PARA DIBUJAR LO QUE VEN.
EL INFORME DEBE SER ENTREGADO ANTES DE IRSE ESE MISMO DIA.
POR LO QUE TODOS DEBEN LLEVAR SUS MATERIALES DE TRABAJO.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)