ESTA SEMANA CORESPONDE LA DEFENSA DEL CUADRO COMPARATIVO. CADA EQUIPO CUENTA CON 20 MINUTOS PARA HACERLO,
ES IMPORTANTE QUE TOMEN EN CUENTA QUE EN LA DEFENSA SE TOMARAN EN CUENTA LOS SIGUIENTES CRITERIOS DE EVALUACION :
ASPECTOS INDIVIDUALES:
ASISTENCIA Y RESPONSABILIDAD
DEMUESTRA INICIATIVA Y ORGANIZACION EN LA EXPOSICION(DESENVOLVIMIENTO)
UTILIZA MATERIAL RELEVANTE DURANTE LA EXPOSICION
SEGURIDAD EN SUS PLANTEAMIENTOS
DEMUESTRA CAPACIDAD DE RELACIONAR UTILIZANDO EJEMPLOS
UTILIZACION DEL TIEMPO Y DE LOS RECURSOS
RESPONDE CON CRITERIO A LAS PREGUNTAS QUE SE LE HACEN
ACEPTA LAS CORRECCIONES Y OBSERVACIONES QUE SE LE HACEN
ESCUCHA ATENTAMENTE LAS PRESENTACIONES DE SUS COMPAÑEROS
ASPECTOS GRUPALES:
CREATIVIDAD
RESPONSABILIDAD Y PUNTUALIDAD
COOPERACION DE EQUIPO YCOMPAÑERISMO
ORGANIZACION
MATERIAL BIBLIOGRRAFICO PERTINENTE UTILIZADO
RECUERDEN QUE LA EXPOSICION ES EL PRODUCTO FINAL DE UN PROCESO DE BUSQUEDA Y ANALISIS DE LA INFORMACION ENCONTRADA DURANTE LAS SESIONES PREVIAS TANTO DENTRO COMO FUERA DEL AULA. Y
COMENZO EN LA PRIMERA SESION. CUALQUIER DUDA ESCRIBANME AL CORREO
domingo, 12 de febrero de 2017
jueves, 9 de febrero de 2017
REGLAMENTOS DE EVALUACION
ESTIMADOS ESTUDIANTES Y DOCENTES, COMO JEFE DE DEPARTAMENTO ES MI DEBER INFORMAR QUE LOS REGLAMENTOS DE EVALUACIONN VIGENTE SE REFIEREN A:
- LAS CLASES SON PRESENCIALES POR LO QUE EL ESTUDIANTE DEBE ASISTIR A SUS ACTIVIDADES ACADEMICAS EN LOS HHORARIOS ESTABLECIDOS.
- LOS ESTUDIANTES QUE TENGAN UN 20% DE LAS INASISTENCIAS DEL LAPSO PIERDE LA OPORTUNIDAD DE REALIZAR EL EXAMEN PARCIAL Y POR ENDE PIERDE EL LAPSO. AL IGUAL PARA EL AÑO ESCOLAR TAMBIEN SE APLICA.
- TODO ESTUDIANTE DEBE ESTAR INSCRITO REGLAMENTARIAMENTE, NO EXISTE LA FIGURA DEL OYENTE.
- LOS ESTUDIANTES REPITIENTES DEBEN INSCRIBIR Y CURSAR LA MATERIA DURANTE TODO EL AÑO PAA TENER DERECHO A PRESENTAR LAS EVALUACIONES PARCIALES E INTEGRALES. ESTE ES UN VICIO QUE SE PUSO DE MODA PRODUCTO DE LA MASIFICACION Y YA NO SE PUEDE SEGUIR ACEPTANDO ESTUDIANTES REPITIENTES, SIN INSCRIBIR Y SIN CURSAR, TIENEN QUE CURSAR DE FORMA REGULAR LA MATERIA. ESTO LO DEBEN TENER CLARO LOS ESTUDIANTES Y LOS PROFESORES.
- UN ESTUDIANTE TIENE DERECHO A SER EVALUADO Y TENER SU NOTA A TIEMPO, TAMBIEN TIENE DERECHO A LA REVISION DE SU NOTA, Y HACER LA SOLICITUD EN LAS 72 HORAS SIGUIENTES A LA PUBLICACION DE LA NOTA. EL PROFESOR NO DEBE NEGAR ESTE DERECHO AL ESTUDIANTE.
- UN ESTUDIANTE DEBE NOTIFICAR AL PROFESOR LA CAUSA DE SU INASISTENCIA CON 3 DIAS DE ANTERIORIDAD A SER POSIBLE O HASTA UNA SEMANA DESPUES DE LA INASISTENCIA PARA QUE PUEDA TENER DERECHO A RECUPERAR LA EVALUACION QUE PERDIO.
- UN ESTUDIANTE TIENE DERECHO A PRESENTAR HASTA 3 MATERIAS EN EL PRIMER INTEGRAL. SI APLAZA DEBE REPETIR EL AÑO CON 2 MATERIAS Y NO PUEDE AVANZAR AL AÑO SUPERIOR .
- EL 2DO INTEGRAL LOS ESTUDIANTES QUE TIENEN DERECHO SON AQUELOS QUE LLEVEN UNA SOLA MATERIA PENDIENTE YA QUE NO SE PUEDE AVANZAR AL AÑO SUPERIOR CON 2 MATERIAS O MAS.
- ESO S,I SI LA MATERIA PENDIENTE PRELA LAS DEL AÑO SUPERIOR NO `PODRA CURSARSE LAS MATERIAS QUE SON PRELADAS POR LA MATERIA REPROBADA.
- HAY MATERIAS COMO LAS CLINICAS Y COMUNITARIAS QUE NO TIENNEN RECUPERACION INTEGRAL SINO QUE SI SE REPRUEBAN, AUTOMATICAMENTE LAS TIENEN QUE CURSAR REGULARMENTE EL AÑO SIGUIENTE, ES DECIR REPETIR.
- LAS MATERIAS DE MI DEPARTAMENTO SI TIENEN INTEGRALES SOLO 2 VECES. DE NO APROBARSE LA MATERIA EN EL 2DO INTEGRAL SE REPITE LA MATERIA Y SE CURSA, ES DECIR LA TIENEN QUE INSCRIBIR EN LA SECCION DE SU CONVENIENCIA DE HORARIO
- LAS ACTIVIDADES PRACTICAS LLAMESE LABORATORIOS NO TIENEN RECUPERACION. SON ACTIVIDADES PRESENACIALES Y LA EVALUACION ES PRODUCTO DE LO REALIZADO EN LA MISMA LA CUAL ES SUPERVISADA POR EL DOCENTE AD HOD.
- LOS DOCENTES DEBEN ASISTIR A SUS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y DE EXISTIR ALGUNA EVENTUALIDAD NOTIFICA A SUS ESTUDIANTES Y REPLANIFICAR PARA RECUPERAR LA ACTIVIDAD PERDIDA.
- EL DOCENTE QUE NO VA A ASISTIR POR ALGUNA CAUSA DEBE NOTIFICAR AL DEPARTAMENTO PARA JUSTIFICAR SU INASISTENCIA.
- LOS PERMISOS DEBEN TRAMITARSE CON ANTERIORIDAD ANTE EL JEFE DE DPTO Y PASARLOS POR ESCRITO CUANDO SE EXCEDAN DE 2 DIAS (48HORAS).
- LOS REPOSOS MEDICOS DEBEN SER PASADOS POR EL SERVICIO MEDICO LO MAS PRONTO POSIBLE (DOS DIAS COMO MAXIMO) Y LUEGO EL REPOSO CONFORMADO LLEVAR LA ORIGINAL Y UNA COPIA AL DPTO.
SECCION 10
| UNIVERSIDAD ROMULO GALLEGOS | |||||||
| AREA ODONTOLOGIA | |||||||
| PROF(A): FATIMA HERNANDEZ DE PAZ CASTILLO | |||||||
| SECCION 10 PERIODO ACADEMICO: 2016-1 | PRIMER LAPSO 30% | FECHA DE INICIO: 06/12/2016 | |||||
| NOMBRES Y APELLIDOS | CEDULA DE IDENTIDAD | HISTORIA DE LA MICROBIOLOGIA (0,20) ENSAYO | HISTORIA DE LA MICROBIOLOGIA (0,20) LINEA DEL TIEMPO | CUADRO COMPARATIVO EST. MICROBIANA(0,60) | TALLER GENETICA Y ANTIMICROBIANOS (0,40) | ABP INMUNOLOGIA (0,60 | LABORRATORIO MATERIALES MICROSCOPIO Y COLORACIONES (1,0) |
| ACOSTA RONDON JAVIER DAVID | 25838651 | ||||||
| ANDRADE CARRILLO DENNYS JAVIER | 25873807 | 0,16 | 0,20 | ||||
| ARVELAIZ GARCIA NATHALY DIXMAR | 26345048 | 0,20 | 0,18 | ||||
| CARIDAD HERNANDEZ DEGMARIS ISABEL | 26035866 | 0,20 | 0,18 | ||||
| CHINCHILLA SULBARAN JOSMARY ENDREY | 27123649 | I | I | ||||
| DANDAN HEREDIA ANGELYD SAKIEV | 25179099 | 0,20 | 0,18 | ||||
| DELGADO AGUIRRE ADRIANA REBECA | 24628473 | 0,16 | 0,20 | ||||
| DELGADO GARCIA JOSE ALFONSO | 25717992 | 0,16 | |||||
| DEUS PÉREZ JOSAPHYT DEL CARMEN | 25443922 | 0,18 | 0,18 | ||||
| ESPINOZA CARRASQUEL ALEXANDRA THAYRIS | 26090633 | 0,16 | 0,20 | ||||
| FIGUERA BRITO ZULEIMIS ALEXANDRA | 26688248 | 0,20 | 0,18 | ||||
| HERRERA ROJAS ELEANA COROMOTO | 25946632 | 0,20 | 0,20 | ||||
| LOZADA CHACON YILSE DESIRED | 25703348 | 0,20 | 0,20 | ||||
| MENDOZA PARRA MAYRA ALEJANDRA | 26165730 | 0,20 | 0,18 | ||||
| MIRANDA ECHEZURIA LUIS DANIEL | 25514986 | 0,18 | 0,20 | ||||
| MONTILLA PEREZ GLEIDYS ROXANA | 26491544 | 0,20 | 0,18 | ||||
| NIETO JARAMILLO ADRIANA ISABEL | 25838302 | 0,14 | 0,18 | ||||
| RATTIA VIERA MARIA ISABEL | 26184468 | 0,18 | 0,20 | ||||
| REVILLA CAMPOS ALBERKIS LEONELA | 26345085 | 0,18 | 0,18 | ||||
| RIVAS OVIEDO MILANGELY FABIOLA | 26224937 | 0,20 | 0,20 | ||||
| SALCEDO BAUTTE ALEJANDRA SAYLIN | 24976328 | 0,17 | 0,20 | ||||
| ZAMBRANO GOMEZ KAREN GICELA | 25120767 | 0,16 | 0,20 | ||||
| GALINDO ANDREA | 26165693 | 0,20 | 0,18 | ||||
| DURAN ADRIANA | 26442285 | I | 0,20 | ||||
SECCION 06
| UNIVERSIDAD ROMULO GALLEGOS | |||||||
| AREA ODONTOLOGIA | |||||||
| PROF(A): FATIMA HERNANDEZ DE PAZ CASTILLO | |||||||
| SECCION 06 PERIODO ACADEMICO: 2016-1 | PRIMER LAPSO 30% | FECHA DE INICIO: 06/12/2016 | |||||
| NOMBRES Y APELLIDOS | CEDULA DE IDENTIDAD | HISTORIA DE LA MICROBIOLOGIA (0,20) ENSAYO | HISTORIA DE LA MICROBIOLOGIA (0,20) LINEA DEL TIEMPO | CUADRO COMPARATIVO EST. MICROBIANA(0,60) | TALLER GENETICA Y ANTIMICROBIANOS (0,40) | ABP INMUNOLOGIA (0,60 | LABORRATORIO MATERIALES MICROSCOPIO Y COLORACIONES (1,0) |
| ARCIA AVELLANEDA LUIS EDUARDO | 25443658 | 0,16 | 0,20 | ||||
| BRACAMONTE DUGARTE KAIRIS GABRIELA | 25753455 | 0,16 | 0,18 | ||||
| CAMPOS SULBARAN ISAMAR ABIGAIL | 24173383 | 0,16 | 0,20 | ||||
| CARDONA MARTINEZ MARLUIS ANALI | 19758848 | 0,20 | 0,20 | ||||
| CARMONA TERAN WENDY MILAGROS | 25920272 | 0,18 | 0,20 | ||||
| CASTELLANO BOLÍVAR MARÍA VERÓNICA | 26400942 | 0,16 | 0,20 | ||||
| CRESPO SANCHEZ SAMMY PAOLA | 25147599 | 0,14 | 0,18 | ||||
| GOMEZ GARCIA JENIFFER KARINA | 26026891 | 0,20 | 0,20 | ||||
| HERRERA BOLIVAR MARIA MERCEDES | 26400937 | 0,20 | 0,20 | ||||
| MARCHAN GOMEZ EMMARY DAYANA | 25446933 | 0,20 | 0,20 | ||||
| MÉNDEZ SÁNCHEZ ANTHONY LEONARDO | 21451297 | 0,16 | 0,16 | ||||
| RAMOS ROJAS YOSEPH ELIZABETH | 25014925 | 0,18 | 0,18 | ||||
| RAMOS SAMANTHA GABRIELA | 24592269 | 0,20 | 0,18 | ||||
| RUIZ ORTEGA MARCO ANTONIO | 23627247 | I | I | ||||
| SEIJAS APONTE MEIKELY ROYSELIS | 24462242 | 0,20 | 0,18 | ||||
| SOTO LOPEZ LUIS ALEJANDRO | 26503780 | 0,18 | 0,18 | ||||
| URBINA ALEMAN PATRICIA ROSAN | 21414292 | 0,20 | 0,20 | ||||
| VERRILLO RAMIREZ SHARON ANDREINA | 26585322 | 0,14 | 0,20 | ||||
| YEPEZ COLMENAREZ MARIA ALEJANDRA | 24944004 | 0,14 | 0,20 | ||||
| ZERPA CONTRERAS ANGELIS CAROLIGHT | 25401713 | 0,00 | 0,00 | ||||
SECCION 05
| UNIVERSIDAD ROMULO GALLEGOS | |||||||
| AREA ODONTOLOGIA | |||||||
| PROF(A): FATIMA HERNANDEZ DE PAZ CASTILLO | |||||||
| SECCION 05 PERIODO ACADEMICO: 2016-1 | PRIMER LAPSO 30% | FECHA DE INICIO: 06/12/2016 | |||||
| NOMBRES Y APELLIDOS | CEDULA DE IDENTIDAD | HISTORIA DE LA MICROBIOLOGIA (0,20) ENSAYO | HISTORIA DE LA MICROBIOLOGIA (0,20) LINEA DEL TIEMPO | CUADRO COMPARATIVO EST. MICROBIANA(0,60) | TALLER GENETICA Y ANTIMICROBIANOS (0,40) | ABP INMUNOLOGIA (0,60 | LABORRATORIO MATERIALES MICROSCOPIO Y COLORACIONES (1,0) |
| ACOSTA MATTEY INES ADRIANA | 25623444 | 0,14 | 0,20 | ||||
| BRAVO BLANCO EUGENIA MARIELVYS | 26161642 | I | I | ||||
| CAPRIOTTI VERENZUELA IRIANA ANAIR | 24162714 | 0,18 | 0,18 | ||||
| COLMENARES CORDERO CARLOS JOSE | 25035492 | I | I | ||||
| FAJARDO HERNANDEZ EMMY JACINTA | 25248606 | 0,16 | 0,18 | ||||
| FERRER OLIVEROS RANDOLPH ALFREDO | 20413393 | I | I | ||||
| FLORES VILLEGAS REYMARLYS JOSE | 26193424 | 0,16 | 0,20 | ||||
| GARCIA MATTIA EDMAR VERUSHKA | 25607522 | I | I | ||||
| GIL PUMERO MARIA LOURDES | 25922062 | 0,17 | 0,20 | ||||
| MARQUEZ SANCHEZ CAROLIN ANACARI | 26028727 | 0,16 | 0,20 | ||||
| MEDINA PERNIA YOLMER LEOVAR | 26015429 | 0,14 | 0,18 | ||||
| MORENO ANDRADE PABLO ALBERTO | 22822961 | I | 0,20 | ||||
| OCANTO ESPINOSA ISABEL SOFÍA | 23796042 | 0,20 | 0,20 | ||||
| REYES RUH ABIGAIL | 25525797 | 0,18 | 0,20 | ||||
| SACRISTE SARMIENTO ADA LUCIA | 25584663 | 0,18 | 0,20 | ||||
| TORREALBA AGREDA GHEILEEM MAURELIN | 25858747 | 0,20 | 0,20 | ||||
| VELANDIA DUARTE KAROL FRANCHESKA | 25877629 | 0,14 | 0,12 | ||||
| ALFARO ANDREINA | 24433195 | 0,20 | 0,20 | ||||
| TORRES ROSALITH | 24712691 | 0,20 | 0,20 | ||||
SECCION 02
| UNIVERSIDAD ROMULO GALLEGOS | |||||||
| AREA ODONTOLOGIA | |||||||
| PROF(A): FATIMA HERNANDEZ DE PAZ CASTILLO | |||||||
| SECCION 02 PERIODO ACADEMICO: 2016-1 | PRIMER LAPSO 30% | FECHA DE INICIO: 06/12/2016 | |||||
| NOMBRES Y APELLIDOS | CEDULA DE IDENTIDAD | HISTORIA DE LA MICROBIOLOGIA (0,20) ENSAYO | HISTORIA DE LA MICROBIOLOGIA (0,20) LINEA DEL TIEMPO | CUADRO COMPARATIVO EST. MICROBIANA(0,60) | TALLER GENETICA Y ANTIMICROBIANOS (0,40) | ABP INMUNOLOGIA (0,60 | LABORRATORIO MATERIALES MICROSCOPIO Y COLORACIONES (1,0) |
| BACALLADO ALVARADO YALIDNEIDYS ARIANA | 24943230 | 0,14 | 0,18 | ||||
| BARBOZA MARTINEZ CRISMERY PAOLA | 24987439 | 0,18 | 0,20 | ||||
| CAMPELO CEDEÑO FREILYS EGLEANA | 26115890 | 0,16 | 0,20 | ||||
| CARRILLO ALEJO FRANCELIX KATHERINE | 26140263 | 0,18 | 0,20 | ||||
| CASIQUE MORILLO DORIEN FLORANNY | 24711737 | 0,14 | 0,20 | ||||
| CASTELLANO VASQUEZ DIANNELYS | 26077875 | 0,20 | 0,18 | ||||
| CASTILLO FACCIN MARIA GABRIELA | 25547200 | 0,16 | 0,18 | ||||
| CONTRERAS ROA OSCARLY JOHOSAFATH | 25464671 | 0,20 | 0,20 | ||||
| GOMEZ ARTEAGA KATHERINE DANIELA | 25349468 | 0,20 | 0,20 | ||||
| GONZALEZ PALACIOS PAOLA ANDREINA | 25978577 | 0,20 | 0,18 | ||||
| HERNANDEZ CASTRO MARIA SALOME | 25451160 | 0,16 | 0,18 | ||||
| JIMENEZ GARCES MARIANGEL MILAGRO | 26437819 | 0,20 | 0,20 | ||||
| LAREZ BASANTA FABIOLA CRISTINA | 26939354 | 0,14 | 0,20 | ||||
| LAREZ BRUSCO FRANMARY DEL VALLE | 25967881 | 0,18 | 0,18 | ||||
| SILVA OROCOPEY LUNAMARINA | 25892534 | 0,18 | 0,20 | ||||
| TEUFFELEST ARRIECHE KATHERINE DE JESUS | 22955017 | 0,20 | 0,18 | ||||
| URIEPERO APONTE DEANGGELIT DE JESUS | 26789759 | 0,16 | 0,20 | ||||
| CHIRINOS NAILY | 22341421 | I | I | ||||
SECCION 12
| UNIVERSIDAD ROMULO GALLEGOS | |||||||
| AREA ODONTOLOGIA | |||||||
| PROF(A): FATIMA HERNANDEZ DE PAZ CASTILLO | |||||||
| SECCION 12 PERIODO ACADEMICO: 2016-1 | PRIMER LAPSO 30% | FECHA DE INICIO: 06/12/2016 | |||||
| NOMBRES Y APELLIDOS | CEDULA DE IDENTIDAD | HISTORIA DE LA MICROBIOLOGIA (0,20) ENSAYO | HISTORIA DE LA MICROBIOLOGIA (0,20) LINEA DEL TIEMPO | CUADRO COMPARATIVO EST. MICROBIANA(0,60) | TALLER GENETICA Y ANTIMICROBIANOS (0,40) | ABP INMUNOLOGIA (0,60 | LABORRATORIO MATERIALES MICROSCOPIO Y COLORACIONES (1,0) |
| AMUNDARAIN CEDEÑO DANYELA JOSE | 25157205 | 0,14 | 0,20 | ||||
| BLANCO AGUERO ADOLFO DAMIAN | 25146227 | 0,18 | 0,20 | ||||
| CABEZAS RAMIREZ YUSNEY VALERIA | 23014179 | I | I | ||||
| CANCINES SANCHEZ FRANCIS JUANNELI | 25752515 | I | 0,20 | ||||
| CARPIO QUIÑONEZ MARIA ROSANGEL | 24527899 | I | I | ||||
| CONTRERAS MOLINA LEIDY KATHERINE | 25798812 | 0,20 | 0,20 | ||||
| CRUPI PEREZ SINAI JAKELIN | 27238799 | I | I | ||||
| GARCIA PEDROZO FRAILYN ANDREINA | 26075100 | 0,18 | 0,20 | ||||
| GOMEZ MARQUEZ YANIELBIS COROMOTO | 24537913 | 0,18 | 0,20 | ||||
| GONZALEZ PALACIOS STEFANY ALEANDRA | 25978578 | 0,16 | 0,20 | ||||
| GUTIERREZ BOLIVAR ANA GABRIELA | 26103094 | 0,18 | 0,20 | ||||
| MORALES CARRILLO GILARY DEESIRE | 26349072 | 0,14 | 0,20 | ||||
| VELASQUEZ CASTRO JHORMAN EDUARDO | 22226306 | 0,16 | 0,20 | ||||
| ARTEAGA MARIA DE LOS ANGELES | 25175438 | 0,16 | 0,20 | ||||
| LOPEZ YANETZI | 25552628 | 0,18 | 0,20 | ||||
| BETANCOURT YELIMAR | 24537462 | 0,18 | 0,20 | ||||
| JIMENEZ MAYRA | 24838028 | 0,20 | 0,20 | ||||
| GAUTA LUIS | 25472865 | 0,16 | 0,20 | ||||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)