BUENAS NOCHES, PARA LA SEMANA QUE VIENE DEL 13 AL 17 DE MARZO LOS ESTUDIANTES DE LAS SECCIONES DEL LUNES (SECCION 15) Y LOS DEL
MIERCOLES ( SECCION 02 Y SECCION 10) TENDRAN LA EVALUACION DE LA PRUEBA CORTA DE ANTIMICROBIANOS EL DIA QUE LES CORRESPONDE.
PARA LOS ESTUDIANTES DE LAS SECCIONES DEL MARTES SECCIONES 05, 06 Y 12 TENDRAN LAS ACTIVIDADES PRACTICAS EN EL LABORATORIO DE INGENIERIA.
LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE MARZO LOS ESTUDIANTES DEL LUNES Y MIERCOLES TENDRAN SU ACTIVIDAD PRACTICA EN LOS LABORATORIO DE INGENIERIA CADA QUIEN EN SU HORARIO.
LOS ESTUDIANTES DEL MARTES TENDREMOS LOS CASOS CLINICOS PARA DESAROLLAR LOS TEMAS DE INMUNOLOGIA
miércoles, 8 de marzo de 2017
martes, 7 de marzo de 2017
SECCION 12
| PROF(A): FATIMA HERNANDEZ DE PAZ CASTILLO | |||||||||
| SECCION 12 PERIODO ACADEMICO: 2016-1 | PRIMER LAPSO 30% | FECHA DE INICIO: 06/12/2016 | |||||||
| NOMBRES Y APELLIDOS | CEDULA DE IDENTIDAD | HISTORIA DE LA MICROBIOLOGIA (0,20) ENSAYO | HISTORIA DE LA MICROBIOLOGIA (0,20) LINEA DEL TIEMPO | CUADRO COMPARATIVO EST. MICROBIANA(0,60) | TALLER GENETICA Y ANTIMICROBIANOS (0,30) | QUIZ DE ANTIMICROBIANOS (0,50) | ABP INMUNOLOGIA (0,60 | LABORRATORIO MATERIALES MICROSCOPIO Y COLORACIONES (1,0) | TOTAL 1ER LAPSO 3,0 PUNTOS |
| AMUNDARAIN CEDEÑO DANYELA JOSE | 25157205 | 0,14 | 0,20 | 0,52 | 0,28 | 0,33 | 1,47 | ||
| BLANCO AGUERO ADOLFO DAMIAN | 25146227 | 0,18 | 0,20 | 0,10 | 0,30 | 0,50 | 1,28 | ||
| CABEZAS RAMIREZ YUSNEY VALERIA | 23014179 | I | I | I | I | I | |||
| CANCINES SANCHEZ FRANCIS JUANNELI | 25752515 | I | 0,20 | I | I | I | 0,20 | ||
| CARPIO QUIÑONEZ MARIA ROSANGEL | 24527899 | I | I | I | I | I | |||
| CONTRERAS MOLINA LEIDY KATHERINE | 25798812 | 0,20 | 0,20 | 0,55 | 0,30 | 0,50 | 1,75 | ||
| CRUPI PEREZ SINAI JAKELIN | 27238799 | I | I | I | I | I | |||
| GARCIA PEDROZO FRAILYN ANDREINA | 26075100 | 0,18 | 0,20 | 0,52 | 0,30 | 0,30 | 1,50 | ||
| GOMEZ MARQUEZ YANIELBIS COROMOTO | 24537913 | 0,18 | 0,20 | 0,49 | 0,28 | 0,40 | 1,55 | ||
| GONZALEZ PALACIOS STEFANY ALEANDRA | 25978578 | 0,16 | 0,20 | 0,54 | 0,30 | 0,23 | 1,43 | ||
| GUTIERREZ BOLIVAR ANA GABRIELA | 26103094 | 0,18 | 0,20 | 0,50 | 0,28 | 0,47 | 1,63 | ||
| MORALES CARRILLO GILARY DEESIRE | 26349072 | 0,14 | 0,20 | 0,51 | 0,28 | 0,15 | 1,28 | ||
| VELASQUEZ CASTRO JHORMAN EDUARDO | 22226306 | 0,16 | 0,20 | 0,53 | 0,28 | 0,43 | 1,60 | ||
| ARTEAGA MARIA DE LOS ANGELES | 25175438 | 0,16 | 0,20 | 0,54 | 0,28 | 0,30 | 1,48 | ||
| LOPEZ YANETZI | 25552628 | 0,18 | 0,20 | 0,50 | 0,28 | 0,30 | 1,46 | ||
| BETANCOURT YELIMAR | 24537462 | 0,18 | 0,20 | 0,52 | 0,28 | 0,35 | 1,53 | ||
| JIMENEZ MAYRA | 24838028 | 0,20 | 0,20 | 0,54 | 0,28 | 0,30 | 1,52 | ||
| GAUTA LUIS | 25472865 | 0,16 | 0,20 | 0,52 | 0,28 | 0,38 | 1,54 | ||
SECCION 06
| PROF(A): FATIMA HERNANDEZ DE PAZ CASTILLO | |||||||||
| SECCION 06 PERIODO ACADEMICO: 2016-1 | PRIMER LAPSO 30% | FECHA DE INICIO: 06/12/2016 | |||||||
| NOMBRES Y APELLIDOS | CEDULA DE IDENTIDAD | HISTORIA DE LA MICROBIOLOGIA (0,20) ENSAYO | HISTORIA DE LA MICROBIOLOGIA (0,20) LINEA DEL TIEMPO | CUADRO COMPARATIVO EST. MICROBIANA(0,60) | TALLER GENETICA Y ANTIMICROBIANOS (0,30) | QUIZ DE ANTIMICROBIANOS (0,50) | ABP INMUNOLOGIA (0,60 | LABORRATORIO MATERIALES MICROSCOPIO Y COLORACIONES (1,0) | TOTAL 1ER LAPSO 3,0 PUNTOS |
| ARCIA AVELLANEDA LUIS EDUARDO | 25443658 | 0,16 | 0,20 | 0,50 | 0,30 | I | 1,16 | ||
| BRACAMONTE DUGARTE KAIRIS GABRIELA | 25753455 | 0,16 | 0,18 | 0,50 | 0,26 | 0,15 | 1,25 | ||
| CAMPOS SULBARAN ISAMAR ABIGAIL | 24173383 | 0,16 | 0,20 | 0,56 | 0,30 | 0,48 | 1,70 | ||
| CARDONA MARTINEZ MARLUIS ANALI | 19758848 | 0,20 | 0,20 | 0,53 | 0,30 | 0,20 | 1,43 | ||
| CARMONA TERAN WENDY MILAGROS | 25920272 | 0,18 | 0,20 | 0,50 | 0,30 | 0,13 | 1,31 | ||
| CASTELLANO BOLÍVAR MARÍA VERÓNICA | 26400942 | 0,16 | 0,20 | 0,49 | 0,28 | 0,23 | 1,36 | ||
| CRESPO SANCHEZ SAMMY PAOLA | 25147599 | 0,14 | 0,18 | 0,48 | 0,26 | 0,15 | 1,21 | ||
| GOMEZ GARCIA JENIFFER KARINA | 26026891 | 0,20 | 0,20 | 0,56 | 0,30 | 0,43 | 1,69 | ||
| HERRERA BOLIVAR MARIA MERCEDES | 26400937 | 0,20 | 0,20 | 0,48 | 0,28 | 0,08 | 1,24 | ||
| MARCHAN GOMEZ EMMARY DAYANA | 25446933 | 0,20 | 0,20 | 0,50 | 0,30 | 0,08 | 1,28 | ||
| MÉNDEZ SÁNCHEZ ANTHONY LEONARDO | 21451297 | 0,16 | 0,16 | 0,10 | 0,30 | 0,15 | 0,87 | ||
| RAMOS ROJAS YOSEPH ELIZABETH | 25014925 | 0,18 | 0,18 | 0,10 | 0,26 | 0,17 | 0,89 | ||
| RAMOS SAMANTHA GABRIELA | 24592269 | 0,20 | 0,18 | 0,45 | 0,30 | 0,10 | 1,23 | ||
| RUIZ ORTEGA MARCO ANTONIO | 23627247 | I | I | I | I | I | |||
| SEIJAS APONTE MEIKELY ROYSELIS | 24462242 | 0,20 | 0,18 | 0,47 | 0,30 | 0,20 | 1,35 | ||
| SOTO LOPEZ LUIS ALEJANDRO | 26503780 | 0,18 | 0,18 | 0,50 | 0,30 | 0,18 | 1,34 | ||
| URBINA ALEMAN PATRICIA ROSAN | 21414292 | 0,20 | 0,20 | 0,60 | 0,30 | 0,50 | 1,80 | ||
| VERRILLO RAMIREZ SHARON ANDREINA | 26585322 | 0,14 | 0,20 | 0,54 | 0,28 | 0,23 | 1,39 | ||
| YEPEZ COLMENAREZ MARIA ALEJANDRA | 24944004 | 0,14 | 0,20 | 0,52 | 0,28 | 0,50 | 1,64 | ||
| ZERPA CONTRERAS ANGELIS CAROLIGHT | 25401713 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | I | I | 0,00 | ||
| CARIDAD HERNANDEZ DEGMARIS ISABEL | 26035866 | 0,20 | 0,18 | 0,56 | 0,30 | 0,30 | 1,54 | ||
SECCION 05
| UNIVERSIDAD ROMULO GALLEGOS | |||||||||
| AREA ODONTOLOGIA | |||||||||
| PROF(A): FATIMA HERNANDEZ DE PAZ CASTILLO | |||||||||
| SECCION 05 PERIODO ACADEMICO: 2016-1 | PRIMER LAPSO 30% | FECHA DE INICIO: 06/12/2016 | |||||||
| NOMBRES Y APELLIDOS | CEDULA DE IDENTIDAD | HISTORIA DE LA MICROBIOLOGIA (0,20) ENSAYO | HISTORIA DE LA MICROBIOLOGIA (0,20) LINEA DEL TIEMPO | CUADRO COMPARATIVO EST. MICROBIANA(0,60) | TALLER GENETICA Y ANTIMICROBIANOS (0,30) | QUIZ DE ANTIMICROBIANOS (0,50) | ABP INMUNOLOGIA (0,60 | LABORATORIO MATERIALES MICROSCOPIO Y COLORACIONES (0,60) | TOTAL 1ER LAPSO 3,0 PUNTOS |
| ACOSTA MATTEY INES ADRIANA | 25623444 | 0,14 | 0,20 | 0,51 | 0,25 | 0,42 | 1,52 | ||
| BRAVO BLANCO EUGENIA MARIELVYS | 26161642 | I | I | i | I | I | |||
| CAPRIOTTI VERENZUELA IRIANA ANAIR | 24162714 | 0,18 | 0,18 | 0,50 | 0,30 | 0,38 | 1,54 | ||
| COLMENARES CORDERO CARLOS JOSE | 25035492 | I | I | i | I | I | |||
| FAJARDO HERNANDEZ EMMY JACINTA | 25248606 | 0,16 | 0,18 | 0,51 | 0,25 | 0,35 | 1,45 | ||
| FERRER OLIVEROS RANDOLPH ALFREDO | 20413393 | I | I | i | I | I | |||
| FLORES VILLEGAS REYMARLYS JOSE | 26193424 | 0,16 | 0,20 | 0,54 | 0,30 | 0,35 | 1,55 | ||
| GARCIA MATTIA EDMAR VERUSHKA | 25607522 | I | I | I | I | I | |||
| MARQUEZ SANCHEZ CAROLIN ANACARI | 26028727 | 0,16 | 0,20 | 0,56 | 0,30 | 0,30 | 1,52 | ||
| MEDINA PERNIA YOLMER LEOVAR | 26015429 | 0,14 | 0,18 | 0,46 | 0,25 | 0,15 | 1,18 | ||
| MORENO ANDRADE PABLO ALBERTO | 22822961 | I | 0,20 | I | I | I | |||
| OCANTO ESPINOSA ISABEL SOFÍA | 23796042 | 0,20 | 0,20 | 0,52 | 0,30 | 0,28 | 1,50 | ||
| REYES RUH ABIGAIL | 25525797 | 0,18 | 0,20 | 0,54 | 0,30 | 0,20 | 1,42 | ||
| SACRISTE SARMIENTO ADA LUCIA | 25584663 | 0,18 | 0,20 | 0,58 | 0,30 | 0,45 | 1,71 | ||
| TORREALBA AGREDA GHEILEEM MAURELIN | 25858747 | 0,20 | 0,20 | 0,50 | 0,30 | 0,43 | 1,63 | ||
| VELANDIA DUARTE KAROL FRANCHESKA | 25877629 | 0,14 | 0,12 | 0,54 | 0,30 | 0,36 | 1,46 | ||
| ALFARO ANDREINA | 24433195 | 0,20 | 0,20 | I | I | I | 0,40 | ||
| TORRES ROSALITH | 24712691 | 0,20 | 0,20 | 0,54 | 0,30 | 0,20 | 1,44 | ||
viernes, 3 de marzo de 2017
ATENCION ESTUDIANTES DE LA PROFESORA FATIMA SEMANA DEL 06 AL 10 DE MARZO
BUENAS NOCHES, PARA ESTA PROXIMA SEMANA LAS SECCIONES DEL MATES QUE YA HICIERON EL TALLER TIENEN LA EVALUACION CORTA DEL MISMO Y LA ENTREGA DEL RESUMEN POR EQUIPOS.
LAS SECCIONES DEL LUNES Y MIERCOLES TIENEN EL TALLER SOBRE ANTIMICROBIANOS, LES AGRADEZCO LLEVAR MATERIAL DE APOYO SOBRE TODO DICCIONARIOS DE FARMACOLOGIA O MEDICOS Y LA GUIA IMPRESA CON LA QUE VAMOS A TRABAJAR.
LOS EQUIPOS SON LOS MISMOS. NO DEBEN HABER OTROS EQUIPOS.
TAMBIEN LES RECUERDO QUE:
LAS SECCIONES DEL LUNES Y MIERCOLES TIENEN EL TALLER SOBRE ANTIMICROBIANOS, LES AGRADEZCO LLEVAR MATERIAL DE APOYO SOBRE TODO DICCIONARIOS DE FARMACOLOGIA O MEDICOS Y LA GUIA IMPRESA CON LA QUE VAMOS A TRABAJAR.
LOS EQUIPOS SON LOS MISMOS. NO DEBEN HABER OTROS EQUIPOS.
TAMBIEN LES RECUERDO QUE:
- LA EVALUACION ES CONTINUA Y POR LO TANTO DEBEN ASISTIR A SUS ACTIVIDADES
- LAS INASISTENCIAS SE CONTABILIZAN Y EL 20 % DE LAS INASISTENCIAS INJUSTIFICADAS LES QUITA LA POSIBILIDAD DE PRESENTAR EVALUACIONES PARCIALES
- LAS INASISTENCIAS DEBEN JUSTIFICARSE DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES, EN MI CASO DEBEN ESCRIBIR A MI CORREO Y LUEGO TRAER LOS SOPORTES DE DICHAS INSASISTENCIA.
- LOS TALLERES NO TIENEN RECUPERACION.
- LAS PRACTICAS TAMPOCO TIENEN RESUPERACION
- LA DEFENSA DEL CUADRO COMPARATIVO TAMPOCO TIENE RECUPERACION.
- EL LAPSO SE PASA CON 2, 10 EN BASE A 3, 5
- DEBEN COMUNICARSE CONSTANTEMENTE VIA CORREO CONMIGO SI TIENEN DUDAS SOBRE EL PROCESO DE CONSTRUCCION DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO PARA SU CARRERA.
jueves, 23 de febrero de 2017
SECCION 15
| UNIVERSIDAD ROMULO GALLEGOS | |||||
| AREA ODONTOLOGIA | |||||
| PROF(A): FATIMA HERNANDEZ DE PAZ CASTILLO | |||||
| SECCION 15 PERIODO ACADEMICO: 2016-1 | PRIMER LAPSO 30% | FECHA DE INICIO: 06/12/2016 | |||
| NOMBRES Y APELLIDOS | CEDULA DE IDENTIDAD | HISTORIA DE LA MICROBIOLOGIA (0,20) ENSAYO | HISTORIA DE LA MICROBIOLOGIA (0,20) LINEA DEL TIEMPO | CUADRO COMPARATIVO EST. MICROBIANA(0,60) | TALLER GENETICA Y ANTIMICROBIANOS (0,40) |
| ALVAREZ ALVARADO CLAUDIA RAQUEL | 26077812 | 0,18 | 0,18 | ||
| CAMACARO COROBO SONEISY MARINA | 25747269 | 0,18 | 0,20 | 0,53 | |
| CAMEJO MORENO GABRIELA MERCEDES | 24976257 | 0,16 | 0,20 | 0,51 | |
| CASTILLO SANCHEZ KEBERLY MICHELL | 25480773 | 0,14 | 0,20 | 0,54 | |
| COLAUTTI RETACO MARIA DE LOS ANGELES | 25507135 | 0,18 | 0,20 | ||
| GONZALEZ GOMEZ MARIA TERESA | 24284851 | 0,18 | 0,20 | 0,55 | |
| GUEVARA PEÑA BARBARA HILDETH YSMERYS | 25743772 | 0,18 | 0,18 | 0,55 | |
| HERNANDEZ CARMONA MILAGROS PAOLA | 24390696 | 0,16 | 0,20 | 0,50 | |
| LISCANO CELIS CLAUDIA ROSANGEL | 25133419 | 0,14 | 0,20 | 0,50 | |
| LOPEZ GOMEZ LORIANIS ROSALINDA | 25427686 | 0,18 | 0,20 | 0,53 | |
| LOPEZ SANCHEZ GLENDYMAR NAZARETH | 24741225 | 0,18 | 0,18 | 0,54 | |
| LUCENA LINARES MARYANGEL ALEJANDRA | 25938563 | 0,20 | 0,18 | 0,53 | |
| MANOSALVA SERRANO MARÍA JOSÉ | 25332261 | 0,18 | 0,18 | 0,54 | |
| MANSILLA HIGUERA FRANCY LILUBETH | 22191078 | 0,18 | 0,20 | 0,56 | |
| MEJIAS PULIDO JOHSELYN BETANIA | 23039234 | 0,16 | 0,20 | 0,53 | |
| MERCADO MENDOZA GLADYS MARIA | 20244450 | I | 0,20 | 0,54 | |
| OJEDA FRANCO ANDRES ALEJANDRO | 25607783 | I | I | I | |
| ORTEGA QUINTERO DELIA MARIA | 25081279 | 0,14 | 0,20 | 0,53 | |
| PADRON MORENO BLASS JOSE | 23797360 | 0,18 | 0,20 | 0,52 | |
| RAMIREZ CELIS YEILIMAR JOSE | 26184644 | 0,16 | 0,20 | 0,56 | |
| SUÁREZ ALBARRÁN DAYAN MARIAJOSÉ | 24814738 | 0,18 | 0,18 | ||
| VELASQUEZ GONZALEZ MIRIANNY KARINA | 25887624 | 0,16 | 0,20 | 0,54 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)