jueves, 11 de febrero de 2016

CALIFICACIONES SECCION 05 TERCER LAPSI


UNIVERSIDAD ROMULO GALLEGOS                          
AREA ODONTOLOGIA                          
PROF(A): FATIMA HERNANDEZ DE PAZ CASTILLO                          
SECCION 05  
   2do AÑO







TERCER  LAPSO 30%

NOMBRES Y APELLIDOS CEDULA DE IDENTIDAD MAPA M 1 (0,10) MAPA M2 (0,10) MAPA M 3 (0,10) MAPA M4 (0,10) MAPA M 5 (0,10) 1 PRUEBA CORTA (0,40) 2da PRUEBA CORTA (0,40) 3ERA PRUEBA CORTA (0,40) TRABAJO MANUSCRITO (0,30) 3 ER PARCIAL (1,0)  TOTAL 2do LAPSO                     3,0 PUNTOS observaciones 
1 BARRIOS RODRÍGUEZ ALEXANDER JESÚS 24246246 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,40 0,40          
2  BLANCO LEON MARGARETH RENATA 24715486 0,07 0,08 0,09 0,09 0,07 I 0,28          
3  BUENO FRAGA JOHAN ANDRES 22958641 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,32 0,20          
4  CARRASQUEL MORENO GUALESKA NAZARETH 24390703 0,10 0,09 0,09 0,10 0,08 0,34 0,36          
5  COLE SULBARAN ALEXANDRA DANIELA 25007490 0,09 0,10 0,09 0,10 0,09 0,30 0,29          
6  DIAZ UTRERA ROSMARI CARIDAD 25448725   I 0,08 RETIRADA   RETIRADA RETIRADA          
7  DIAZ VIELMA EILYN SKEYLA 22912773 0,07 I 0,09 0,09 0,07 I 0,30          
8 DUQUE DUQUE FRANK ANTONI 25714301 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,32 0,24          
9 GOMEZ MARRERO OSCAR ARMANDO 25678256 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,12 0,20          
10  GONZALEZ PACHECO MIGUEL JOSE 23423409 0,08 0,09 0,08 0,10 0,08 0,06 0,05          
11  HERRERA FIGARELLA ARIANNA DE LOS ANGELES 23503051 0,08 0,09 0,08 0,10 0,08 0,06 0,30          
12  HERRERA MARTINEZ YANEUDYS CAROLINA 24169302 0,09 0,10 0,09 0,10 0,09 0,28            
13  INFANTE MUÑOZ EMILIS DE JESÚS 25014108 0,10 0,08 0,08 0,09 0,07 0,12 0,09          
14  LAMON BRICENO ARGELIS SELENA 25542477 I I RETIRADA   RETIRADA RETIRADA            
15  MALASPINA CARRILLO CHIQUINQUIRA ALFRANSIMAR 25730463 I I RETIRADA   RETIRADA RETIRADA            
16  MENDEZ BRITO JARLEANNYS LEONELA 25270373 0,08 0,09 0,08 0,10 0,08 0,24 0,25          
17 MOLINA OLIVERO STEFANI MISHELL 25283104 0,09 0,10 0,09 0,10 0,09 0,20 0,10          
18  MONTERO ROCA SORIMAR ARIANNY 24832654 0,10 0,08 0,08 0,09 0,07 0,28 0,08          
19 MORANTES SALAZAR MARIA FERNANDA 26033037 0,09 0,10 0,09 0,10 0,09 0,12            
20  MORENO COLMENARES ALEXANDRA FRENESI 24686927 0,10 0,08 0,08 0,09 0,07 0,08 0,19          
21  MORILLO JARA MORIANA NAZARET 25583125 0,10 0,09 0,09 0,10 0,08 0,28 0,35          
22  OLIVARES GARCIA MARIA GABRIELA 25953945 0,10 0,09 0,09 0,10 0,08 0,13 0,36          
23  PACHECO GOMEZ LENER COROMOTO 25256063 0,08 0,09 0,08 0,10 0,08 0,13 0,18          
24  PATETE ZABALETA JOHANA JOSEFINA 23917010 0,07 0,04 0,08 0,08 0,07 0,04 0,03          
25  QUIVA GARCÍA GÉNESIS YUSTDAY 25833948 0,08 0,09 0,08 0,10 0,08 I            
26  RAMIREZ PEREZ YEINY KARINA 25033035 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,40 0,38          
27  RAMOS GARCIA SILVIA DIMAR 24239585 0,10 I 0,09 0,09 0,07 I 0,23          
28  RANGEL SORAYA MARGARITA 22880522 0,08 0,08 0,08 0,09 0,07 0,28 0,05          
29  REVERON GARCIA HAVIN GERALDINE 26226243 0,10 NO CURSA NO CURSA NO CURSA NO CURSA NO CURSA NO CURSA NO CURSA NO CURSA NO CURSA NO CURSA NO CURSA
30  REYES VASQUEZ LUIS FERNANDO 26491377 0,08 0,07 0,07 0,09 0,07 0,12 0,17          
31  RODRIGUEZ OCHOA GLENYS ALEJANDRA 24885582 0,10 0,09 0,09 0,10 0,08 0,28 0,35          
32  SUAREZ GIANNONE GABRIEL ALEJANDRO 22883981 0,08 I 0,07 0,09 0,07 I 0,10          
33  TORRES SANCHEZ SKARLET ALEXANDRA 23965787 0,07 I 0,09 0,09 0,07 0,30 0,25          
34  VERA LEDEZMA MARIA JOSE 23796832 0,10 0,09 0,09 0,10 0,08 0,36 0,28          
35  VILLAMIZAR MARQUEZ MARIA GABRIELA 24747325 0,09 0,10 0,09 0,10 0,09 0,06 0,10          
36 VIVAS VIVAS KAREM ANDREA 23098216 0,08 0,09 0,08 0,10   0,06 0,18  
   

Rodrguez Yunaika  24837185 P I       I            
AKRAS RENE   0,07 0,08 0,08 0,08 0,07 0,12 0,01          
                           

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Seguidores

Archivo del blog