| UNIVERSIDAD ROMULO GALLEGOS | ||||||||||||||
| AREA ODONTOLOGIA | ||||||||||||||
| PROF(A): FATIMA HERNANDEZ DE PAZ CASTILLO | ||||||||||||||
| SECCION 11 | 2do AÑO | TERCER LAPSO 30% | ||||||||||||
| NOMBRES Y APELLIDOS | CEDULA DE IDENTIDAD | MAPA M 1 (0,10) | MAPA M2 (0,10) | MAPA M 3 (0,10) | MAPA M4 (0,10) | MAPA M 5 (0,10) | 1 PRUEBA CORTA (0,40) | 2da PRUEBA CORTA (0,40) | 3ERA PRUEBA CORTA (0,40) | TRABAJO MANUSCRITOA (0,30) | 3 ER PARCIAL (1,0) | TOTAL 2do LAPSO 3,0 PUNTOS | observaciones | |
| 1. APONTE ESTRADA, YELFRANY ALEJANDRA | 21097609 | 0,08 | 0,09 | 0,08 | 0,09 | 0,25 | 0,28 | |||||||
| 2. ARZOLA GUILLENT, MIRLEMART MARIA | 25430153 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,24 | 0,29 | |||||||
| 3. BOYER MONTAÑEZ ,CARLOS MIGUEL | 23965737 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,25 | 0,14 | |||||||
| 4. CHACOA GARCIA, FRANCISCO JAVIER | 22411279 | INASIST | INASIST | INASIST | INASIST | INAS | I | INASIST | INASIST | INASIST | INASIST | INASIST | INASIST | |
| 5. CORRO FIGUEROA, LEWIS GUILLERMO | 24287232 | 0,1 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,32 | 0,18 | |||||||
| 6. FIGUEROA, XAVIER ALEJANDRO | 19473694 | 0,09 | 0,10 | 0,09 | 0,08 | 0,29 | 0,13 | |||||||
| 7. FREY MUTTACH ,ASTRID ANDREA | 24924026 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,34 | 0,36 | |||||||
| 8. GALLOSA PEREZ ,MARIA ALEJANDRA | 24237881 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,10 | 0,24 | 0,37 | |||||||
| 9. GARCIA YENDEZ, IRAIMA CLARET | 25447381 | 0,08 | 0,09 | 0,08 | 0,09 | 0,22 | ||||||||
| 10. GARCIA GOMEZ, LEIDY NOHEMI | 22951286 | RETIRADA | RETIRADA | RETIRADA | RETIRADA | RETIRADA | RETIRADA | RETIRADA | RETIRADA | RETIRADA | RETIRADA | RETIRADA | RETIRADA | |
| 11. GIRAN ROMERO, LEBNITZ DANIEL | 24176336 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,38 | 0,38 | |||||||
| 12. GONZALEZ TELLECHEA, GUSTAVO JESUS | 20450999 | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURS | I | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | |
| 13. HERNÁNDEZ LEÓN, ROSSI BETANIA | 23564269 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,10 | 0,32 | 0,32 | |||||||
| 14. LABRADOR ARRIOLA, KELY DAYANA | 26067958 | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURS | I | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | |
| 15. LAMUÑO PALMERO, GABRIELA | 26130635 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,08 | 0,40 | 0,22 | |||||||
| 16. MACHADO OLIVO, ALBA VIRGINIA | 23784869 | 0,09 | 0,10 | 0,09 | 0,08 | 0,25 | 0,28 | |||||||
| 17. MAESTRE COVA, MARIA BETANIA | 25082101 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,05 | 0,13 | |||||||
| 18. MARTINEZ TOVAR ,ARIANNA EMMALY | 23796389 | 0,08 | 0,09 | 0,08 | 0,09 | 0,28 | 0,25 | |||||||
| 19. MARTÍNEZ GALDÓN, MARIANGHELA K. | 20221052 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,10 | 0,40 | 0,38 | |||||||
| 20. MIRABAL BRAVO, ELIND PAOLA | 25260450 | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURS | I | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | |
| 21. OLIVARES ANCISO, FRAINY ALEJANDRA | 20900241 | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURS | I | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | |
| 22. PARRA MORALES ,JOSE IGNACIO | 23663696 | 0,09 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,16 | 0,15 | ||||||
| 23. PEREZ SALAZAR, KARLA JEANNERY | 22343974 | 0,09 | 0,10 | 0,09 | 0,08 | 0,35 | 0,32 | |||||||
| 24. RAMIREZ PARES ,LOISE ADAEL | 24240550 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,24 | ||||||||
| 25. ROA HERNANDEZ ,VIANETSY ANDREINA | 21272408 | 0,09 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,26 | 0,32 | ||||||
| 26. RODRIGUEZ LUGO, MARBELYS DESIREE | 24329815 | 0,09 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,32 | 0,23 | ||||||
| 27. SUÁREZ, SKARLYM MARIA | 21676341 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,36 | 0,18 | |||||||
| 28. SULBARAN VELAZQUEZ, ANNY LUISANA | 23600111 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,10 | 0,26 | 0,27 | |||||||
| 29. TOMASICCHIO ARCIA, GIOVANNA DE J. | 25581579 | 0,09 | 0,10 | 0,09 | 0,08 | I | 0,35 | |||||||
| 30. TRIANA SIERRA, MARLON ALEXIS | 23601622 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,10 | 0,12 | 0,12 | |||||||
| 31. VEGAS CRUZ ,CELIANGEL COROMOTO | 23966161 | 0,09 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,22 | 0,27 | |||||||
| 32. CARDENAS ONTIVEROS, YULEISY Y. | 24336540 | 0,09 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,28 | 0,19 | ||||||
jueves, 11 de febrero de 2016
CALIFICACIONES SECCION 11 TERCER LAPSO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Seguidores
Colaboradores
Archivo del blog
-
►
2019
(19)
- ► septiembre (1)
-
►
2017
(75)
- ► septiembre (6)
-
▼
2016
(76)
-
▼
febrero
(13)
- PLANIFICACION SECCIONES 10 Y 30
- ATENCION SECCIONES 10, 25, 26, 27, 28 Y 30 PONERSE...
- ATENCION SECCIONES DEL PROF OMAR
- ACTIVIDADES PARA LAS SEMANAS DEL 22 AL 26 Y DEL 29...
- ATENCION SECCIONES DEL PROF OMAR
- CALIFICACIONES SECCION 16 TERCER LAPSO
- CALIFICACIONES SECCION 12 TERCER LAPSO
- CALIFICACIONES SECCION 11 TERCER LAPSO
- CALIFICACIONES SECCION 06 TERCER LAPSO
- CALIFICACIONES SECCION 05 TERCER LAPSI
- CALIFICACIONES SECCION 02 TERCER LAPSO
- CALIFICACIONES SECCION 01 TERCER LAPSO
- CLASES DE REPASO POR PREPARADORES
-
▼
febrero
(13)
-
►
2015
(132)
- ► septiembre (4)
-
►
2013
(73)
- ► septiembre (8)
-
►
2012
(44)
- ► septiembre (2)
No hay comentarios:
Publicar un comentario