| UNIVERSIDAD ROMULO GALLEGOS | ||||||||||||||
| AREA ODONTOLOGIA | ||||||||||||||
| PROF(A): FATIMA HERNANDEZ DE PAZ CASTILLO | ||||||||||||||
| SECCION 06 | 2do AÑO | TERCER LAPSO 30% | ||||||||||||
| NOMBRES Y APELLIDOS | CEDULA DE IDENTIDAD | MAPA M 1 (0,10) | MAPA M2 (0,10) | MAPA M 3 (0,10) | MAPA M4 (0,10) | MAPA M 5 (0,10) | 1 PRUEBA CORTA (0,40) | 2da PRUEBA CORTA (0,40) | 3ERA PRUEBA CORTA (0,40) | TRABAJO MANUSCRITOA (0,30) | 3 ER PARCIAL (1,0) | TOTAL 2do LAPSO 3,0 PUNTOS | observaciones | |
| 1 ARACA OCHOA DANIELA DEL CARMEN | 23825544 | 0,10 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,28 | 0,26 | ||||||
| 2 BELISARIO MÁRQUEZ MARÍA VIRGINIA | 24240548 | 0,10 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,34 | 0,40 | ||||||
| 3 BITRIAGO LABRADOR ROSANGELA | 23706821 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,09 | 0,08 | 0,40 | 0,26 | ||||||
| 4 BLANCO VILLEGAS ELIECER ALFREDO | 23785095 | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | |
| 5 BURILLO GOMEZ DAVIANA CORTEZA | 24587012 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,09 | 0,22 | 0,23 | ||||||
| 6 CAMACHO FAVARA ORIANA GERALDINE | 22338385 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,08 | 0,06 | 0,14 | ||||||
| 7 CASTAÑEDA GONZALEZ LAURA MARIA | 20766666 | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | |
| 8 DIAZ SANCHEZ JESUS RAFAEL | 19699231 | 0,10 | 0,09 | 0,10 | 0,18 | 0,21 | ||||||||
| 9 ESPAÑA PEÑA DIXON ANTONIO | 24815331 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,09 | 0,30 | 0,40 | ||||||
| 10 FLORES PALMA NAYVE FLOR | 24015222 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,10 | 0,08 | I | 0,06 | ||||||
| 11 GARCIA SEIJAS VIVIAN MARIANNY | 20819763 | I | I | I | I | I | I | I | ||||||
| 12 GUERRERO VACA JOSBELY NINOSKA | 25023407 | 0,10 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,28 | 0,37 | ||||||
| 13 GUTIERREZ CABEZA DESIREE NATHALY | 22880487 | 0,09 | 0,09 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | I | 0,04 | ||||||
| 14 ILARRAZA GÒMEZ MARIA FERNANDA | 23795694 | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | |
| 15 INDRIAGO RODRIGUEZ MELANIE VALERIA | 22800589 | RETIRADA | RETIRADA | RETIRADA | RETIRADA | RETIRADA | RETIRADA | RETIRADA | RETIRADA | RETIRADA | RETIRADA | RETIRADA | RETIRADA | |
| 16 IRUMBE DUCAN ELIAS JOHANSSON | 24923085 | 0,10 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,18 | 0,16 | |||||||
| 17 MATTEO PALUMBI ROSANGELA | 23795268 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,24 | 0,05 | ||||||
| 18 MORALES VILLARREAL ESCARLITH DEL C. | 24349198 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,09 | 0,18 | 0,23 | ||||||
| 19 MORENO MOLINA OSCARLY YRMAR | 24688688 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,09 | 0,08 | 0,22 | |||||||
| 20 MUJICA MOLINA YEXI DELMARI | 23440792 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,10 | 0,08 | 0,10 | 0,15 | ||||||
| 21 OUEINI PINTO CHANTAL | 23724565 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,28 | 0,08 | ||||||
| 22 PACHECO TORRES LUIS ALEJANDRO | 23423720 | 0,09 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,12 | 0,04 | |||||||
| 23 PARRA MEDRANO ANA YUSMELY | 20117079 | RETIRADA | RETIRADA | RETIRADA | RETIRADA | RETIRADA | RETIRADA | RETIRADA | RETIRADA | RETIRADA | RETIRADA | RETIRADA | RETIRADA | |
| 24 PEÑALOZA PEROZO DEIMARJEAN | 24538742 | 0,08 | 0,09 | 0,08 | 0,09 | 0,08 | 0,18 | 0,20 | ||||||
| 25 QUIARAGUA LINARES ESPERANZA B. | 24701687 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,34 | 0,06 | |||||||
| 26 RAMIREZ ARZOLA MARTIN ENRIQUE | 24240325 | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | |
| 27 RAMOS PEREZ EVIMER JOSE | 24237448 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,10 | 0,08 | 0,32 | 0,14 | ||||||
| 28 RODRIGUEZ ASCANIO ANGEL GABRIEL | 22942391 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,10 | 0,08 | 0,12 | 0,15 | ||||||
| 29 SALAZAR FLORES JESSENIA GERALDINE | 21405498 | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | |
| 30 SILVA OJEDA ANGELES | 24019764 | 0,10 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,32 | 0,25 | ||||||
| 31 VELASQUEZ TESORERO LUZMAR C | 22958304 | 0,08 | 0,08 | 0,10 | 0,08 | I | 0,06 | |||||||
| 32 VILLANUEVA ARMAS ISIS MARIA | 25585586 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,09 | 0,40 | 0,01 | ||||||
| MEJIAS GERARDO | 24677584 | RETIRADA | RETIRADA | RETIRADA | RETIRADA | RETIRADA | RETIRADA | RETIRADA | RETIRADA | RETIRADA | RETIRADA | RETIRADA | RETIRADA | |
| AREVALO NALOIS | 18976915 | |||||||||||||
jueves, 11 de febrero de 2016
CALIFICACIONES SECCION 06 TERCER LAPSO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Seguidores
Colaboradores
Archivo del blog
-
►
2019
(19)
- ► septiembre (1)
-
►
2017
(75)
- ► septiembre (6)
-
▼
2016
(76)
-
▼
febrero
(13)
- PLANIFICACION SECCIONES 10 Y 30
- ATENCION SECCIONES 10, 25, 26, 27, 28 Y 30 PONERSE...
- ATENCION SECCIONES DEL PROF OMAR
- ACTIVIDADES PARA LAS SEMANAS DEL 22 AL 26 Y DEL 29...
- ATENCION SECCIONES DEL PROF OMAR
- CALIFICACIONES SECCION 16 TERCER LAPSO
- CALIFICACIONES SECCION 12 TERCER LAPSO
- CALIFICACIONES SECCION 11 TERCER LAPSO
- CALIFICACIONES SECCION 06 TERCER LAPSO
- CALIFICACIONES SECCION 05 TERCER LAPSI
- CALIFICACIONES SECCION 02 TERCER LAPSO
- CALIFICACIONES SECCION 01 TERCER LAPSO
- CLASES DE REPASO POR PREPARADORES
-
▼
febrero
(13)
-
►
2015
(132)
- ► septiembre (4)
-
►
2013
(73)
- ► septiembre (8)
-
►
2012
(44)
- ► septiembre (2)
No hay comentarios:
Publicar un comentario