sábado, 15 de abril de 2017

1E LAPSO SECCION 02



UNIVERSIDAD ROMULO GALLEGOS









AREA ODONTOLOGIA









PROF(A): FATIMA HERNANDEZ DE PAZ CASTILLO









SECCION 02   PERIODO ACADEMICO: 2016-1

PRIMER LAPSO 30%
FECHA DE INICIO: 06/12/2016
NOMBRES Y APELLIDOS                                                                                        CEDULA DE IDENTIDAD HISTORIA DE LA MICROBIOLOGIA (0,20) ENSAYO HISTORIA DE LA MICROBIOLOGIA (0,20) LINEA DEL TIEMPO CUADRO COMPARATIVO EST. MICROBIANA(0,60) TALLER GENETICA Y ANTIMICROBIANOS  (0,30) QUIZ DE ANTIMICROBIANOS (0,50) LABORATORIO PRACTICA 1, 4 Y 12(0,60) ABP INMUNOLOGIA  (0,60 TOTAL 1ER LAPSO                     3,0 PUNTOS
BACALLADO ALVARADO YALIDNEIDYS ARIANA 24943230 0,14 0,18 0,50 0,30 0,23 0,32 0,45 2,12
BARBOZA MARTINEZ CRISMERY PAOLA 24987439 0,18 0,20 0,50 0,30 0,08 0,43 0,46 2,15
CAMPELO CEDEÑO FREILYS EGLEANA 26115890 0,16 0,20 0,52 0,30 0,30 0,41 0,49 2,38
CARRILLO ALEJO FRANCELIX KATHERINE 26140263 0,18 0,20 0,54 0,30 0,38 0,50 0,57 2,67
CASIQUE MORILLO DORIEN FLORANNY 24711737 0,14 0,20 I I I I i 0,00
CASTELLANO VASQUEZ DIANNELYS 26077875 0,20 0,18 0,47 0,30 0,15 0,33 0,45 2,08
CASTILLO FACCIN MARIA GABRIELA 25547200 0,16 0,18 0,48 0,30 0,08 0,31 0,48 1,99
CONTRERAS ROA OSCARLY JOHOSAFATH 25464671 0,20 0,20 0,58 0,30 0,35 0,60 0,54 2,77
GOMEZ ARTEAGA KATHERINE DANIELA 25349468 0,20 0,20 0,54 0,30 0,08 0,32 0,46 2,10
GONZALEZ PALACIOS PAOLA ANDREINA 25978577 0,20 0,18 0,54 0,30 0,50 0,47 0,44 2,63
HERNANDEZ CASTRO MARIA SALOME 25451160 0,16 0,18 0,45 0,30 0,15 0,31 0,46 2,01
JIMENEZ GARCES MARIANGEL MILAGRO 26437819 0,20 0,20 0,56 0,30 0,15 0,59 0,54 2,54
LAREZ BASANTA FABIOLA CRISTINA 26939354 0,14 0,20 0,55 0,30 0,38 0,41 0,47 2,45
LAREZ BRUSCO FRANMARY DEL VALLE 25967881 0,18 0,18 0,49 0,30 0,20 0,50 0,48 2,33
SILVA OROCOPEY LUNAMARINA 25892534 0,18 0,20 0,51 0,30 0,50 0,45 0,47 2,61
TEUFFELEST ARRIECHE KATHERINE DE JESUS 22955017 0,20 0,18 0,00 0,28 0,08 0,30 0,30 1,34
URIEPERO APONTE DEANGGELIT DE JESUS 26789759 0,16 0,20 0,52 0,30 0,18 0,37 0,41 2,14
CHIRINOS NAILY 22341421 I I         0,00 0,00

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Seguidores

Archivo del blog