martes, 11 de abril de 2017

1ER LAPSO SECCION 06


UNIVERSIDAD ROMULO GALLEGOS









AREA ODONTOLOGIA









PROF(A): FATIMA HERNANDEZ DE PAZ CASTILLO









SECCION 06    PERIODO ACADEMICO: 2016-1

PRIMER LAPSO 30%
FECHA DE INICIO: 06/12/2016
NOMBRES Y APELLIDOS                                                                CEDULA DE IDENTIDAD HISTORIA DE LA MICROBIOLOGIA (0,20) ENSAYO HISTORIA DE LA MICROBIOLOGIA (0,20) LINEA DEL TIEMPO CUADRO COMPARATIVO EST. MICROBIANA(0,60) TALLER GENETICA Y ANTIMICROBIANOS  (0,30) QUIZ DE ANTIMICROBIANOS (0,50) LABORATORIO PRACTICA 1, 4 Y 12(0,60) ABP INMUNOLOGIA  (0,60 TOTAL 1ER LAPSO                     3,0 PUNTOS
ARCIA AVELLANEDA LUIS EDUARDO 25443658 0,16 0,20 0,50 0,30 I 0,39 0,40 1,95
BRACAMONTE DUGARTE KAIRIS GABRIELA 25753455 0,16 0,18 0,50 0,26 0,15 0,38 0,43 2,06
CAMPOS SULBARAN ISAMAR ABIGAIL 24173383 0,16 0,20 0,56 0,30 0,48 0,60 0,55 2,85
CARDONA MARTINEZ MARLUIS ANALI 19758848 0,20 0,20 0,53 0,30 0,20 0,32 0,49 2,24
CARMONA TERAN WENDY MILAGROS 25920272 0,18 0,20 0,50 0,30 0,13 0,42 0,45 2,18
CASTELLANO BOLÍVAR MARÍA VERÓNICA 26400942 0,16 0,20 0,49 0,28 0,23 0,28 0,45 2,09
CRESPO SANCHEZ SAMMY PAOLA 25147599 0,14 0,18 0,48 0,26 0,15 0,36 0,46 2,03
GOMEZ GARCIA JENIFFER KARINA 26026891 0,20 0,20 0,56 0,30 0,43 0,41 0,55 2,65
 HERRERA BOLIVAR MARIA MERCEDES 26400937 0,20 0,20 0,48 0,28 0,08 0,31 0,45 2,00
MARCHAN GOMEZ EMMARY DAYANA 25446933 0,20 0,20 0,50 0,30 0,08 0,36 0,46 2,10
MÉNDEZ SÁNCHEZ ANTHONY LEONARDO 21451297 0,16 0,16 0,10 0,30 0,15 0,38 I 1,25
RAMOS ROJAS YOSEPH ELIZABETH 25014925 0,18 0,18 0,10 0,26 0,17 0,33 0,25 1,47
RAMOS SAMANTHA GABRIELA 24592269 0,20 0,18 0,45 0,30 0,10 0,33 0,46 2,02
RUIZ ORTEGA MARCO ANTONIO 23627247 I I I I I i I  
SEIJAS APONTE MEIKELY ROYSELIS 24462242 0,20 0,18 0,47 0,30 0,20 0,40 0,46 2,21
SOTO LOPEZ LUIS ALEJANDRO 26503780 0,18 0,18 0,50 0,30 0,18 0,37 0,49 2,20
URBINA ALEMAN PATRICIA ROSAN 21414292 0,20 0,20 0,60 0,30 0,50 0,58 0,55 2,93
VERRILLO RAMIREZ SHARON ANDREINA 26585322 0,14 0,20 0,54 0,28 0,23 0,36 0,45 2,20
YEPEZ COLMENAREZ MARIA ALEJANDRA 24944004 0,14 0,20 0,52 0,28 0,50 0,41 0,45 2,50
ZERPA CONTRERAS ANGELIS CAROLIGHT 25401713 0,00 0,00 0,00 I I 0,45 0,46 0,91
CARIDAD HERNANDEZ DEGMARIS ISABEL 26035866 0,20 0,18 0,56 0,30 0,30 0,34 0,49 2,37

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Seguidores

Archivo del blog