| UNIVERSIDAD ROMULO GALLEGOS | |||||||||||||
| AREA ODONTOLOGIA | |||||||||||||
| PROF(A): FATIMA HERNANDEZ DE PAZ CASTILLO | |||||||||||||
| SECCION 12 | 2do AÑO | SEGUNDO LAPSO 35% | |||||||||||
| NOMBRES Y APELLIDOS | CEDULA DE IDENTIDAD | practica 5 7(0,50) | practica12(0,50) | 1 PRUEBA CORTA (0,50) | 2da PRUEBA CORTA (0,50) | QUIZ SEMNINARIO1 0,10 | QUIZ SEMINARIO 2 0,15 | QUIZ SEMINARIO 3 0,15 | EXPOSICION 0,40 | TRABAJO 0,30 | taller (0,40) | TOTAL 2do LAPSO 3,5 PUNTOS | |
| 1 ANDRADE VIRGUEZ PARAMACONI HAXIMU | 23537251 | 0,30 | 15,00 | 0,05 | |||||||||
| 2 APONTE TORREALBA GENESIS DOUGLIMAR | 23850040 | 0,18 | 0,07 | 0,36 | 0,25 | ||||||||
| 5 CASTILLO MONTILLA JOSE MIGUEL | 24409922 | 0,31 | 0,04 | ||||||||||
| 6 CEDEÑO CRESPO BARBARA ISABEL | 24816506 | 0,25 | 0,15 | 0,04 | |||||||||
| 7 CONTRERAS CHACON VICTOR ALI | 24153149 | 0,41 | INASIST | 0,06 | |||||||||
| 8 DIAZ CASAS RUT ESTER | 21259841 | 0,36 | 0,23 | 0,03 | 0,36 | 0,24 | |||||||
| 10 FLOREZ JAIMES KEILE PASTORA | 25338847 | 0,30 | 0,34 | 0,05 | |||||||||
| 12 GONZALEZ CARACAS LUISANA VALERIA | 24390702 | 0,28 | 0,16 | INAS | 0,00 | 0,20 | |||||||
| 14 GUTIERREZ MARTINEZ JAHDELSY LUCIELS | 25145440 | 0,20 | 0,05 | ||||||||||
| 15 LANDAETA CAMACHO ENEIDA DE LOS ANGELES | 25129885 | 0,36 | 0,31 | 0,03 | |||||||||
| 16 LOPEZ SOASOA HENRRY JESUS | 24173162 | 0,33 | 0,23 | INAS | |||||||||
| 18MARTINEZ VARGAS MAIVIS MARIBEL | 24387110 | 0,20 | INASIST | 0,04 | |||||||||
| 19 MELENDEZ MARIA FERNANDA | 24936684 | 0,25 | 0,13 | 0,05 | |||||||||
| 20 MENDOZA GARCIA SORELVIS YOSELIN | 22768545 | 0,32 | 0,15 | INAS | |||||||||
| 21 MEZZANA FRANCIA YANIELA VANESSA | 23587804 | INASIS | 0,15 | 0,05 | |||||||||
| 22 MONTILLA PARRAGA VALERIA MARISELA | 21215318 | INASIS | 0,01 | 0,06 | 0,36 | 0,25 | |||||||
| 23 NUÑEZ ESTRELLA DALILA ANDREA | 81979356 | INASIS | INASIST | INAS | |||||||||
| 25 PEÑA RAMIREZ GENESIS MADELEYN | 25447203 | 0,37 | 0,44 | 0,05 | |||||||||
| 26 PEREZ GARCIA ADRIANA YULIMAR | 24445634 | INASIS | INASIST | INAS | |||||||||
| 27 PEREZ BETANCOURT MILAGROS DACARID . . . | 19698990 | 0,30 | 0,30 | INAS | |||||||||
| 28 PINTO VALERO MARIA FERNANDA | 24975441 | 0,25 | 0,20 | 0,06 | |||||||||
| 29 QUERALES RIVAS PATRICIA VICTORIA | 24397225 | INASIS | 0,38 | INAS | |||||||||
| 30 RIERA HERNANDEZ EDUARDO JOSE | 25382576 | 0,50 | 0,48 | 0,04 | |||||||||
| 31 RIVERO VELAQUEZ ILUSION ANTONELLY | 23563959 | 0,32 | 0,15 | INAS | 0,00 | 0,20 | |||||||
| 32 SANABRIA PEREZ MARIANGELICA ANAIS | 24445589 | 0,20 | INASIST | 0,05 | |||||||||
| 33 SANCHEZ CANCINO STEFFI ANDREINA | 22883684 | 0,23 | 0,08 | 0,03 | 0,30 | 0,20 | |||||||
| 34 SANCHEZ GALVIZ FREYMAR ASTRID | 23542934 | 0,22 | 0,15 | 0,06 | |||||||||
| 35 SEIJAS ECHEVERRIA MIGUEL ALEJANDRO | 23798469 | INASIS | 0,19 | 0,04 | |||||||||
| 36 VELAZQUEZ CORTEZ PATRIZIA ROSMALIER | 24103002 | 0,38 | 0,42 | 0,08 | |||||||||
| OROZCO EDUARDO | 0,31 | 0,23 | 0,30 | 0,25 | |||||||||
| UNIVERSIDAD ROMULO GALLEGOS |
martes, 28 de julio de 2015
SECCION 12 NOTAS
SECCION 11 NOTAS
| UNIVERSIDAD ROMULO GALLEGOS | |||||||||||||
| AREA ODONTOLOGIA | |||||||||||||
| PROF(A): FATIMA HERNANDEZ DE PAZ CASTILLO | |||||||||||||
| SECCION 11 | 2do AÑO | SEGUNDO LAPSO 35% | |||||||||||
| NOMBRES Y APELLIDOS | CEDULA DE IDENTIDAD | practica 5 7(0,50) | practica12(0,50) | 1 PRUEBA CORTA (0,50) | 2da PRUEBA CORTA (0,50) | QUIZ SEMNINARIO1 0,10 | QUIZ SEMINARIO 2 0,15 | QUIZ SEMINARIO 3 0,15 | EXPOSICION 0,40 | TRABAJO 0,30 | taller (0,40) | TOTAL 2do LAPSO 3,5 PUNTOS | |
| 1. APONTE ESTRADA, YELFRANY ALEJANDRA | 21097609 | 0,37 | 0,19 | 0,05 | |||||||||
| 2. ARZOLA GUILLENT, MIRLEMART MARIA | 25430153 | 0,38 | 0,08 | 0,06 | 0,32 | 0,28 | |||||||
| 3. BOYER MONTAÑEZ ,CARLOS MIGUEL | 23965737 | 0,25 | 0,38 | I | 0,00 | 0,28 | |||||||
| 4. CHACOA GARCIA, FRANCISCO JAVIER | 22411279 | INASIST | INASIST | INASIST | INASIST | INAS | INASIST | INASIST | INASIST | INASIST | INASIST | INASIST | |
| 5. CORRO FIGUEROA, LEWIS GUILLERMO | 24287232 | 0,38 | 0,18 | 0,05 | 0,36 | 0,30 | |||||||
| 6. FIGUEROA, XAVIER ALEJANDRO | 19473694 | 0,38 | 0,21 | 0,05 | |||||||||
| 7. FREY MUTTACH ,ASTRID ANDREA | 24924026 | 0,46 | 0,28 | 0,06 | 0,38 | 0,28 | |||||||
| 8. GALLOSA PEREZ ,MARIA ALEJANDRA | 24237881 | 0,47 | 0,18 | 0,05 | 0,37 | 0,27 | |||||||
| 9. GARCIA YENDEZ, IRAIMA CLARET | 25447381 | 0,37 | INASIST | 0,04 | |||||||||
| 10. GARCIA GOMEZ, LEIDY NOHEMI | 22951286 | 0,35 | 0,23 | 0,03 | |||||||||
| 11. GIRAN ROMERO, LEBNITZ DANIEL | 24176336 | 0,45 | 0,50 | 0,09 | 0,38 | 0,30 | |||||||
| 12. GONZALEZ TELLECHEA, GUSTAVO JESUS | 20450999 | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURS | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | |
| 13. HERNÁNDEZ LEÓN, ROSSI BETANIA | 23564269 | 0,47 | 0,38 | 0,05 | 0,33 | 0,27 | |||||||
| 14. LABRADOR ARRIOLA, KELY DAYANA | 26067958 | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURS | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | |
| 15. LAMUÑO PALMERO, GABRIELA | 26130635 | 0,27 | 0,48 | 0,05 | |||||||||
| 16. MACHADO OLIVO, ALBA VIRGINIA | 23784869 | 0,37 | INASIST | 0,06 | |||||||||
| 17. MAESTRE COVA, MARIA BETANIA | 25082101 | 0,33 | 0,08 | 0,07 | |||||||||
| 18. MARTINEZ TOVAR ,ARIANNA EMMALY | 23796389 | 0,37 | 0,26 | 0,04 | |||||||||
| 19. MARTÍNEZ GALDÓN, MARIANGHELA KARELLYS | 20221052 | 0,37 | 0,33 | I | 0,00 | 0,24 | |||||||
| 20. MIRABAL BRAVO, ELIND PAOLA | 25260450 | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURS | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | |
| 21. OLIVARES ANCISO, FRAINY ALEJANDRA | 20900241 | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURS | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | |
| 22. PARRA MORALES ,JOSE IGNACIO | 23663696 | 0,29 | 0,30 | 0,05 | |||||||||
| 23. PEREZ SALAZAR, KARLA JEANNERY | 22343974 | 0,25 | 0,36 | 0,05 | 0,30 | 0,27 | |||||||
| 24. RAMIREZ PARES ,LOISE ADAEL | 24240550 | 0,38 | 0,33 | 0,05 | 0,36 | 0,27 | |||||||
| 25. ROA HERNANDEZ ,VIANETSY ANDREINA | 21272408 | 0,38 | 0,44 | 0,05 | |||||||||
| 26. RODRIGUEZ LUGO, MARBELYS DESIREE | 24329815 | 0,44 | 0,35 | 0,07 | |||||||||
| 27. SUÁREZ, SKARLYM MARIA | 21676341 | 0,45 | 0,26 | 0,04 | 0,36 | 0,28 | |||||||
| 28. SULBARAN VELAZQUEZ, ANNY LUISANA | 23600111 | INASIST | 0,20 | 0,05 | 0,32 | 0,28 | |||||||
| 29. TOMASICCHIO ARCIA, GIOVANNA DE JESUS | 25581579 | 0,25 | 0,30 | 0,08 | 0,30 | 0,25 | |||||||
| 30. TRIANA SIERRA, MARLON ALEXIS | 23601622 | INASIST | 0,25 | 0,09 | 0,34 | 0,27 | |||||||
| 31. VEGAS CRUZ ,CELIANGEL COROMOTO | 23966161 | 0,38 | 0,03 | 0,07 | |||||||||
| 32. CARDENAS ONTIVEROS, YULEISY YURUARI | 24336540 | 0,37 | 0,29 | 0,03 | |||||||||
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
Seguidores
Colaboradores
Archivo del blog
-
►
2019
(19)
- ► septiembre (1)
-
►
2017
(75)
- ► septiembre (6)
-
▼
2015
(132)
- ► septiembre (4)
-
▼
julio
(14)
- SECCION 12 NOTAS
- SECCION 11 NOTAS
- SECCION 2 NOTAS
- LIBRO DE MICROBIOLOGIA ORAL
- CALIFICACIONES SECCION 11
- CORRECCION DE NOTAS SECCION 16
- PROGRAMA DE MICROBIOLOGIA ACTUALIZADO
- CALIFICACIONES SECCION 12
- CALIFICACIONES SECCION 06
- CALIFICACIONES SECCION 05
- CALIFICACIONES SECCION 02
- ATENCION Semana del 13 al 17 de julio.
- SECCION 11 2DO LAPSO
- SECION 01 2DO LAPSO
-
►
2013
(73)
- ► septiembre (8)
-
►
2012
(44)
- ► septiembre (2)