| UNIVERSIDAD ROMULO GALLEGOS | |||||
| AREA ODONTOLOGIA | |||||
| PROF(A): FATIMA HERNANDEZ DE PAZ CASTILLO | |||||
| SECCION 01 | |||||
| NOMBRES Y APELLIDOS | CEDULA DE IDENTIDAD | practica 5 7(0,50) | practica12(0,50) | 1 PRUEBA CORTA (0,50) | taller (0,40) |
| ASCANIO LUIS | 0,15 | ||||
| 1 CABELLO REVETTI JESUS ANTONIO | 23538957 | 0,41 | 0,31 | ||
| 2 CAMACHO PEREZ LORENA SOFIA | 25471873 | 0,32 | 0,18 | ||
| 3 CASTILLO APONTE YURIANA BENICIA | 26176718 | 0,35 | 0,26 | ||
| 4 CASTRO RINCON JESUS LEONARDO | 20627874 | no cursa | no cursa | no cursa | |
| 5 CEDEÑO ESTABA CLEIVIS ALEJANDRA | 25698676 | 0,40 | 0,40 | ||
| 6 CHERUBINI SIVIRA JULYANE NAZARYNE | 24164110 | 0,35 | 0,28 | ||
| 7 COLMENARES PINZON PEDRO GREGORIO | 20758569 | 0,42 | |||
| 8 COLMENARES ROJAS KARLA COROMOTO | 22292509 | 0,40 | 0,21 | ||
| 9 COLMENARES PEREZ FLORANGEL | 24629179 | 0,24 | 0,30 | ||
| 10 CRISTIANO ROA GREGORY JOSEPH | 23520769 | 0,22 | 0,17 | ||
| 11 FARFAN FUENTES JEFERSOUND XAVIER | 23248063 | 0,45 | 0,30 | ||
| 12 FUENMAYOR ADAMES YINNESKA LISMAR | 20951851 | 0,27 | 0,00 | ||
| 13 GALVIS RINCON HAROLD DANIEL | 24337079 | no cursa | no cursa | no cursa | |
| 14GIL MARIA GABRIELA | 23917104 | 0,30 | 0,43 | ||
| 15 GIL VARGAS HISALEX VICTORIA | 24367189 | 0,35 | 0,25 | ||
| 16 GUTIERREZ ALBERTAZZI NEXIMAR | 23786236 | 0,40 | 0,21 | ||
| 17 HERNANDEZ CUBILLOS FABIOLA AREANNA | 25071617 | 0,42 | 0,45 | ||
| 18 LINARES INFANTE JOSE GUILLERMO | 21311823 | 0,42 | 0,18 | ||
| 19 MARCANO SOSA MARIARMY DE JESUS | 24864847 | no cursa | no cursa | no cursa | |
| 20 MELECIO OLIVARES LENNYS JOSEFINA | 25289709 | 0,32 | 0,25 | ||
| 21 MUÑOZ BELISARIO GÉNESIS PAOLA EVANGELISTA | 24701701 | 0,27 | 0,38 | ||
| 22 OJEDA ORELLANA MARY CARMEN | 24937633 | 0,24 | 0,01 | ||
| 23 PADILLA CARMONA SABINA YSABEL | 21282588 | 0,48 | 0,43 | ||
| 24 PALACIOS GONZALEZ YEUDITHLMAR ALEJANDRA | 23426263 | no cursa | no cursa | no cursa | |
| 25 QUERO PAREDES GENNESSYS GRISEL | 21336614 | 0,47 | 0,32 | ||
| 26 RAMIREZ RUIZ YOFREHYVIG MARIAN | 24976992 | no cursa | no cursa | no cursa | |
| 27 RAMIREZ VALENCIA YULY ALEJANDRA | 27654720 | 0,48 | 0,50 | ||
| 28 RONDON CHIRINOS AMALEOY NAZARET | 21370797 | 0,41 | 0,45 | ||
| 29 SANTANA CAMPOS GLADYANA MARIA | 22883419 | 0,36 | 0,10 | ||
| 30 SERNA RONDON GIOVANNA LUCIA | 22982883 | 0,47 | 0,42 | ||
| 31 SUÁREZ RODRÍGUEZ HUMBERTO JHONNIEL | 24125582 | 0,45 | 0,28 | ||
| 32 UZCÁTEGUI RODRIGUEZ KARINA ALEJANDRA | 25166104 | 0,37 | 0,38 | ||
| 33 VARGAS LOPEZ SOLMAIRA COROMOTO | 24616409 | 0,37 | 0,40 | ||
| 34 VILLANUEVA NATERA FRANCYS MARIANA | 21405008 | no cursa | no cursa | no cursa | |
| 35 Garcia Kelly | 0,15 |
viernes, 3 de julio de 2015
SECION 01 2DO LAPSO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Seguidores
Colaboradores
Archivo del blog
-
►
2019
(19)
- ► septiembre (1)
-
►
2017
(75)
- ► septiembre (6)
-
▼
2015
(132)
- ► septiembre (4)
-
▼
julio
(14)
- SECCION 12 NOTAS
- SECCION 11 NOTAS
- SECCION 2 NOTAS
- LIBRO DE MICROBIOLOGIA ORAL
- CALIFICACIONES SECCION 11
- CORRECCION DE NOTAS SECCION 16
- PROGRAMA DE MICROBIOLOGIA ACTUALIZADO
- CALIFICACIONES SECCION 12
- CALIFICACIONES SECCION 06
- CALIFICACIONES SECCION 05
- CALIFICACIONES SECCION 02
- ATENCION Semana del 13 al 17 de julio.
- SECCION 11 2DO LAPSO
- SECION 01 2DO LAPSO
-
►
2013
(73)
- ► septiembre (8)
-
►
2012
(44)
- ► septiembre (2)
No hay comentarios:
Publicar un comentario