| UNIVERSIDAD ROMULO GALLEGOS | |||||||
| AREA ODONTOLOGIA | |||||||
| PROF(A): FATIMA HERNANDEZ DE PAZ CASTILLO | |||||||
| SECCION 11 | 2do AÑO | SEGUNDO LAPSO 35% | |||||
| NOMBRES Y APELLIDOS | CEDULA DE IDENTIDAD | practica 5 7(0,50) | practica12(0,50) | 1 PRUEBA CORTA (0,50) | taller (0,40) | 2da PRUEBA CORTA (0,50) | QUICES SEMINARIO |
| 1. APONTE ESTRADA, YELFRANY ALEJANDRA | 21097609 | 0,37 | |||||
| 2. ARZOLA GUILLENT, MIRLEMART MARIA | 25430153 | 0,38 | |||||
| 3. BOYER MONTAÑEZ ,CARLOS MIGUEL | 23965737 | 0,25 | |||||
| 4. CHACOA GARCIA, FRANCISCO JAVIER | 22411279 | INASIST | |||||
| 5. CORRO FIGUEROA, LEWIS GUILLERMO | 24287232 | 0,38 | |||||
| 6. FIGUEROA, XAVIER ALEJANDRO | 19473694 | 0,38 | |||||
| 7. FREY MUTTACH ,ASTRID ANDREA | 24924026 | 0,46 | |||||
| 8. GALLOSA PEREZ ,MARIA ALEJANDRA | 24237881 | 0,47 | |||||
| 9. GARCIA YENDEZ, IRAIMA CLARET | 25447381 | 0,37 | |||||
| 10. GARCIA GOMEZ, LEIDY NOHEMI | 22951286 | 0,35 | |||||
| 11. GIRAN ROMERO, LEBNITZ DANIEL | 24176336 | 0,45 | |||||
| 12. GONZALEZ TELLECHEA, GUSTAVO JESUS | 20450999 | NO CURSA | |||||
| 13. HERNÁNDEZ LEÓN, ROSSI BETANIA | 23564269 | 0,47 | |||||
| 14. LABRADOR ARRIOLA, KELY DAYANA | 26067958 | NO CURSA | |||||
| 15. LAMUÑO PALMERO, GABRIELA | 26130635 | 0,27 | |||||
| 16. MACHADO OLIVO, ALBA VIRGINIA | 23784869 | 0,37 | |||||
| 17. MAESTRE COVA, MARIA BETANIA | 25082101 | 0,33 | |||||
| 18. MARTINEZ TOVAR ,ARIANNA EMMALY | 23796389 | 0,37 | |||||
| 19. MARTÍNEZ GALDÓN, MARIANGHELA KARELLYS | 20221052 | INASIST | |||||
| 20. MIRABAL BRAVO, ELIND PAOLA | 25260450 | NO CURSA | |||||
| 21. OLIVARES ANCISO, FRAINY ALEJANDRA | 20900241 | NO CURSA | |||||
| 22. PARRA MORALES ,JOSE IGNACIO | 23663696 | 0,29 | |||||
| 23. PEREZ SALAZAR, KARLA JEANNERY | 22343974 | INASIST | |||||
| 24. RAMIREZ PARES ,LOISE ADAEL | 24240550 | 0,38 | |||||
| 25. ROA HERNANDEZ ,VIANETSY ANDREINA | 21272408 | 0,38 | |||||
| 26. RODRIGUEZ LUGO, MARBELYS DESIREE | 24329815 | 0,44 | |||||
| 27. SUÁREZ, SKARLYM MARIA | 21676341 | 0,45 | |||||
| 28. SULBARAN VELAZQUEZ, ANNY LUISANA | 23600111 | INASIST | |||||
| 29. TOMASICCHIO ARCIA, GIOVANNA DE JESUS | 25581579 | 0,25 | |||||
| 30. TRIANA SIERRA, MARLON ALEXIS | 23601622 | INASIST | |||||
| 31. VEGAS CRUZ ,CELIANGEL COROMOTO | 23966161 | 0,38 | |||||
| 32. CARDENAS ONTIVEROS, YULEISY YURUARI | 24336540 | 0,37 |
viernes, 3 de julio de 2015
SECCION 11 2DO LAPSO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Seguidores
Colaboradores
Archivo del blog
-
►
2019
(19)
- ► septiembre (1)
-
►
2017
(75)
- ► septiembre (6)
-
▼
2015
(132)
- ► septiembre (4)
-
▼
julio
(14)
- SECCION 12 NOTAS
- SECCION 11 NOTAS
- SECCION 2 NOTAS
- LIBRO DE MICROBIOLOGIA ORAL
- CALIFICACIONES SECCION 11
- CORRECCION DE NOTAS SECCION 16
- PROGRAMA DE MICROBIOLOGIA ACTUALIZADO
- CALIFICACIONES SECCION 12
- CALIFICACIONES SECCION 06
- CALIFICACIONES SECCION 05
- CALIFICACIONES SECCION 02
- ATENCION Semana del 13 al 17 de julio.
- SECCION 11 2DO LAPSO
- SECION 01 2DO LAPSO
-
►
2013
(73)
- ► septiembre (8)
-
►
2012
(44)
- ► septiembre (2)
No hay comentarios:
Publicar un comentario