| UNIVERSIDAD ROMULO GALLEGOS | |||||||
| AREA ODONTOLOGIA | |||||||
| PROF(A): FATIMA HERNANDEZ DE PAZ CASTILLO | |||||||
| SECCION 06 | 2do AÑO | SEGUNDO LAPSO 35% | |||||
| NOMBRES Y APELLIDOS | CEDULA DE IDENTIDAD | practica 5 7(0,50) | practica12(0,50) | 1 PRUEBA CORTA (0,50) | taller (0,40) | 2da PRUEBA CORTA (0,50) | QUICES SEMINARIO |
| 1 ARACA OCHOA DANIELA DEL CARMEN | 23825544 | 0,23 | 0,30 | ||||
| 2 BELISARIO MÁRQUEZ MARÍA VIRGINIA | 24240548 | 0,47 | 0,42 | ||||
| 3 BITRIAGO LABRADOR ROSANGELA | 23706821 | 0,36 | 0,29 | ||||
| 4 BLANCO VILLEGAS ELIECER ALFREDO | 23785095 | NO CURSA | inasist | ||||
| 5 BURILLO GOMEZ DAVIANA CORTEZA | 24587012 | 0,23 | inasist | ||||
| 6 CAMACHO FAVARA ORIANA GERALDINE | 22338385 | 0,20 | 0,07 | ||||
| 7 CASTAÑEDA GONZALEZ LAURA MARIA | 20766666 | 0,24 | 0,00 | ||||
| 8 DIAZ SANCHEZ JESUS RAFAEL | 19699231 | 0,31 | 0,08 | ||||
| 9 ESPAÑA PEÑA DIXON ANTONIO | 24815331 | 0,35 | 0,30 | ||||
| 10 FLORES PALMA NAYVE FLOR | 24015222 | 0,31 | inasist | ||||
| 11 GARCIA SEIJAS VIVIAN MARIANNY | 20819763 | 0,21 | inasist | ||||
| 12 GUERRERO VACA JOSBELY NINOSKA | 25023407 | 0,48 | 0,38 | ||||
| 13 GUTIERREZ CABEZA DESIREE NATHALY | 22880487 | INASIST | 0,02 | ||||
| 14 ILARRAZA GÒMEZ MARIA FERNANDA | 23795694 | INASIST | inasist | ||||
| 15 INDRIAGO RODRIGUEZ MELANIE VALERIA | 22800589 | 0,35 | 0,34 | ||||
| 16 IRUMBE DUCAN ELIAS JOHANSSON | 24923085 | 0,24 | 0,00 | ||||
| 17 MATTEO PALUMBI ROSANGELA | 23795268 | 0,48 | 0,40 | ||||
| 18 MORALES VILLARREAL ESCARLITH DEL C. | 24349198 | 0,34 | 0,15 | ||||
| 19 MORENO MOLINA OSCARLY YRMAR | 24688688 | 0,24 | 0,28 | ||||
| 20 MUJICA MOLINA YEXI DELMARI | 23440792 | 0,33 | 0,28 | ||||
| 21 OUEINI PINTO CHANTAL | 23724565 | INASIST | 0,18 | ||||
| 22 PACHECO TORRES LUIS ALEJANDRO | 23423720 | 0,20 | 0,15 | ||||
| 23 PARRA MEDRANO ANA YUSMELY | 20117079 | 0,20 | 0,15 | ||||
| 24 PEÑALOZA PEROZO DEIMARJEAN | 24538742 | 0,21 | 0,31 | ||||
| 25 QUIARAGUA LINARES ESPERANZA BETANIA | 24701687 | 0,28 | 0,08 | ||||
| 26 RAMIREZ ARZOLA MARTIN ENRIQUE | 24240325 | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA |
| 27 RAMOS PEREZ EVIMER JOSE | 24237448 | 0,33 | 0,36 | ||||
| 28 RODRIGUEZ ASCANIO ANGEL GABRIEL | 22942391 | 0,20 | 0,15 | ||||
| 29 SALAZAR FLORES JESSENIA GERALDINE | 21405498 | 0,21 | inasist | ||||
| 30 SILVA OJEDA ANGELES | 24019764 | 0,39 | 0,30 | ||||
| 31 VELASQUEZ TESORERO LUZMAR C | 22958304 | 0,21 | 0,10 | ||||
| 32 VILLANUEVA ARMAS ISIS MARIA | 25585586 | 0,24 | 0,23 | ||||
| MEJIAS GERARDO | 24677584 | 0,20 | 23,00 | ||||
| AREVALO NALOIS | 18976915 | 0,22 | 0,30 |
domingo, 19 de julio de 2015
CALIFICACIONES SECCION 06
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Seguidores
Colaboradores
Archivo del blog
-
►
2019
(19)
- ► septiembre (1)
-
►
2017
(75)
- ► septiembre (6)
-
▼
2015
(132)
- ► septiembre (4)
-
▼
julio
(14)
- SECCION 12 NOTAS
- SECCION 11 NOTAS
- SECCION 2 NOTAS
- LIBRO DE MICROBIOLOGIA ORAL
- CALIFICACIONES SECCION 11
- CORRECCION DE NOTAS SECCION 16
- PROGRAMA DE MICROBIOLOGIA ACTUALIZADO
- CALIFICACIONES SECCION 12
- CALIFICACIONES SECCION 06
- CALIFICACIONES SECCION 05
- CALIFICACIONES SECCION 02
- ATENCION Semana del 13 al 17 de julio.
- SECCION 11 2DO LAPSO
- SECION 01 2DO LAPSO
-
►
2013
(73)
- ► septiembre (8)
-
►
2012
(44)
- ► septiembre (2)
No hay comentarios:
Publicar un comentario