| LAS NOTAS DEL TRABAJO DEPENDEN DEL ENSAYO INDIVIDUAL, POR ESO VARIAN DENTRO DEL EQUIPO UNIVERSIDAD ROMULO GALLEGOS |
|||||||||||||
| AREA DE ODONTOLOGIA | |||||||||||||
| PROF(A): FATIMA HERNANDEZ DE PAZ CASTILLO | |||||||||||||
| SECCION 02 | 2do AÑO | SEGUNDO LAPSO 35% | |||||||||||
| NOMBRES Y APELLIDOS | CEDULA DE IDENTIDAD | practica 5y7(0,50) | practica12(0,50) | 1 PRUEBA CORTA (0,50) | 2da PRUEBA CORTA (0,50) | QUIZ SEMNINARIO1 0,10 | QUIZ SEMINARIO 2 0,15 | QUIZ SEMINARIO 3 0,15 | EXPOSICION 0,40 | TRABAJO 0,30 | taller (0,40) | TOTAL 2do LAPSO 3,5 PUNTOS | |
| 1 ADRIAN LEON BEDIANNY CONCEPCION | 24105950 | 0,40 | 0,23 | 0,07 | 0,36 | 0,30 | |||||||
| 2 ALVAREZ VILLEGAS ERIKA CATHERINE | 22111432 | 0,37 | 0,32 | 0,09 | 0,36 | 0,28 | |||||||
| 3 APARICIO LUCES YANALITH | 23608020 | 0,26 | i | 0,09 | |||||||||
| 4 ASCANIO GONZALEZ IVIANIS KARINA | 24629197 | 0,33 | 0,35 | 0,05 | 0,33 | 0,25 | |||||||
| 5 AZUAJE PEREZ NOHEMI FRANCELY | 23034607 | 0,34 | 0,25 | 0,08 | |||||||||
| 6 BLANCO GONZALEZ YLIANA CAROLINA | 21466414 | 0,46 | 0,21 | 0,10 | 0,40 | 0,30 | |||||||
| 7 BOZA GONZALEZ ARIANNYS YULIETH | 23792871 | 0,42 | 0,16 | i | |||||||||
| 8 CABRERA GONZÁLEZ CARLOS ALBERTO | 23789984 | 0,24 | 0,10 | 0,04 | |||||||||
| 9 CABRERA LOZADA PAOLA BETANIA | 24817324 | 0,45 | 0,20 | 0,07 | |||||||||
| 10 CAÑAS VARGAS GRECIA NATACHA | 20517494 | 0,37 | 0,15 | 0,06 | |||||||||
| 11 CASTRO PEREZ ORIANA ANDREINA | 21097786 | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | ||
| 12 COLMENARES PARRA YOLIFEL DEL CARMEN | 19514520 | 0,26 | 0,25 | 0,07 | 0,34 | 0,28 | |||||||
| 13 DIAZ SOLER KARLA NAZARETH | 19941537 | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | ||
| 14 ESCALANTE PIÑA AARONY BETZABETH | 20603284 | 0,32 | 0,23 | 0,09 | |||||||||
| 15 FIGUEROA RONDON LUCIA INDALECIA | 25712457 | INASIST | 0,15 | 0,09 | |||||||||
| 16 FLORES REYES DANIELYS ANAIS | 25752403 | 0,23 | 26,00 | 0,08 | |||||||||
| 17 GARCIA REYNA MINELCA MARIANA | 21335244 | INASIST | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | ||
| 18 GOMEZ LESPE GENNESIS YAKCELIN | 22289598 | INASIST | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | ||
| 19 GOMEZ MATUTE REBECA MERCEDES | 25927383 | 0,47 | 0,35 | 0,09 | 0,38 | 0,28 | |||||||
| 20 GÓMEZ CACHUTT ALONDRA DE JESÚS | 24240352 | 0,37 | 0,08 | 0,09 | |||||||||
| 21 GONZALEZ GONZALEZ MARIANA DEL VALLE | 24555221 | 0,24 | 0,29 | 0,07 | |||||||||
| 22 GUTIERREZ TERAN MARYURI ANDREINA | 23918705 | 0,43 | 0,30 | 0,06 | 0,35 | 0,27 | |||||||
| 23 JIMENEZ FUENTES GABRIELA ALEJANDRA | 20098396 | 0,30 | 0,29 | 6,00 | 0,37 | 0,27 | |||||||
| 24 LAYA PANIAGUA ALEJANDRA VALENTINA | 24166882 | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | ||
| 25 LEÓN CHACÓN XIOVICMAR DEL CARMEN | 23802083 | 0,48 | 0,40 | 0,08 | 0,37 | 0,27 | |||||||
| 26 LOPEZ MORENO GENESSIS DE NAZARETH | 25102381 | 0,34 | 0,15 | 0,06 | |||||||||
| 27 LUGO RUTHMAN STEPHANIE GABRIELA | 21370198 | 0,42 | 0,08 | 0,08 | |||||||||
| 28 MELENDEZ RIVERA YESSIKA ALEXANDRA | 21148751 | 0,40 | 0,30 | 0,09 | 0,33 | 0,28 | |||||||
| 29 MORA HERNANDEZ DESSIRETH DEL CARMEN | 20888329 | 0,39 | 0,35 | 0,08 | 0,37 | 0,25 | |||||||
| 30 MORALES ESTANGA YSTMEUDITH JOSE | 24390450 | 0,40 | 0,39 | 0,10 | |||||||||
| 31 MUÑOZ ALVAREZ KEYNA LEYDIMAR | 24143026 | 0,45 | 0,23 | 0,09 | 0,36 | 0,28 | |||||||
| 32 NUÑEZ SILVA ANDREA DULIANNYS | 22338312 | 0,49 | 0,45 | 0,10 | 0,37 | 0,28 | |||||||
| 33 OSORIO REYNA KARLA ANDREINA | 19587913 | 0,28 | inasist | 0,05 | |||||||||
| 34 PADRON OJEDA XIVISMER ANDREINA | 23700450 | 0,39 | 0,10 | 0,05 | |||||||||
| 35 RAMIREZ ULLOA VANESSA | 24387844 | INASIST | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | ||
| 36 RIVAS VILLALOBOS OBEYDIX ELISNEY | 23837076 | 0,42 | 0,32 | 0,10 | 0,37 | 0,30 | |||||||
| 37 RODRIGUEZ GOMEZ EUCARIS MARIA FERNANDA | 25074577 | INASIST | inasist | inasi | inasis | ||||||||
| 38 ROJAS TUANAMA CINTHYA DANIELA | 84279605 | 0,33 | 0,19 | 0,07 | 0,36 | 0,28 | |||||||
| 39 TORRES FLORES FELIX MANUEL | 24183342 | 0,40 | 0,12 | 0,05 | 0,32 | 0,27 | |||||||
| 40 ULLOA RODRIGUEZ CLAUDIA ALEJANDRA | 22594778 | 0,39 | 0,25 | 0,09 | |||||||||
| 41 YEPEZ RODRIGUEZ RIKEIBY NATHALY | 23570341 | 0,33 | 0,25 | 0,09 | 0,36 | 0,28 | |||||||
| 42 ZABALA RODRIGUEZ SANGELYS PAOLA | 24107155 | 0,36 | 0,32 | 0,00 | |||||||||
martes, 28 de julio de 2015
SECCION 2 NOTAS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Seguidores
Colaboradores
Archivo del blog
-
►
2019
(19)
- ► septiembre (1)
-
►
2017
(75)
- ► septiembre (6)
-
▼
2015
(132)
- ► septiembre (4)
-
▼
julio
(14)
- SECCION 12 NOTAS
- SECCION 11 NOTAS
- SECCION 2 NOTAS
- LIBRO DE MICROBIOLOGIA ORAL
- CALIFICACIONES SECCION 11
- CORRECCION DE NOTAS SECCION 16
- PROGRAMA DE MICROBIOLOGIA ACTUALIZADO
- CALIFICACIONES SECCION 12
- CALIFICACIONES SECCION 06
- CALIFICACIONES SECCION 05
- CALIFICACIONES SECCION 02
- ATENCION Semana del 13 al 17 de julio.
- SECCION 11 2DO LAPSO
- SECION 01 2DO LAPSO
-
►
2013
(73)
- ► septiembre (8)
-
►
2012
(44)
- ► septiembre (2)
No hay comentarios:
Publicar un comentario