| UNIVERSIDAD ROMULO GALLEGOS | |||||||
| AREA ODONTOLOGIA | |||||||
| PROF(A): FATIMA HERNANDEZ DE PAZ CASTILLO | |||||||
| SECCION 12 | 2do AÑO | SEGUNDO LAPSO 35% | |||||
| NOMBRES Y APELLIDOS | CEDULA DE IDENTIDAD | practica 5 7(0,50) | practica12(0,50) | 1 PRUEBA CORTA (0,50) | taller (0,40) | 2da PRUEBA CORTA (0,50) | QUICES SEMINARIO |
| 1 ANDRADE VIRGUEZ PARAMACONI HAXIMU | 23537251 | 0,30 | 15,00 | ||||
| 2 APONTE TORREALBA GENESIS DOUGLIMAR | 23850040 | 0,18 | |||||
| 3 CANELON PEREZ JOELY BITMARY | 25146469 | INASIS | INASIST | ||||
| 4 CAPEZZUTI CAMPOS ALBA MARINA | 22887524 | INASIS | INASIST | ||||
| 5 CASTILLO MONTILLA JOSE MIGUEL | 24409922 | 0,31 | |||||
| 6 CEDEÑO CRESPO BARBARA ISABEL | 24816506 | 0,25 | 0,15 | ||||
| 7 CONTRERAS CHACON VICTOR ALI | 24153149 | 0,41 | INASIST | ||||
| 8 DIAZ CASAS RUT ESTER | 21259841 | 0,36 | 0,23 | ||||
| 9 ESCOBAR GODOY DASHA KARYURY | 20817267 | RETIRADO | RETIRADO | RETIRADO | RETIRADO | RETIRADO | RETIRADO |
| 10 FLOREZ JAIMES KEILE PASTORA | 25338847 | 0,30 | 0,34 | ||||
| 11 GAMBOA BOZO VANESSA DAYANA | 22426193 | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA |
| 12 GONZALEZ CARACAS LUISANA VALERIA | 24390702 | 0,28 | 0,16 | ||||
| 13 GONZALEZ LEON FRANLIANA LUCIA | 25067548 | RETIRADA | RETIRADA | RETIRADA | RETIRADA | RETIRADA | RETIRADA |
| 14 GUTIERREZ MARTINEZ JAHDELSY LUCIELS | 25145440 | 0,20 | |||||
| 15 LANDAETA CAMACHO ENEIDA DE LOS ANGELES | 25129885 | 0,36 | 0,31 | ||||
| 16 LOPEZ SOASOA HENRRY JESUS | 24173162 | 0,33 | 0,23 | ||||
| 17 MARTINEZ ARVELAEZ MARIA JOSE | 25131113 | INASIS | RETIRADA | ||||
| 18MARTINEZ VARGAS MAIVIS MARIBEL | 24387110 | 0,20 | INASIST | ||||
| 19 MELENDEZ MARIA FERNANDA | 24936684 | 0,25 | 0,13 | ||||
| 20 MENDOZA GARCIA SORELVIS YOSELIN | 22768545 | 0,32 | 0,15 | ||||
| 21 MEZZANA FRANCIA YANIELA VANESSA | 23587804 | INASIS | 0,15 | ||||
| 22 MONTILLA PARRAGA VALERIA MARISELA | 21215318 | INASIS | 0,01 | ||||
| 23 NUÑEZ ESTRELLA DALILA ANDREA | 81979356 | INASIS | INASIST | ||||
| 24 OJEDA FRANCO GABRIELA SOFIA | 21471548 | RETIRADO | RETIRADO | RETIRADO | RETIRADO | RETIRADO | RETIRADO |
| 25 PEÑA RAMIREZ GENESIS MADELEYN | 25447203 | 0,37 | 0,44 | ||||
| 26 PEREZ GARCIA ADRIANA YULIMAR | 24445634 | INASIS | INASIST | ||||
| 27 PEREZ BETANCOURT MILAGROS DACARID . . . | 19698990 | 0,30 | 0,30 | ||||
| 28 PINTO VALERO MARIA FERNANDA | 24975441 | 0,25 | 0,20 | ||||
| 29 QUERALES RIVAS PATRICIA VICTORIA | 24397225 | INASIS | 0,38 | ||||
| 30 RIERA HERNANDEZ EDUARDO JOSE | 25382576 | 0,50 | 0,48 | ||||
| 31 RIVERO VELAQUEZ ILUSION ANTONELLY | 23563959 | 0,32 | 0,15 | ||||
| 32 SANABRIA PEREZ MARIANGELICA ANAIS | 24445589 | 0,20 | INASIST | ||||
| 33 SANCHEZ CANCINO STEFFI ANDREINA | 22883684 | 0,23 | 0,08 | ||||
| 34 SANCHEZ GALVIZ FREYMAR ASTRID | 23542934 | 0,22 | 0,15 | ||||
| 35 SEIJAS ECHEVERRIA MIGUEL ALEJANDRO | 23798469 | INASIS | 0,19 | ||||
| 36 VELAZQUEZ CORTEZ PATRIZIA ROSMALIER | 24103002 | 0,38 | 0,42 | ||||
| OROZCO EDUARDO | 0,31 | 0,23 | |||||
| JORDAN PEREZ |
| UNIVERSIDAD ROMULO GALLEGOS | |||||||
| AREA ODONTOLOGIA | |||||||
| PROF(A): FATIMA HERNANDEZ DE PAZ CASTILLO | |||||||
| SECCION 12 | 2do AÑO | SEGUNDO LAPSO 35% | |||||
| NOMBRES Y APELLIDOS | CEDULA DE IDENTIDAD | practica 5 7(0,50) | practica12(0,50) | 1 PRUEBA CORTA (0,50) | taller (0,40) | 2da PRUEBA CORTA (0,50) | QUICES SEMINARIO |
| 1 ANDRADE VIRGUEZ PARAMACONI HAXIMU | 23537251 | 0,30 | 15,00 | ||||
| 2 APONTE TORREALBA GENESIS DOUGLIMAR | 23850040 | 0,18 | |||||
| 3 CANELON PEREZ JOELY BITMARY | 25146469 | INASIS | INASIST | ||||
| 4 CAPEZZUTI CAMPOS ALBA MARINA | 22887524 | INASIS | INASIST | ||||
| 5 CASTILLO MONTILLA JOSE MIGUEL | 24409922 | 0,31 | |||||
| 6 CEDEÑO CRESPO BARBARA ISABEL | 24816506 | 0,25 | 0,15 | ||||
| 7 CONTRERAS CHACON VICTOR ALI | 24153149 | 0,41 | INASIST | ||||
| 8 DIAZ CASAS RUT ESTER | 21259841 | 0,36 | 0,23 | ||||
| 9 ESCOBAR GODOY DASHA KARYURY | 20817267 | RETIRADO | RETIRADO | RETIRADO | RETIRADO | RETIRADO | RETIRADO |
| 10 FLOREZ JAIMES KEILE PASTORA | 25338847 | 0,30 | 0,34 | ||||
| 11 GAMBOA BOZO VANESSA DAYANA | 22426193 | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA |
| 12 GONZALEZ CARACAS LUISANA VALERIA | 24390702 | 0,28 | 0,16 | ||||
| 13 GONZALEZ LEON FRANLIANA LUCIA | 25067548 | RETIRADA | RETIRADA | RETIRADA | RETIRADA | RETIRADA | RETIRADA |
| 14 GUTIERREZ MARTINEZ JAHDELSY LUCIELS | 25145440 | 0,20 | |||||
| 15 LANDAETA CAMACHO ENEIDA DE LOS ANGELES | 25129885 | 0,36 | 0,31 | ||||
| 16 LOPEZ SOASOA HENRRY JESUS | 24173162 | 0,33 | 0,23 | ||||
| 17 MARTINEZ ARVELAEZ MARIA JOSE | 25131113 | INASIS | RETIRADA | ||||
| 18MARTINEZ VARGAS MAIVIS MARIBEL | 24387110 | 0,20 | INASIST | ||||
| 19 MELENDEZ MARIA FERNANDA | 24936684 | 0,25 | 0,13 | ||||
| 20 MENDOZA GARCIA SORELVIS YOSELIN | 22768545 | 0,32 | 0,15 | ||||
| 21 MEZZANA FRANCIA YANIELA VANESSA | 23587804 | INASIS | 0,15 | ||||
| 22 MONTILLA PARRAGA VALERIA MARISELA | 21215318 | INASIS | 0,01 | ||||
| 23 NUÑEZ ESTRELLA DALILA ANDREA | 81979356 | INASIS | INASIST | ||||
| 24 OJEDA FRANCO GABRIELA SOFIA | 21471548 | RETIRADO | RETIRADO | RETIRADO | RETIRADO | RETIRADO | RETIRADO |
| 25 PEÑA RAMIREZ GENESIS MADELEYN | 25447203 | 0,37 | 0,44 | ||||
| 26 PEREZ GARCIA ADRIANA YULIMAR | 24445634 | INASIS | INASIST | ||||
| 27 PEREZ BETANCOURT MILAGROS DACARID . . . | 19698990 | 0,30 | 0,30 | ||||
| 28 PINTO VALERO MARIA FERNANDA | 24975441 | 0,25 | 0,20 | ||||
| 29 QUERALES RIVAS PATRICIA VICTORIA | 24397225 | INASIS | 0,38 | ||||
| 30 RIERA HERNANDEZ EDUARDO JOSE | 25382576 | 0,50 | 0,48 | ||||
| 31 RIVERO VELAQUEZ ILUSION ANTONELLY | 23563959 | 0,32 | 0,15 | ||||
| 32 SANABRIA PEREZ MARIANGELICA ANAIS | 24445589 | 0,20 | INASIST | ||||
| 33 SANCHEZ CANCINO STEFFI ANDREINA | 22883684 | 0,23 | 0,08 | ||||
| 34 SANCHEZ GALVIZ FREYMAR ASTRID | 23542934 | 0,22 | 0,15 | ||||
| 35 SEIJAS ECHEVERRIA MIGUEL ALEJANDRO | 23798469 | INASIS | 0,19 | ||||
| 36 VELAZQUEZ CORTEZ PATRIZIA ROSMALIER | 24103002 | 0,38 | 0,42 | ||||
| OROZCO EDUARDO | 0,31 | 0,23 | |||||
| JORDAN PEREZ |
No hay comentarios:
Publicar un comentario