UNIVERSIDAD ROMULO GALLEGOS | |||||
AREA ODONTOLOGIA | |||||
PROF(A): FATIMA HERNANDEZ DE PAZ CASTILLO | |||||
SECCION 15 PERIODO ACADEMICO: 2016-1 | PRIMER LAPSO 30% | FECHA DE INICIO: 06/12/2016 | |||
NOMBRES Y APELLIDOS | CEDULA DE IDENTIDAD | HISTORIA DE LA MICROBIOLOGIA (0,20) ENSAYO | HISTORIA DE LA MICROBIOLOGIA (0,20) LINEA DEL TIEMPO | CUADRO COMPARATIVO EST. MICROBIANA(0,60) | TALLER GENETICA Y ANTIMICROBIANOS (0,40) |
ALVAREZ ALVARADO CLAUDIA RAQUEL | 26077812 | 0,18 | 0,18 | ||
CAMACARO COROBO SONEISY MARINA | 25747269 | 0,18 | 0,20 | 0,53 | |
CAMEJO MORENO GABRIELA MERCEDES | 24976257 | 0,16 | 0,20 | 0,51 | |
CASTILLO SANCHEZ KEBERLY MICHELL | 25480773 | 0,14 | 0,20 | 0,54 | |
COLAUTTI RETACO MARIA DE LOS ANGELES | 25507135 | 0,18 | 0,20 | ||
GONZALEZ GOMEZ MARIA TERESA | 24284851 | 0,18 | 0,20 | 0,55 | |
GUEVARA PEÑA BARBARA HILDETH YSMERYS | 25743772 | 0,18 | 0,18 | 0,55 | |
HERNANDEZ CARMONA MILAGROS PAOLA | 24390696 | 0,16 | 0,20 | 0,50 | |
LISCANO CELIS CLAUDIA ROSANGEL | 25133419 | 0,14 | 0,20 | 0,50 | |
LOPEZ GOMEZ LORIANIS ROSALINDA | 25427686 | 0,18 | 0,20 | 0,53 | |
LOPEZ SANCHEZ GLENDYMAR NAZARETH | 24741225 | 0,18 | 0,18 | 0,54 | |
LUCENA LINARES MARYANGEL ALEJANDRA | 25938563 | 0,20 | 0,18 | 0,53 | |
MANOSALVA SERRANO MARÍA JOSÉ | 25332261 | 0,18 | 0,18 | 0,54 | |
MANSILLA HIGUERA FRANCY LILUBETH | 22191078 | 0,18 | 0,20 | 0,56 | |
MEJIAS PULIDO JOHSELYN BETANIA | 23039234 | 0,16 | 0,20 | 0,53 | |
MERCADO MENDOZA GLADYS MARIA | 20244450 | I | 0,20 | 0,54 | |
OJEDA FRANCO ANDRES ALEJANDRO | 25607783 | I | I | I | |
ORTEGA QUINTERO DELIA MARIA | 25081279 | 0,14 | 0,20 | 0,53 | |
PADRON MORENO BLASS JOSE | 23797360 | 0,18 | 0,20 | 0,52 | |
RAMIREZ CELIS YEILIMAR JOSE | 26184644 | 0,16 | 0,20 | 0,56 | |
SUÁREZ ALBARRÁN DAYAN MARIAJOSÉ | 24814738 | 0,18 | 0,18 | ||
VELASQUEZ GONZALEZ MIRIANNY KARINA | 25887624 | 0,16 | 0,20 | 0,54 |
jueves, 23 de febrero de 2017
SECCION 15
SECCION 12
UNIVERSIDAD ROMULO GALLEGOS | |||||
AREA ODONTOLOGIA | |||||
PROF(A): FATIMA HERNANDEZ DE PAZ CASTILLO | |||||
SECCION 12 PERIODO ACADEMICO: 2016-1 | PRIMER LAPSO 30% | FECHA DE INICIO: 06/12/2016 | |||
NOMBRES Y APELLIDOS | CEDULA DE IDENTIDAD | HISTORIA DE LA MICROBIOLOGIA (0,20) ENSAYO | HISTORIA DE LA MICROBIOLOGIA (0,20) LINEA DEL TIEMPO | CUADRO COMPARATIVO EST. MICROBIANA(0,60) | TALLER GENETICA Y ANTIMICROBIANOS (0,40) |
AMUNDARAIN CEDEÑO DANYELA JOSE | 25157205 | 0,14 | 0,20 | 0,52 | |
BLANCO AGUERO ADOLFO DAMIAN | 25146227 | 0,18 | 0,20 | 0,10 | |
CABEZAS RAMIREZ YUSNEY VALERIA | 23014179 | I | I | I | |
CANCINES SANCHEZ FRANCIS JUANNELI | 25752515 | I | 0,20 | I | |
CARPIO QUIÑONEZ MARIA ROSANGEL | 24527899 | I | I | I | |
CONTRERAS MOLINA LEIDY KATHERINE | 25798812 | 0,20 | 0,20 | 0,55 | |
CRUPI PEREZ SINAI JAKELIN | 27238799 | I | I | I | |
GARCIA PEDROZO FRAILYN ANDREINA | 26075100 | 0,18 | 0,20 | 0,52 | |
GOMEZ MARQUEZ YANIELBIS COROMOTO | 24537913 | 0,18 | 0,20 | 0,49 | |
GONZALEZ PALACIOS STEFANY ALEANDRA | 25978578 | 0,16 | 0,20 | 0,54 | |
GUTIERREZ BOLIVAR ANA GABRIELA | 26103094 | 0,18 | 0,20 | 0,50 | |
MORALES CARRILLO GILARY DEESIRE | 26349072 | 0,14 | 0,20 | 0,51 | |
VELASQUEZ CASTRO JHORMAN EDUARDO | 22226306 | 0,16 | 0,20 | 0,53 | |
ARTEAGA MARIA DE LOS ANGELES | 25175438 | 0,16 | 0,20 | 0,54 | |
LOPEZ YANETZI | 25552628 | 0,18 | 0,20 | 0,50 | |
BETANCOURT YELIMAR | 24537462 | 0,18 | 0,20 | 0,52 | |
JIMENEZ MAYRA | 24838028 | 0,20 | 0,20 | 0,54 | |
GAUTA LUIS | 25472865 | 0,16 | 0,20 | 0,52 |
SECCION 10
UNIVERSIDAD ROMULO GALLEGOS | |||||
AREA ODONTOLOGIA | |||||
PROF(A): FATIMA HERNANDEZ DE PAZ CASTILLO | |||||
SECCION 10 PERIODO ACADEMICO: 2016-1 | PRIMER LAPSO 30% | FECHA DE INICIO: 06/12/2016 | |||
NOMBRES Y APELLIDOS | CEDULA DE IDENTIDAD | HISTORIA DE LA MICROBIOLOGIA (0,20) ENSAYO | HISTORIA DE LA MICROBIOLOGIA (0,20) LINEA DEL TIEMPO | CUADRO COMPARATIVO EST. MICROBIANA(0,60) | TALLER GENETICA Y ANTIMICROBIANOS (0,40) |
ACOSTA RONDON JAVIER DAVID | 25838651 | 0,12 | 0,12 | 0,37 | |
ANDRADE CARRILLO DENNYS JAVIER | 25873807 | 0,16 | 0,20 | I | |
ARVELAIZ GARCIA NATHALY DIXMAR | 26345048 | 0,20 | 0,18 | 0,54 | |
CARIDAD HERNANDEZ DEGMARIS ISABEL | 26035866 | 0,20 | 0,18 | 0,56 | |
CHINCHILLA SULBARAN JOSMARY ENDREY | 27123649 | I | I | I | |
DANDAN HEREDIA ANGELYD SAKIEV | 25179099 | 0,20 | 0,18 | 0,53 | |
DELGADO AGUIRRE ADRIANA REBECA | 24628473 | 0,16 | 0,20 | 0,54 | |
DELGADO GARCIA JOSE ALFONSO | 25717992 | 0,16 | 0,12 | I | |
DEUS PÉREZ JOSAPHYT DEL CARMEN | 25443922 | 0,18 | 0,18 | 0,54 | |
ESPINOZA CARRASQUEL ALEXANDRA THAYRIS | 26090633 | 0,16 | 0,20 | 0,56 | |
FIGUERA BRITO ZULEIMIS ALEXANDRA | 26688248 | 0,20 | 0,18 | 0,54 | |
HERRERA ROJAS ELEANA COROMOTO | 25946632 | 0,20 | 0,20 | 0,56 | |
LOZADA CHACON YILSE DESIRED | 25703348 | 0,20 | 0,20 | 0,52 | |
MENDOZA PARRA MAYRA ALEJANDRA | 26165730 | 0,20 | 0,18 | 0,54 | |
MIRANDA ECHEZURIA LUIS DANIEL | 25514986 | 0,18 | 0,20 | 0,56 | |
MONTILLA PEREZ GLEIDYS ROXANA | 26491544 | 0,20 | 0,18 | 0,53 | |
NIETO JARAMILLO ADRIANA ISABEL | 25838302 | 0,14 | 0,18 | I | |
RATTIA VIERA MARIA ISABEL | 26184468 | 0,18 | 0,20 | 0,56 | |
REVILLA CAMPOS ALBERKIS LEONELA | 26345085 | 0,18 | 0,18 | I | |
RIVAS OVIEDO MILANGELY FABIOLA | 26224937 | 0,20 | 0,20 | 0,53 | |
SALCEDO BAUTTE ALEJANDRA SAYLIN | 24976328 | 0,17 | 0,20 | I | |
ZAMBRANO GOMEZ KAREN GICELA | 25120767 | 0,16 | 0,20 | 0,53 | |
GALINDO ANDREA | 26165693 | 0,20 | 0,18 | 0,54 | |
DURAN ADRIANA | 26442285 | I | 0,20 | I |
SECCION 06
UNIVERSIDAD ROMULO GALLEGOS | |||||
AREA ODONTOLOGIA | |||||
PROF(A): FATIMA HERNANDEZ DE PAZ CASTILLO | |||||
SECCION 06 PERIODO ACADEMICO: 2016-1 | PRIMER LAPSO 30% | FECHA DE INICIO: 06/12/2016 | |||
NOMBRES Y APELLIDOS | CEDULA DE IDENTIDAD | HISTORIA DE LA MICROBIOLOGIA (0,20) ENSAYO | HISTORIA DE LA MICROBIOLOGIA (0,20) LINEA DEL TIEMPO | CUADRO COMPARATIVO EST. MICROBIANA(0,60) | TALLER GENETICA Y ANTIMICROBIANOS (0,40) |
ARCIA AVELLANEDA LUIS EDUARDO | 25443658 | 0,16 | 0,20 | 0,50 | |
BRACAMONTE DUGARTE KAIRIS GABRIELA | 25753455 | 0,16 | 0,18 | 0,50 | |
CAMPOS SULBARAN ISAMAR ABIGAIL | 24173383 | 0,16 | 0,20 | 0,56 | |
CARDONA MARTINEZ MARLUIS ANALI | 19758848 | 0,20 | 0,20 | 0,53 | |
CARMONA TERAN WENDY MILAGROS | 25920272 | 0,18 | 0,20 | 0,50 | |
CASTELLANO BOLÍVAR MARÍA VERÓNICA | 26400942 | 0,16 | 0,20 | 0,49 | |
CRESPO SANCHEZ SAMMY PAOLA | 25147599 | 0,14 | 0,18 | 0,48 | |
GOMEZ GARCIA JENIFFER KARINA | 26026891 | 0,20 | 0,20 | 0,56 | |
HERRERA BOLIVAR MARIA MERCEDES | 26400937 | 0,20 | 0,20 | 0,48 | |
MARCHAN GOMEZ EMMARY DAYANA | 25446933 | 0,20 | 0,20 | 0,50 | |
MÉNDEZ SÁNCHEZ ANTHONY LEONARDO | 21451297 | 0,16 | 0,16 | 0,10 | |
RAMOS ROJAS YOSEPH ELIZABETH | 25014925 | 0,18 | 0,18 | 0,10 | |
RAMOS SAMANTHA GABRIELA | 24592269 | 0,20 | 0,18 | 0,45 | |
RUIZ ORTEGA MARCO ANTONIO | 23627247 | I | I | I | |
SEIJAS APONTE MEIKELY ROYSELIS | 24462242 | 0,20 | 0,18 | 0,47 | |
SOTO LOPEZ LUIS ALEJANDRO | 26503780 | 0,18 | 0,18 | 0,50 | |
URBINA ALEMAN PATRICIA ROSAN | 21414292 | 0,20 | 0,20 | 0,60 | |
VERRILLO RAMIREZ SHARON ANDREINA | 26585322 | 0,14 | 0,20 | 0,54 | |
YEPEZ COLMENAREZ MARIA ALEJANDRA | 24944004 | 0,14 | 0,20 | 0,52 | |
ZERPA CONTRERAS ANGELIS CAROLIGHT | 25401713 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SECCION 05
UNIVERSIDAD ROMULO GALLEGOS | |||||
AREA ODONTOLOGIA | |||||
PROF(A): FATIMA HERNANDEZ DE PAZ CASTILLO | |||||
SECCION 05 PERIODO ACADEMICO: 2016-1 | PRIMER LAPSO 30% | FECHA DE INICIO: 06/12/2016 | |||
NOMBRES Y APELLIDOS | CEDULA DE IDENTIDAD | HISTORIA DE LA MICROBIOLOGIA (0,20) ENSAYO | HISTORIA DE LA MICROBIOLOGIA (0,20) LINEA DEL TIEMPO | CUADRO COMPARATIVO EST. MICROBIANA(0,60) | TALLER GENETICA Y ANTIMICROBIANOS (0,40) |
ACOSTA MATTEY INES ADRIANA | 25623444 | 0,14 | 0,20 | 0,51 | |
BRAVO BLANCO EUGENIA MARIELVYS | 26161642 | I | I | i | |
CAPRIOTTI VERENZUELA IRIANA ANAIR | 24162714 | 0,18 | 0,18 | 0,50 | |
COLMENARES CORDERO CARLOS JOSE | 25035492 | I | I | i | |
FAJARDO HERNANDEZ EMMY JACINTA | 25248606 | 0,16 | 0,18 | 0,51 | |
FERRER OLIVEROS RANDOLPH ALFREDO | 20413393 | I | I | i | |
FLORES VILLEGAS REYMARLYS JOSE | 26193424 | 0,16 | 0,20 | 0,54 | |
GARCIA MATTIA EDMAR VERUSHKA | 25607522 | I | I | I | |
MARQUEZ SANCHEZ CAROLIN ANACARI | 26028727 | 0,16 | 0,20 | 0,56 | |
MEDINA PERNIA YOLMER LEOVAR | 26015429 | 0,14 | 0,18 | 0,46 | |
MORENO ANDRADE PABLO ALBERTO | 22822961 | I | 0,20 | I | |
OCANTO ESPINOSA ISABEL SOFÍA | 23796042 | 0,20 | 0,20 | 0,52 | |
REYES RUH ABIGAIL | 25525797 | 0,18 | 0,20 | 0,54 | |
SACRISTE SARMIENTO ADA LUCIA | 25584663 | 0,18 | 0,20 | 0,58 | |
TORREALBA AGREDA GHEILEEM MAURELIN | 25858747 | 0,20 | 0,20 | 0,50 | |
VELANDIA DUARTE KAROL FRANCHESKA | 25877629 | 0,14 | 0,12 | 0,54 | |
ALFARO ANDREINA | 24433195 | 0,20 | 0,20 | I | |
TORRES ROSALITH | 24712691 | 0,20 | 0,20 | 0,54 |
SECCION 02
UNIVERSIDAD ROMULO GALLEGOS | |||||
AREA ODONTOLOGIA | |||||
PROF(A): FATIMA HERNANDEZ DE PAZ CASTILLO | |||||
SECCION 02 PERIODO ACADEMICO: 2016-1 | PRIMER LAPSO 30% | FECHA DE INICIO: 06/12/2016 | |||
NOMBRES Y APELLIDOS | CEDULA DE IDENTIDAD | HISTORIA DE LA MICROBIOLOGIA (0,20) ENSAYO | HISTORIA DE LA MICROBIOLOGIA (0,20) LINEA DEL TIEMPO | CUADRO COMPARATIVO EST. MICROBIANA(0,60) | TALLER GENETICA Y ANTIMICROBIANOS (0,40) |
BACALLADO ALVARADO YALIDNEIDYS A. | 24943230 | 0,14 | 0,18 | 0,50 | |
BARBOZA MARTINEZ CRISMERY PAOLA | 24987439 | 0,18 | 0,20 | 0,50 | |
CAMPELO CEDEÑO FREILYS EGLEANA | 26115890 | 0,16 | 0,20 | 0,52 | |
CARRILLO ALEJO FRANCELIX KATHERINE | 26140263 | 0,18 | 0,20 | 0,54 | |
CASIQUE MORILLO DORIEN FLORANNY | 24711737 | 0,14 | 0,20 | ||
CASTELLANO VASQUEZ DIANNELYS | 26077875 | 0,20 | 0,18 | 0,47 | |
CASTILLO FACCIN MARIA GABRIELA | 25547200 | 0,16 | 0,18 | 0,48 | |
CONTRERAS ROA OSCARLY JOHOSAFATH | 25464671 | 0,20 | 0,20 | 0,58 | |
GOMEZ ARTEAGA KATHERINE DANIELA | 25349468 | 0,20 | 0,20 | 0,54 | |
GONZALEZ PALACIOS PAOLA ANDREINA | 25978577 | 0,20 | 0,18 | 0,54 | |
HERNANDEZ CASTRO MARIA SALOME | 25451160 | 0,16 | 0,18 | 0,45 | |
JIMENEZ GARCES MARIANGEL MILAGRO | 26437819 | 0,20 | 0,20 | 0,56 | |
LAREZ BASANTA FABIOLA CRISTINA | 26939354 | 0,14 | 0,20 | 0,55 | |
LAREZ BRUSCO FRANMARY DEL VALLE | 25967881 | 0,18 | 0,18 | 0,49 | |
SILVA OROCOPEY LUNAMARINA | 25892534 | 0,18 | 0,20 | 0,51 | |
TEUFFELEST ARRIECHE KATHERINE DE J. | 22955017 | 0,20 | 0,18 | ||
URIEPERO APONTE DEANGGELIT DE JESUS | 26789759 | 0,16 | 0,20 | 0,52 | |
CHIRINOS NAILY | 22341421 | I | I |
domingo, 19 de febrero de 2017
TEMA 3 GENETICA Y ANTIMICROBIANOS ACTIVIDAD PARA ESTA SEMANA
BUENAS TARDES ESTA SEMANA SE REALIZARA EL TALLER SOBRE GENETICA Y ANTIMICRIBIANOS EN EL CUAL DEBEBN LLEVAR LA GUIA Y MATERIAL DE APOYO COMO DICCIONARIOS O GUIA FARMACOLOGICA
TALLER DE GENETICA Y ANTIMICROBIANOS
SERA
REALIZADA COMO UN TALLER TIPO DEBATE, TODOS DEBEN HABER IMPRIMIDO GUIA DE
ANTIMICROBIANOS QUE ESTA PUBLIQUE EN ESTE BLOG PARA PARTICIPAR DEBEN LLEVAR LA HOJA DE
EXAMEN DONDE EL EQUIPO REALIZARA EL DESARROLLO DEL PUNTO ASIGNADO POR EL
DOCENTE.
DESPUES
DE DARLES TIEMPO DE 20 MINUTOS SE DISCUTE EL TEMA Y EL DOCENTE VA ACLARANDO LAS
DUDAS Y LLENANDO EN LA PIZARRA EL DIBUJO DE LA CELULA BACTERIANA.
ES
NECESARIO LA HOJA DE EXAMEN PARA COLOCAR LA CALIFICACION A CADA EQUIPO Y QUE LA
FORMACION DE LOS EQUIPOS PREVIAMENTE YA QUE SE GANA TIEMPO
EL TALLER
ES PRESENCIAL Y LOS QUE NO ASISTAN NO PARTICIPAN Y NO TENDRAN NOTA
CHICOS ESTE ES EL LINK DE LA IMAGEN DEL TALLER DE
ANTIMICROBIANOS
http://www.mediafire.com/?ptmcgxd4po5329d
ES IMPORTANTE PARA EL TALLER
RECUERDEN QUE ESTE TALLER SERA EVALUADA LA SEMANA SIGUIENTE CON UN QUIZ ES IMPORTANTE QUE TODOS LEAN LA GUIA. LAS DUDAS SE ACLARARN EN CLASES
Suscribirse a:
Entradas (Atom)