jueves, 9 de febrero de 2017

SECCION 15

 
UNIVERSIDAD ROMULO GALLEGOS






AREA ODONTOLOGIA






PROF(A): FATIMA HERNANDEZ DE PAZ CASTILLO






SECCION 15    PERIODO ACADEMICO: 2016-1

PRIMER LAPSO 30%
FECHA DE INICIO: 06/12/2016
NOMBRES Y APELLIDOS                                                              CEDULA DE IDENTIDAD HISTORIA DE LA MICROBIOLOGIA (0,20) ENSAYO HISTORIA DE LA MICROBIOLOGIA (0,20) LINEA DEL TIEMPO CUADRO COMPARATIVO EST. MICROBIANA(0,60) TALLER GENETICA Y ANTIMICROBIANOS  (0,40) ABP INMUNOLOGIA  (0,60 LABORRATORIO MATERIALES MICROSCOPIO Y COLORACIONES (1,0)
ALVAREZ ALVARADO CLAUDIA RAQUEL 26077812 0,18 0,18
CAMACARO COROBO SONEISY MARINA 25747269 0,18 0,20
CAMEJO MORENO GABRIELA MERCEDES 24976257 0,16 0,20
CASTILLO SANCHEZ KEBERLY MICHELL 25480773 0,14 0,20
COLAUTTI RETACO MARIA DE LOS ANGELES 25507135 0,18 0,20
GONZALEZ GOMEZ MARIA TERESA 24284851 0,18 0,20
GUEVARA PEÑA BARBARA HILDETH YSMERYS 25743772 0,18 0,18
HERNANDEZ CARMONA MILAGROS PAOLA 24390696 0,16 0,20
LISCANO CELIS CLAUDIA ROSANGEL 25133419 0,14 0,20
LOPEZ GOMEZ LORIANIS ROSALINDA 25427686 0,18 0,20
LOPEZ SANCHEZ GLENDYMAR NAZARETH 24741225 0,18 0,18
LUCENA LINARES MARYANGEL ALEJANDRA 25938563 0,20 0,18
MANOSALVA SERRANO MARÍA JOSÉ 25332261 0,18 0,18
MANSILLA HIGUERA FRANCY LILUBETH 22191078 0,18 0,20
MEJIAS PULIDO JOHSELYN BETANIA 23039234 0,16 0,20
MERCADO MENDOZA GLADYS MARIA 20244450 I 0,20
OJEDA FRANCO ANDRES ALEJANDRO 25607783 I I
ORTEGA QUINTERO DELIA MARIA 25081279 0,14 0,20
PADRON MORENO BLASS JOSE 23797360 0,18 0,20
RAMIREZ CELIS YEILIMAR JOSE 26184644 0,16 0,20
SUÁREZ ALBARRÁN DAYAN MARIAJOSÉ 24814738 0,18 0,18
VELASQUEZ GONZALEZ MIRIANNY KARINA 25887624 0,16 0,20

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Seguidores

Archivo del blog