| UNIVERSIDAD ROMULO GALLEGOS | |||||
| AREA ODONTOLOGIA | |||||
| PROF(A): FATIMA HERNANDEZ DE PAZ CASTILLO | |||||
| SECCION 05 PERIODO ACADEMICO: 2016-1 | PRIMER LAPSO 30% | FECHA DE INICIO: 06/12/2016 | |||
| NOMBRES Y APELLIDOS | CEDULA DE IDENTIDAD | HISTORIA DE LA MICROBIOLOGIA (0,20) ENSAYO | HISTORIA DE LA MICROBIOLOGIA (0,20) LINEA DEL TIEMPO | CUADRO COMPARATIVO EST. MICROBIANA(0,60) | TALLER GENETICA Y ANTIMICROBIANOS (0,40) |
| ACOSTA MATTEY INES ADRIANA | 25623444 | 0,14 | 0,20 | 0,51 | |
| BRAVO BLANCO EUGENIA MARIELVYS | 26161642 | I | I | i | |
| CAPRIOTTI VERENZUELA IRIANA ANAIR | 24162714 | 0,18 | 0,18 | 0,50 | |
| COLMENARES CORDERO CARLOS JOSE | 25035492 | I | I | i | |
| FAJARDO HERNANDEZ EMMY JACINTA | 25248606 | 0,16 | 0,18 | 0,51 | |
| FERRER OLIVEROS RANDOLPH ALFREDO | 20413393 | I | I | i | |
| FLORES VILLEGAS REYMARLYS JOSE | 26193424 | 0,16 | 0,20 | 0,54 | |
| GARCIA MATTIA EDMAR VERUSHKA | 25607522 | I | I | I | |
| MARQUEZ SANCHEZ CAROLIN ANACARI | 26028727 | 0,16 | 0,20 | 0,56 | |
| MEDINA PERNIA YOLMER LEOVAR | 26015429 | 0,14 | 0,18 | 0,46 | |
| MORENO ANDRADE PABLO ALBERTO | 22822961 | I | 0,20 | I | |
| OCANTO ESPINOSA ISABEL SOFÍA | 23796042 | 0,20 | 0,20 | 0,52 | |
| REYES RUH ABIGAIL | 25525797 | 0,18 | 0,20 | 0,54 | |
| SACRISTE SARMIENTO ADA LUCIA | 25584663 | 0,18 | 0,20 | 0,58 | |
| TORREALBA AGREDA GHEILEEM MAURELIN | 25858747 | 0,20 | 0,20 | 0,50 | |
| VELANDIA DUARTE KAROL FRANCHESKA | 25877629 | 0,14 | 0,12 | 0,54 | |
| ALFARO ANDREINA | 24433195 | 0,20 | 0,20 | I | |
| TORRES ROSALITH | 24712691 | 0,20 | 0,20 | 0,54 |
jueves, 23 de febrero de 2017
SECCION 05
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario