| UNIVERSIDAD ROMULO GALLEGOS | |||||
| AREA ODONTOLOGIA | |||||
| PROF(A): FATIMA HERNANDEZ DE PAZ CASTILLO | |||||
| SECCION 06 PERIODO ACADEMICO: 2016-1 | PRIMER LAPSO 30% | FECHA DE INICIO: 06/12/2016 | |||
| NOMBRES Y APELLIDOS | CEDULA DE IDENTIDAD | HISTORIA DE LA MICROBIOLOGIA (0,20) ENSAYO | HISTORIA DE LA MICROBIOLOGIA (0,20) LINEA DEL TIEMPO | CUADRO COMPARATIVO EST. MICROBIANA(0,60) | TALLER GENETICA Y ANTIMICROBIANOS (0,40) |
| ARCIA AVELLANEDA LUIS EDUARDO | 25443658 | 0,16 | 0,20 | 0,50 | |
| BRACAMONTE DUGARTE KAIRIS GABRIELA | 25753455 | 0,16 | 0,18 | 0,50 | |
| CAMPOS SULBARAN ISAMAR ABIGAIL | 24173383 | 0,16 | 0,20 | 0,56 | |
| CARDONA MARTINEZ MARLUIS ANALI | 19758848 | 0,20 | 0,20 | 0,53 | |
| CARMONA TERAN WENDY MILAGROS | 25920272 | 0,18 | 0,20 | 0,50 | |
| CASTELLANO BOLÍVAR MARÍA VERÓNICA | 26400942 | 0,16 | 0,20 | 0,49 | |
| CRESPO SANCHEZ SAMMY PAOLA | 25147599 | 0,14 | 0,18 | 0,48 | |
| GOMEZ GARCIA JENIFFER KARINA | 26026891 | 0,20 | 0,20 | 0,56 | |
| HERRERA BOLIVAR MARIA MERCEDES | 26400937 | 0,20 | 0,20 | 0,48 | |
| MARCHAN GOMEZ EMMARY DAYANA | 25446933 | 0,20 | 0,20 | 0,50 | |
| MÉNDEZ SÁNCHEZ ANTHONY LEONARDO | 21451297 | 0,16 | 0,16 | 0,10 | |
| RAMOS ROJAS YOSEPH ELIZABETH | 25014925 | 0,18 | 0,18 | 0,10 | |
| RAMOS SAMANTHA GABRIELA | 24592269 | 0,20 | 0,18 | 0,45 | |
| RUIZ ORTEGA MARCO ANTONIO | 23627247 | I | I | I | |
| SEIJAS APONTE MEIKELY ROYSELIS | 24462242 | 0,20 | 0,18 | 0,47 | |
| SOTO LOPEZ LUIS ALEJANDRO | 26503780 | 0,18 | 0,18 | 0,50 | |
| URBINA ALEMAN PATRICIA ROSAN | 21414292 | 0,20 | 0,20 | 0,60 | |
| VERRILLO RAMIREZ SHARON ANDREINA | 26585322 | 0,14 | 0,20 | 0,54 | |
| YEPEZ COLMENAREZ MARIA ALEJANDRA | 24944004 | 0,14 | 0,20 | 0,52 | |
| ZERPA CONTRERAS ANGELIS CAROLIGHT | 25401713 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
jueves, 23 de febrero de 2017
SECCION 06
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario