jueves, 23 de febrero de 2017

SECCION 02


UNIVERSIDAD ROMULO GALLEGOS




AREA ODONTOLOGIA




PROF(A): FATIMA HERNANDEZ DE PAZ CASTILLO




SECCION 02   PERIODO ACADEMICO: 2016-1

PRIMER LAPSO 30%
FECHA DE INICIO: 06/12/2016
NOMBRES Y APELLIDOS                                                                 CEDULA DE IDENTIDAD HISTORIA DE LA MICROBIOLOGIA (0,20) ENSAYO HISTORIA DE LA MICROBIOLOGIA (0,20) LINEA DEL TIEMPO CUADRO COMPARATIVO EST. MICROBIANA(0,60) TALLER GENETICA Y ANTIMICROBIANOS  (0,40)
BACALLADO ALVARADO YALIDNEIDYS A. 24943230 0,14 0,18 0,50  
BARBOZA MARTINEZ CRISMERY PAOLA 24987439 0,18 0,20 0,50  
CAMPELO CEDEÑO FREILYS EGLEANA 26115890 0,16 0,20 0,52  
CARRILLO ALEJO FRANCELIX KATHERINE 26140263 0,18 0,20 0,54  
CASIQUE MORILLO DORIEN FLORANNY 24711737 0,14 0,20    
CASTELLANO VASQUEZ DIANNELYS 26077875 0,20 0,18 0,47  
CASTILLO FACCIN MARIA GABRIELA 25547200 0,16 0,18 0,48  
CONTRERAS ROA OSCARLY JOHOSAFATH 25464671 0,20 0,20 0,58  
GOMEZ ARTEAGA KATHERINE DANIELA 25349468 0,20 0,20 0,54  
GONZALEZ PALACIOS PAOLA ANDREINA 25978577 0,20 0,18 0,54  
HERNANDEZ CASTRO MARIA SALOME 25451160 0,16 0,18 0,45  
JIMENEZ GARCES MARIANGEL MILAGRO 26437819 0,20 0,20 0,56  
LAREZ BASANTA FABIOLA CRISTINA 26939354 0,14 0,20 0,55  
LAREZ BRUSCO FRANMARY DEL VALLE 25967881 0,18 0,18 0,49  
SILVA OROCOPEY LUNAMARINA 25892534 0,18 0,20 0,51  
TEUFFELEST ARRIECHE KATHERINE DE J. 22955017 0,20 0,18    
URIEPERO APONTE DEANGGELIT DE JESUS 26789759 0,16 0,20 0,52  
CHIRINOS NAILY 22341421 I I    

1 comentario:

Seguidores

Archivo del blog