| UNIVERSIDAD ROMULO GALLEGOS | |||||
| AREA ODONTOLOGIA | |||||
| PROF(A): FATIMA HERNANDEZ DE PAZ CASTILLO | |||||
| SECCION 12 PERIODO ACADEMICO: 2016-1 | PRIMER LAPSO 30% | FECHA DE INICIO: 06/12/2016 | |||
| NOMBRES Y APELLIDOS | CEDULA DE IDENTIDAD | HISTORIA DE LA MICROBIOLOGIA (0,20) ENSAYO | HISTORIA DE LA MICROBIOLOGIA (0,20) LINEA DEL TIEMPO | CUADRO COMPARATIVO EST. MICROBIANA(0,60) | TALLER GENETICA Y ANTIMICROBIANOS (0,40) |
| AMUNDARAIN CEDEÑO DANYELA JOSE | 25157205 | 0,14 | 0,20 | 0,52 | |
| BLANCO AGUERO ADOLFO DAMIAN | 25146227 | 0,18 | 0,20 | 0,10 | |
| CABEZAS RAMIREZ YUSNEY VALERIA | 23014179 | I | I | I | |
| CANCINES SANCHEZ FRANCIS JUANNELI | 25752515 | I | 0,20 | I | |
| CARPIO QUIÑONEZ MARIA ROSANGEL | 24527899 | I | I | I | |
| CONTRERAS MOLINA LEIDY KATHERINE | 25798812 | 0,20 | 0,20 | 0,55 | |
| CRUPI PEREZ SINAI JAKELIN | 27238799 | I | I | I | |
| GARCIA PEDROZO FRAILYN ANDREINA | 26075100 | 0,18 | 0,20 | 0,52 | |
| GOMEZ MARQUEZ YANIELBIS COROMOTO | 24537913 | 0,18 | 0,20 | 0,49 | |
| GONZALEZ PALACIOS STEFANY ALEANDRA | 25978578 | 0,16 | 0,20 | 0,54 | |
| GUTIERREZ BOLIVAR ANA GABRIELA | 26103094 | 0,18 | 0,20 | 0,50 | |
| MORALES CARRILLO GILARY DEESIRE | 26349072 | 0,14 | 0,20 | 0,51 | |
| VELASQUEZ CASTRO JHORMAN EDUARDO | 22226306 | 0,16 | 0,20 | 0,53 | |
| ARTEAGA MARIA DE LOS ANGELES | 25175438 | 0,16 | 0,20 | 0,54 | |
| LOPEZ YANETZI | 25552628 | 0,18 | 0,20 | 0,50 | |
| BETANCOURT YELIMAR | 24537462 | 0,18 | 0,20 | 0,52 | |
| JIMENEZ MAYRA | 24838028 | 0,20 | 0,20 | 0,54 | |
| GAUTA LUIS | 25472865 | 0,16 | 0,20 | 0,52 |
jueves, 23 de febrero de 2017
SECCION 12
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario