martes, 22 de enero de 2013

SECCION 7 . CALIFICACIONES DEL 3ER LAPSO.

DEFINITIVAS DEL 3ER LAPSO: FELICITO A JIMENEZ DORIELYS POR HACER UN PARCIAL IMPECABLE,Y A TODOS LOS QUE APROBARON EL EXAMEN DE LAPSO POR ENCIMA DE 0,60

UNIVERSIDAD ROMULO GALLEGOS






AREA ODONTOLOGIA







PROF(A): FATIMA HERNANDEZ DE PAZ CASTILLO





SECCION 07







NOMBRES Y APELLIDOS                           practica 3,4y 7 asistencia  y quiz 0,50   practica 3,4y 7 informe 0,30   quiz1 (0,50) quiz2 (0,60) quiz3 (0,60) taller  0,50  3do parcial 1,0p total4,0  puntos
ABREU EUDIMAR  0,42 0,26 0,33 0,44 0,45 0,49 0,60 2,99
ARAUJO MERCEDES 0,50 0,30 0,50 0,56 0,55 0,50 0,85 3,76
BARRIOS JESSULI 0,47 0,30 0,26 0,18 0,25 0,42 0,50 2,38
CALDERA ANTHONY 0,33 0,30 0,50 0,47 0,46 0,49 0,55 3,10
DIAZ RICBET 0,27 0,30 0,50 0,50 0,50 0,49 0,95 3,51
DELGADO DIVIANA na ne i i i      
FERRER NADIA    0,50 0,30 0,50 0,60 0,50 0,49 0,95 3,84
GIMENEZ NORIELCY 0,44 0,22 0,50 0,40 0,31 0,49 0,75 3,11
GONZALEZ FRANCIS 0,48 0,30 0,44 0,43 0,53 0,50 0,75 3,43
JIMENEZ DORIELYS 0,48 0,30 0,44 0,44 0,58 0,50 1,00 3,74
MATA  ADRIANA na 0,30 0,39 0,55 0,42 0,49 0,70 2,85
MARVAL JOSE 0,30 0,30 0,22 0,34 0,42 0,49 0,60 2,67
MENDEZ ORIEXIS 0,47 0,30 0,49 0,49 0,48 0,49 0,80 3,52
MONTOYA KARLY  0,47 0,22 0,18 0,50 0,45 0,49 0,80 3,11
PAEZ KUMARA    0,50 0,30 0,38 0,54 0,50 0,49 0,85 3,66
PLAZA YAHISCAR 0,44 0,26 0,26 0,33 0,10 0,49 0,50 2,38
PEÑA BARBARA    0,28 0,30 0,49 0,47 0,51 0,50 0,80 3,35
PIRELA JENIFFER  0,50 0,22 0,40 0,48 0,44 0,49 0,70 3,23
QUINTERO PAULA  0,47 0,26 0,34 0,46 0,30 0,49 0,50 2,82
RINCONE WENDY 0,47 0,30 0,38 0,46 0,38 0,49 0,95 3,67
RODRIGUEZ ANDREA 0,37 0,30 0,24 0,42 0,40 0,42 0,45 2,60
SALAZAR HEILYN  0,50 0,22 0,38 0,50 0,41 0,49 0,70 3,20
SALAZAR TRIHANA 0,40 0,26 0,21 i i NE 0,60 1,64
SANCHEZ SAMANTHA 0,45 0,30 0,44 0,49 0,55 0,50 0,90 3,63
USECHE ANABEL   0,50 0,22 0,32 0,54 0,40 0,49 0,90 3,37
VALERA LIANGIE 0,50 0,30 0,50 0,60 0,51 0,49 0,95 3,85








































DEFINITIVA SECCION 5

FELICITO A TODOS LOS QUE APROBARON LA ASIGNATURA Y ESPECIALMENTE A LOS DESTACADOS :ZOILA, NERY, RAIYOLI, JESUS, ADRIANA, LEANDRO Y TODOS LOS QUE HICIERON UN GRAN ESFUERZO PARA SALIR ADELANTE.


SECCION 05
NOMBRES Y APELLIDOS                          1ER LAPSO 3,0 PUNTOS  2DO LAPSO 3,0 PUNTOS  3ERLAPSO 4,0 PUNTOS  TOTAL 10 PUNTOS  NOTA   FINAL   OBSERVACION                        
ALVAREZ GLADYBEL    1,67 1,53 3,00 6,20 6
ARANGUREN PAOLA   1,30 0,89 2,59 4,78 5   RECUPERA 1 Y 2 LAPSO
BARRIOS ANDREA   1,84 1,98 3,44 7,26 7
BERMUDEZ BETZY 1,98 2,26 3,11 7,35 7
BRICEÑO MARYOM   1,61 1,76 2,65 6,02 6
COELLAR ZOILA  1,96 2,51 3,46 7,93 8
CURBATA MARIA    1,22 1,29 2,78 5,29 5  RECUPERA 1 Y 2 LAPSO
ESCALONA PABLO   1,67 0,58 R 2,25 2
ESPINOZA KEILY 1,42 0,46
GAMBOA IRMA      1,12 2,10 2,37 5,59 6
GARCIA AMBAR       1,39 1,54 2,07 5,00 5
GONZALEZ NERY   2,19 2,41 3,23 7,83 8
GUERRA RICARDO 1,74 1,43 2,66 5,83 6
LUGO CARGLEN   1,58 1,32 2,61 5,51 6
MACEDO RAIYOLI        2,52 2,20 3,49 8,21 8
MARCHENA BIANGHELES 1,81 1,96 3,15 6,92 7
MARTINEZ JESUS  2,23 2,37 3,54 8,14 8
MASS HENNNESYS    2,21 2,05 2,60 6,86 7
MIRAKIAN MARIA  1,46 1,22 2,35 5,03 5   RECUPERA 1 Y 2 LAPSO
MOTA PATRICIA  1,64 1,60 2,98 6,22 6
NOGUEIRA GIHANAT 2,09 1,98 2,63 6,70 7
NUÑEZ SHARON 1,25 1,47 2,26 4,98 5
PAREDES KEYLVIS 1,08 1,47
PARRA   ANA  1,55 1,47
PINZON JENNIFER 1,18 0,77 2,75 4,70 5   RECUPERA 1 Y 2 LAPSO
PIÑATE YARENI  1,39 1,93 2,65 5,97 6
PRADA FABIOLA 1,48 1,60 2,23 5,31 5
RAMIREZ NALYEM 0,96 0,65
RONDON LORENMI   0,90 1,87 2,74 5,51 6
SILVA ARIADNA  2,19 2,18 3,20 7,57 8
TOVAR YOSELYN 1,69 1,47 1,69 4,85 5   RECUPERA  2 Y 3 LAPSO
VALLADARES LEANDRO 2,56 2,37 3,58 8,51 9
VILERA ARMARYS    1,18 1,13 1,90 4,21 4

LOS ESTUDIANTES QUE VAN A RECUPERACION ESTAS, LAS ESTRE HACIENDO LA SEMANA PROXIMA EL 29 DE ENERO A LAS 8 A 10 AM.
LOS QUE REPROBARON LA ASIGNATURA DEBERAN ESPERAR QUE EL DECANATO PUBLIQUE LAS FECHAS DE LOS INTEGRALES PARA PRESENTAR TODA LA ASIGNATURA. ESTUDIEN QUE SI SE PUEDE¡¡¡






































SECCION 5. CALIFICACIONES 3ER LAPSO

CALIFICACIONES 3ER LAPSO: SECCION 5


 
UNIVERSIDAD ROMULO GALLEGOS







AREA ODONTOLOGIA








PROF(A): FATIMA HERNANDEZ DE PAZ CASTILLO






SECCION 05








NOMBRES Y APELLIDOS                           practica 3,4y 7 asistencia  y quiz 0,50             
practica 3,4y 7 informe 0,30   quiz1 (0,50) quiz2 (0,60) quiz3 (0,60) taller    0,50  3do parcial 1,0p          total4,0 puntos
ALVAREZ GLADYBEL    0,36 0,29 0,28 0,47 0,44 0,46 0,70 3,00
ARANGUREN PAOLA   0,40 0,30 0,26 0,32 0,21 0,50 0,60 2,59
BARRIOS ANDREA   0,44 0,30 0,33 0,44 0,53 0,50 0,90 3,44
BERMUDEZ BETZY 0,45 0,30 0,50 0,40 0,41 0,50 0,55 3,11
BRICEÑO MARYOM   0,38 0,27 0,42 0,23 0,32 0,48 0,55 2,65
COELLAR ZOILA  0,45 0,29 0,38 0,58 0,40 0,46 0,90 3,46
CURBATA MARIA    0,25 0,27 0,31 0,36 0,39 0,48 0,70 2,78
ESCALONA PABLO   retirado retirado retirado r r RETIRADO   R
ESPINOZA KEILY 0,21 0,20 i i 0,18 0,42 I  
GAMBOA IRMA      0,25 0,28 0,34 0,42 0,23 0,40 0,65 2,37
GARCIA AMBAR       0,35 0,28 i 0,16 0,24 0,46 0,40 2,07
GONZALEZ NERY   0,48 0,29 0,50 0,48 0,32 0,46 0,70 3,23
GUERRA RICARDO 0,35 0,30 0,22 0,32 0,37 0,50 0,60 2,66
LUGO CARGLEN   0,40 0,28 0,22 0,39 0,39 0,48 0,45 2,61
MACEDO RAIYOLI        0,45 0,25 0,40 0,48 0,51 0,50 0,90 3,49
MARCHENA BIANGHELES 0,44 0,20 0,38 0,51 0,42 0,50 0,70 3,15
MARTINEZ JESUS  0,49 0,20 0,46 0,55 0,58 0,50 0,80 3,54
MASS HENNNESYS    0,22 0,25 0,30 0,55 0,32 0,46 0,50 2,60
MIRAKIAN MARIA  0,35 0,28 0,30 0,20 0,20 0,42 0,60 2,35
MOTA PATRICIA  0,48 0,28 0,28 0,40 0,47 0,42 0,65 2,98
NOGUEIRA GIHANAT 0,40 0,20 0,18 0,42 0,38 0,50 0,55 2,63
NUÑEZ SHARON 0,35 0,28 0,28 0,26 0,24 0,40 0,45 2,26
PAREDES KEYLVIS 0,21 0,20 i i 0,15 0,42    
PARRA   ANA  0,36 0,28 i i i 0,40    
PINZON JENNIFER 0,25 0,20 0,34 0,39 0,35 0,42 0,75 2,75
PIÑATE YARENI  0,48 0,29 0,36 0,36 0,25 0,46 0,45 2,65
PRADA FABIOLA 0,28 0,27 0,30 0,02 0,28 0,48 0,60 2,23
RAMIREZ NALYEM na 0,25 i 0,24 0,30 0,42    
RONDON LORENMI   0,37 0,27 0,32 0,38 0,32 0,48 0,60 2,74
SILVA ARIADNA  0,48 0,20 0,42 0,52 0,28 ,5, 0,80 3,20
TOVAR YOSELYN na 0,21 0,18 0,32 i 0,42 0,40 1,69
VALLADARES LEANDRO 0,48 0,30 0,48 0,48 0,49 0,50 0,85 3,58
VILERA ARMARYS    0,25 0,28 0,20 0,34 0,23 0,40 0,20 1,90


LOS ESTUDIANTES QUE AUN NO HAN PRESENTADO PARCIAL MAÑANA MIERCOLES 23 VOY A HACER EL EXAMEN A  LA 8 AM Y A LAS 9AM. NO HABRA MAS CHANCE.


















































DEFINITIVA SECCION 1

DEFINITIVA SECCION 1 FELICITACIONES A TODOS LOS ESTUDIANTES REGULARES DE ESTA SECCION, PORQUE APROBARON LA MATERIA Y MUY ESPECIALENTE A LOS DESTACADOS: MARICEL, ZEILEN Y JENNIFER ZERPA,CONTINUEN ASI: TAMBIEN A GERARDO POR PONERLE TODO PARA NO DECAER A PESAR DE LAS ADVERSIDADES
SE LES APRECIA:

UNIVERSIDAD ROMULO GALLEGOS



AREA ODONTOLOGIA





PROF(A): FATIMA HERNANDEZ DE PAZ CASTILLO









SECCION 01





NOMBRES Y APELLIDOS                                 1ER LAPSO 3,0 PUNTOS  2DO LAPSO 3,0 PUNTOS  3ERLAPSO 4,0 PUNTOS  TOTAL 10 PUNTOS  NOTA FINAL  OBSERVACION 
ARAUJO GENESIS  1,73 1,87
BARCOS  JOHANA           2,18 1,93 3,14 7,35 7
BASTIDAS JOSE  1,87 1,90 2,53 6,30 6
CACERES DANIEL 1,99 2,10 2,43 6,51 7
CAMPOS KATIUSKA   1,87 1,75 2,90 6,52 7
CARTAYA JACKSON  1,81 1,51 2,79 6,11 6
CASTILLO YURLEY           1,55 2,01 3,00 6,56 7
DELGADO GENESIS 1,45 2,00 2,47 5,92 6
DOMINGUEZ JORGE  1,47 1,86 2,37 5,70 6
LUGO FANIA      1,85 1,56 2,50 5,91 6
MATHIE  MARICEL  2,19 2,12 3,35 7,66 8
MEDINA FRANCIS 1,89 2,22 3,07 7,18 7
MEJIAS CARMEN  1,86 2,41 2,62 6,89 7
MENDEZ GERARDO  1,86 2,27 2,37 6,50 7
MOLINA LISSNER    1,93 2,10 2,69 6,72 7
MORA ESTEFANY 1,79 1,90 2,61 6,30 7
NUÑEZ ZEILEN            2,12 2,53 3,67 8,32 8
OLIVARES ANAIS     1,72 2,08 2,47 6,27 6
ORELLANA GENESIS  1,72 1,70 2,55 5,97 6
PARRA MARIA  2,00 1,70 3,19 6,89 7
PERNIA CARMEN               1,36 2,20 2,87 6,43 7
PIÑANGO GLISYS  0,60 NA NA 0,60 1
QUERO KIRVER         1,22 1,73 2,30   5,25
5
 RECUPERA 1 Y 2
REBOLLEDO HILDEMARY   1,72 1,95 2,60 6,27 6
REYES ALEXIS    1,78 1,87 2,15 5,80 6
TOVAR JENNIFER 1,62 2,08 3,12 6,82 7
YEPEZ JOHN                  1, 80 2,00 2,57 6,37 6
ZERPA JENNIFER    2,24 2,25 3,56 8,05 8
ROSALES ANDREA  NA  1,65 1,81 3,46 3

SECCION 1. CALIFICACIONES 3ER LAPSO

CALIFICACIONES 3ER LAPSO Y DEFINITIVA SECCION 1

UNIVERSIDAD ROMULO GALLEGOS






AREA ODONTOLOGIA







PROF(A): FATIMA HERNANDEZ DE PAZ CASTILLO





SECCION 01







NOMBRES Y APELLIDOS                             practica 3,4y 7 asistencia  y quiz 0,50  practica 3,4y 7 informe 0,30   quiz1 (0,50) quiz2 (0,60) quiz3 (0,60) taller  0,50  3do parcial 1,0p total4,0 puntos
ARAUJO GENESIS  0,40 0,28 0,28 0,32 I I I
BARCOS  JOHANA           0,40 0,28 0,30 0,50 0,48 0,48 0,70 3,14
BASTIDAS JOSE  0,35 0,28 0,28 0,42 0,32 0,48 0,40 2,53
CACERES DANIEL 0,40 0,28 0,15 0,30 0,28 0,47 0,55 2,43
CAMPOS KATIUSKA   0,40 0,28 0,16 0,52 0,48 0,50 0,60 2,90
CARTAYA JACKSON  0,48 0,28 0,26 0,42 0,35 0,50 0,50 2,79
CASTILLO YURLEY           0,50 0,30 0,31 0,45 0,24 0,50 0,70 3,00
DELGADO GENESIS 0,35 0,28 0,36 0,27 0,33 0,38 0,50 2,47
DOMINGUEZ JORGE  0,35 0,30 0,20 0,30 0,32 0,50 0,50 2,37
LUGO FANIA      0,40 0,26 0,34 0,32 0,38 0,50 0,30 2,50
MATHIE  MARICEL  0,42 0,27 0,40 0,45 0,48 0,48 0,85 3,35
MEDINA FRANCIS 0,50 0,30 0,33 0,46 0,38 0,50 0,60 3,07
MEJIAS CARMEN  0,40 0,28 0,22 0,34 0,40 0,48 0,50 2,62
MENDEZ GERARDO  na na 0,42 0,43 0,40 0,47 0,65 2,37
MOLINA LISSNER    0,40 0,26 0,28 0,40 0,30 0,50 0,50 2,69
MORA ESTEFANY 0,38 0,28 0,24 0,44 0,22 0,50 0,55 2,61
NUÑEZ ZEILEN            0,50 0,28 0,50 0,52 0,49 0,48 0,80 3,67
OLIVARES ANAIS     0,35 0,26 0,32 0,22 0,17 0,50 0,65 2,47
ORELLANA GENESIS  0,38 0,26 0,30 0,44 0,07 0,50 0,60 2,55
PARRA MARIA  0,50 0,30 0,20 0,46 0,33 0,50 0,90 3,19
PERNIA CARMEN               0,36 0,28 0,31 0,35 0,39 0,48 0,70 2,87
QUERO KIRVER         0,40 0,28 0,35 0,34 0,24 0,38  0,30  2,30
REBOLLEDO HILDEMARY   0,30 0,28 0,35 0,40 0,37 0,50 0,40 2,60
REYES ALEXIS    0,42 0,28 0,22 0,16 0,24 0,48 0,35 2,15
TOVAR JENNIFER 0,40 0,28 0,40 0,33 0,48 0,48 0,75 3,12
YEPEZ JOHN                  0,35 0,27 0,22 0,30 0,40 0,48 0,55 2,57
ZERPA JENNIFER    0,38 0,27 0,44 0,58 0,56 0,48 0,85 3,56
ROSALES ANDREA  NA NA 0,15 0,30 0,44 0,47 0,45 1,81

Seguidores

Archivo del blog