SE LES APRECIA:
| UNIVERSIDAD ROMULO GALLEGOS | |||||||
| AREA ODONTOLOGIA | |||||||
| PROF(A): FATIMA HERNANDEZ DE PAZ CASTILLO | |||||||
| SECCION 01 | |||||||
| NOMBRES Y APELLIDOS | 1ER LAPSO 3,0 PUNTOS | 2DO LAPSO 3,0 PUNTOS | 3ERLAPSO 4,0 PUNTOS | TOTAL 10 PUNTOS | NOTA FINAL | OBSERVACION | |
| ARAUJO GENESIS | 1,73 | 1,87 | |||||
| BARCOS JOHANA | 2,18 | 1,93 | 3,14 | 7,35 | 7 | ||
| BASTIDAS JOSE | 1,87 | 1,90 | 2,53 | 6,30 | 6 | ||
| CACERES DANIEL | 1,99 | 2,10 | 2,43 | 6,51 | 7 | ||
| CAMPOS KATIUSKA | 1,87 | 1,75 | 2,90 | 6,52 | 7 | ||
| CARTAYA JACKSON | 1,81 | 1,51 | 2,79 | 6,11 | 6 | ||
| CASTILLO YURLEY | 1,55 | 2,01 | 3,00 | 6,56 | 7 | ||
| DELGADO GENESIS | 1,45 | 2,00 | 2,47 | 5,92 | 6 | ||
| DOMINGUEZ JORGE | 1,47 | 1,86 | 2,37 | 5,70 | 6 | ||
| LUGO FANIA | 1,85 | 1,56 | 2,50 | 5,91 | 6 | ||
| MATHIE MARICEL | 2,19 | 2,12 | 3,35 | 7,66 | 8 | ||
| MEDINA FRANCIS | 1,89 | 2,22 | 3,07 | 7,18 | 7 | ||
| MEJIAS CARMEN | 1,86 | 2,41 | 2,62 | 6,89 | 7 | ||
| MENDEZ GERARDO | 1,86 | 2,27 | 2,37 | 6,50 | 7 | ||
| MOLINA LISSNER | 1,93 | 2,10 | 2,69 | 6,72 | 7 | ||
| MORA ESTEFANY | 1,79 | 1,90 | 2,61 | 6,30 | 7 | ||
| NUÑEZ ZEILEN | 2,12 | 2,53 | 3,67 | 8,32 | 8 | ||
| OLIVARES ANAIS | 1,72 | 2,08 | 2,47 | 6,27 | 6 | ||
| ORELLANA GENESIS | 1,72 | 1,70 | 2,55 | 5,97 | 6 | ||
| PARRA MARIA | 2,00 | 1,70 | 3,19 | 6,89 | 7 | ||
| PERNIA CARMEN | 1,36 | 2,20 | 2,87 | 6,43 | 7 | ||
| PIÑANGO GLISYS | 0,60 | NA | NA | 0,60 | 1 | ||
| QUERO KIRVER | 1,22 | 1,73 | 2,30 | 5,25 |
5
|
RECUPERA 1 Y 2 | |
| REBOLLEDO HILDEMARY | 1,72 | 1,95 | 2,60 | 6,27 | 6 | ||
| REYES ALEXIS | 1,78 | 1,87 | 2,15 | 5,80 | 6 | ||
| TOVAR JENNIFER | 1,62 | 2,08 | 3,12 | 6,82 | 7 | ||
| YEPEZ JOHN | 1, 80 | 2,00 | 2,57 | 6,37 | 6 | ||
| ZERPA JENNIFER | 2,24 | 2,25 | 3,56 | 8,05 | 8 | ||
| ROSALES ANDREA | NA | 1,65 | 1,81 | 3,46 | 3 | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario