viernes, 25 de enero de 2013

SECCION 17. CALIFICACIONES DE 3 ER LAPSO


UNIVERSIDAD ROMULO GALLEGOS







AREA ODONTOLOGIA








PROF(A): FATIMA HERNANDEZ DE PAZ CASTILLO






SECCION 17








NOMBRES Y APELLIDOS                                   practica 3,4y 7 asistencia  y quiz 0,50  practica 3,4y 7 informe 0,30   quiz 1(0,50) quiz 2(0,60) quiz3(0,60) taller  0,50  3do parcial 1,0p total4,0 puntos
BERDUGO LIDIBETH    0,43 0,30 0,04 0,32 0,06 0,50 0,40 2,05
BERMUDEZ ANGELICA   0,40 0,30 0,25 0,30 0,38 0,40 0,50 2,53
CALDAS AXIEL    0,35 0,30 0,40 0,48 0,27 0,45 0,60 2,85
CURTI MARIA   0,37 0,30 0,10 0,35 0,10 0,50 0,55 2,27
DELGADO GABRIELA   0,41 0,30 0,13 0,30 0,06 0,50 0,30 2,00
GARCIA  NELYAN    0,43 0,30 0,17 0,33 0,20 0,50 0,45 2,38
GARRIDO MANUEl   0,32 0,20 0,35 0,36 0,30 0,42 0,60 2,55
GUZMAN NABIL       0,22 0,24 0,31 0,18 0,25 0,40    
LAGUADO LILIANA   0,48 0,30 0,43 0,46 0,39 0,50 0,75 3,31
MATA ELINTHON   0,48 0,30 0,26 0,24 0,29 0,45 0,65 2,67
MATOS PAOOLA    0,36 0,30 0,29 0,46 0,40 0,42 0,70 2,93
MARTINEZ FRANCIS   0,40 0,30 0,14 0,22 0,37 0,40 0,45 2,34
MEDINA LUIS         0,23 0,30 0,44 0,19 0,42 0,40    
PANZA JULIANA      0,32 ne 0,08 0,06 0,08 0,42 0,35 1,31
PAREDES ANGEL       0,38 0,30 0,30 0,52 0,12 0,35 0,85 2,92
RINCON ALEJANDRA     0,23 0,20 0,08 0,26 0,32 0,50 0,25 1,83
RIVERO MARCOS   0,38 0,30 0,38 0,50 0,34 0,50    
ROJAS SARINA    0,40 0,20 0,20 0,32 0,37 0,42 0,10 2,01
SANTANA KELLY    0,22 0,20 0,06 0,20 0,10 0,50 0,30 1,58
SOLORZANO NELVANA    0,32 0,20 0,31 0,24 0,50 0,42 0,50 2,49
TAMI EMELY       0,50 0,30 0,48 0,55 0,53 0,50 0,85 3,71
TURSINI ARLESKA      0,41 0,30 0,25 0,18 0,16 0,50 0,50 2,30
TURSINI OVIDIO       0,43 0,30 0,18 0,15 0,10 0,50 0,65 2,31
VILLEGAS YURUAMI   0,26 0,30 0,22 0,24 0,43 0,40 0,45 2,30

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Seguidores

Archivo del blog