martes, 22 de enero de 2013

DEFINITIVA SECCION 11

FELICITO A LOS ESTUDIANTES QUE APROBARON LA ASIGNATURA: EN GENERAL CREO QUE VALE LA PENA DEDICAR UNPOCO MAS DE ESFUERZO EN CADA ASIGTURA, INDEPENDIENTEMENTE NOS GUSTE O NO, YA QUE ES PARTE DE LA CARRERA QUE CREO LES AGRADA Y ESOS ESFUERZOS SE VEN SIEMPRE RECOMPENSADOS CON LOS RESULTADOS¡¡ ESPERO SIGAN ADELANTE Y MEJOREN EN TODO LO QUE HAGAN: ANIMO¡¡¡ SE LES APRECIA.


UNIVERSIDAD ROMULO GALLEGOS
AREA ODONTOLOGIA
PROF(A): FATIMA HERNANDEZ DE PAZ CASTILLO
SECCION 11
NOMBRES Y APELLIDOS                            1ER LAPSO 3,0 PUNTOS  2DO LAPSO 3,0 PUNTOS  3ERLAPSO 4,0 PUNTOS  TOTAL 10 PUNTOS  NOTA FINAL  OBSERVACION                                      
ARGUELLES GEORGINA  1,62 1,73 2,49 5,84 6
AYALA GENESIS 1,41 1,12 2,28 4,81 5
ALIZO DUBRASKA   1,49 0,33 1,74 3,56 4
CASTELLANO  GENESIS  1,52 1,15 2,17 2,84 3
CEDEÑO ORIANA 1,58 1,60 2,74 5,92 6
CORONADO VALERIA 1,27 1,30 2,34 4,91 5 RECUPERA  1 Y 2 Lapso
DE CASTRO LEONEL  1,42 1,56 1,75 4,73 5
DICARLO ANGELO 2,05 1,61 2,17 5,83 6
GOMEZ  ADRIANA 1,27 0,65 1,65 3,57 4
GONZALEZ PERLA  0,95 1,06
GONZALEZ ROSAMELIA 1,55 1,56
HIDALGO YAGLETH  1,31 1,39 2,99 5,69 6
INFANTE ROSELVIS 1,27 1,51 1,56 4,34 4
JARAMILLO ORIANA  1,37 0,02 2,57 3,96 4 RECUPERA  1 Y 2 Lapso
MEDINA ORIANA   1,86 1,70 2,97 6,53 7
MONSALVO JESUS  1,87 1,88 2,96 6,71 7
MUJICA CARLOS  1,56 1,82 2,32 5,70 6
MUSSETT KAREN 1,79 1,70 3,01 6,50 7
PARRA WILSON 1,37 1,95 2,42 5,74 6
PARRA ZINMARY   1,30 1,55 1,72 4,57 5
PEREZ MICHEL 0,80 0,58 1,64 3,02 3
PULIDO LUISANA 1,25 1,37 2,89 5,51 6
RODRIGUEZ PAOLA  0,86 2,01 1,64 4,51 5 recuper1 Y 3 Lapso
SANABRIA GENESIS    1,23 1,47 2,26 4,96 5
SOTO STEELE 1,61 1,87 2,02 5,50 6
SUAREZ  GENESIS 1,25 1,60 1,91 4,76 5 recupera  1 Y 3 Lapso
TINOFECEN MAGDELINE 1,66 1,55 2,54 5,75 6
VILLALOBOS DAYMAR 0,94 1,60 0,00 2,54 3
Fajardo Veruska 0,43 0,43 0

LOS ESTUDIANTES QUE VAN A RECUPERACION,   LAS ESTARE HACIENDO LA SEMANA PROXIMA EL 29 DE ENERO A LAS 8 A 10 AM.
LOS QUE REPROBARON LA ASIGNATURA DEBERAN ESPERAR QUE EL DECANATO PUBLIQUE LAS FECHAS DE LOS INTEGRALES PARA PRESENTAR TODA LA ASIGNATURA. ESTUDIEN QUE SI SE PUEDE¡¡¡





No hay comentarios:

Publicar un comentario

Seguidores

Archivo del blog