viernes, 25 de enero de 2013

SECCION 02 . CALIFICACIONES 3 LAPSO


UNIVERSIDAD ROMULO GALLEGOS







AREA ODONTOLOGIA








PROF(A): FATIMA HERNANDEZ DE PAZ CASTILLO






SECCION 02








NOMBRES Y APELLIDOS                                           practica 3,4y 7 asistencia  y quiz 0,50  practica 3,4y 7 informe 0,30   quiz 1(0,50) quiz 2(0,60) quiz3(0,60) taller  0,50  3do parcial 1,0p total4,0 puntos
ACEVEDO ROBERT  0,20 0,20 0,34 0,20 0,31 0,44 0,40 2,09
BRAVO ADIAROZ    0,25 0,28 0,24 0,43 0,14 0,46 0,75 2,55
BRITO YERIMAR  0,31 0,28 0,30 0,54 0,13 0,46 0,70 2,72
CASAZZA ALESSANDRO 0,26 0,27 0,38 0,28 0,12 0,49 0,50 2,30
CARABALLO GABRYELLA 0,21 0,25 0,42 0,06 0,21 0,40 0,75 2,30
CORDOVA MELANY  0,28 0,30 0,42 0,18 0,30 0,44 0,45 2,37
DIAZ MARIANGELICA 0,35 0,29 0,32 0,42 0,20 0,47 0,90 2,95
FLORES ROXANA 0,28 0,28 0,43 0,53 0,37 0,46 0,75 3,10
GELVEZ MONICA  na ne i NA I NA na
GUZMAN GENESIS  0,20 0,25 0,15 0,20 0,26 0,47 0,55 2,08
HERNANDEZ LUISANA   0,21 0,27 0,25 0,21 0,24 0,49 0,55 2,22
LABRADOR   FRANCISCO  0,23 0,30 0,23 0,43 0,40 0,44 0,50 2,55
LINARES YULIANA   0,21 0,25 0,22 0,52 0,33 0,40 0,70 2,63
LOBO GENESIS      0,24 0,29 0,40 0,27 0,27 0,47 0,60 2,54
LOZADA JOSE MANUEL  0,10 0,20 0,26 0,18 0,16 0,44 0,35 1,79
MEJIAS MARIA    0,21 0,26 0,27 0,25 0,22 0,47 0,35 2,03
MEDINA MARIA  0,26 0,29 0,14 0,40 0,17 0,47 0,45 2,18
MORENO      HIRAN  na 0,28 0,17 0,37 0,30 0,46 0,80 2,38
PEREZ KIBETH na 0,28 0,30 0,31 0,18 0,46 0,40 1,93
REBOLLEDO RAIVETT  0,25 0,27 0,38 0,33 0,41 0,49 0,55 2,70
RENGIFO LILIBETH   0,21 0,27 0,22 0,41 0,30 0,49 0,55 2,45
RINCONES YERFREDA  0,21 0,29 0,12 0,37 0,19 0,47 0,35 2,00
ROBLES MARIANGEL  0,25 0,26 0,44 0,31 0,21 0,40 0,60 2,47
RODRIGUEZ MERY    0,23 0,27 0,18 0,18 0,34 0,49 0,65 2,34
ROJAS VINESKA    0,21 0,26 0,15 0,25 0,14 0,47 0,50 1,83
TOVAR VANESA  0,21 0,27 0,43 0,41 0,26 0,49 0,80 2,87
VERA ROSIBETH                             0,25 0,26 0,18 0,19 0,12 0,47 0,00 1,47
VAZQUEZ SAKER 0,21 0,25 0,24 0,51 0,10 0,47 0,75 2,53

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Seguidores

Archivo del blog