viernes, 25 de enero de 2013

DEFINITIVA SECCION 16.



NOMBRES Y APELLIDOS                                                                                               1er lapso (4,0)40%  2do lapso (6,0) 60% total 10 puntos  definitiva  observacion

ARCIA LINARES SANDILEX ALEXANDRA 2,35 3,97 6,32 6

BENCOMO GUDIÑO MARIA LUCIBETH 2,78 4,83 7,61 8

BERRIO MONTES DIOSELINA 0,99 0,75 1,74 2

CARDENAS COLMENAREZ JULIET VALENTINA 2,26 3,11 5,37 5

CARRIZALEZ TORREALBA ILIANA MARGARITA 2,87 4,28 7,15 7

DA SILVA MUÑOZ DANIELA STEFANI 1,20 1,37 2,57 3

DA SILVA MAYORQUIN MANUEL ANTONIO 1,95 3,60 5,55 6

GONZALEZ GARRIDO GRACIELA ISABEL 2,90 3,97 6,87 7

GUEVARA PEREZ ADRIAN RAFAEL 2,94 3,42 6,36 6

HERNANDEZ GUTIERREZ LUISKIANA MARIA 2,74 4,22 6,96 7

HERNANDEZ TOSCANO MARGARETH Y. 1,39 0,00 1,39 1

HERRERA CARACAS GUADYMAR LILIANA 0,65 1,62 2,27 2

LANDAETA MAYAUDON IVONNE ESPERANZA 3,03 3,91 6,94 7

MACHADO TAPISQUEN JOMERSSY FELIMAR 3,58 5,05 8,63 9

MAESTRE LARA YREMSY MARIA 2,75 4,47 7,22 7

MARRERO ALVARADO LUISANA ANDREA 2,78 4,42 7,20 7

MARTIN ARAUJO ANA ISABEL 2,23 3,62 5,85 6

MARTINEZ RIVERA KRISTEN JAVIER 1,58 1,89 3,47 3

MARTINEZ VILLALOBO ANYELA LEIDIMAR 3,51 3,31 6,82 7

MATA RODRIGUEZ MILOMAR JOSE 1,48 4,46 5,94 6

MEDINA MARTINEZ LUIS FRANCISCO 2,35 4,43 6,78 7

MORILLO ACOSTA ESTHER LEONOR 3,00 4,27 7,27 7

ORTA GARCIA ADELYS DE LOURDES 1,65 2,39 4,04 4

PEREZ CUBA JOSE LEONARDO 0,05 0,00 0,00 0

QUIÑONES MOROCOYMA LUIS DANIEL 2,74 3,88 6,62 7

RAMOS ALCALA MARGARET ANDREINA O,23 0,00 0,23 0

RAMOS PINEDA ANAIRIS GABRIELA 2,82 4,19 7,01 7

RAVELO ASCANIO GENESIS GABRIELA 3,25 4,87 8,12 8

ROMERO OLIVAR ELIO VICENTE 1,83 2,79 4,62 5

ROMERO ZAPATA FABIANA DE LA PAZ 2,31 3,59 5,90 6

SALAS MONTERO NARVIKC ROSSELLY NA 0,00 0,00 0
21.271.377 SANOJA ROSALES LUISANA MARIA 2,52 2,57 5,09 5 recupera 2 lap 
21.336.167 SOLORZANO HERNANDEZ DEYBERLY DENNYS 3,17 5,11 8,27 8
19.473.474 TORREALBA PEREZ DULCE DANIELA N. NA 0,00 0,00 0

































FELICITACIONES MUCHACHOS LA MAYORIA LO LOGRO: A PESAR DE LAS ADVERSIDADES SIGAN ADELANTE:
















LAS RECUPERATIVOS SON  EL MARTES 29 DE 8 A 10 AM

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































No hay comentarios:

Publicar un comentario

Seguidores

Archivo del blog