| UNIVERSIDAD ROMULO GALLEGOS | |||||||||
| AREA ODONTOLOGIA | |||||||||
| PROF(A): FATIMA HERNANDEZ DE PAZ CASTILLO | |||||||||
| SECCION 10 | |||||||||
| NOMBRES Y APELLIDOS | practica 3,4y 7 asistencia y quiz 0,50 | practica 3,4y 7 informe 0,30 | quiz 1(0,50) | quiz 2(0,60) | quiz3(0,60) | taller 0,50 | 3do parcial 1,0p | total4,0 puntos | |
| ABUSAADA SANDRY | 0,40 | 0,25 | 0,35 | 0,23 | 0,33 | 0,50 | 0,50 | 2,56 | |
| ACOSTA ARIANNE | 0,35 | 0,26 | 0,32 | 0,32 | 0,22 | 0,49 | 0,35 | 2,31 | |
| APURE MARIA | 0,28 | 0,25 | 0,30 | 0,45 | 0,55 | 0,50 | 0,90 | 3,23 | |
| BENALCACER LUZMARY | 0,43 | 0,25 | 0,48 | 0,06 | 0,39 | 0,50 | 0,75 | 2,86 | |
| CASAMAYOR VICDANIS | 0,40 | 0,26 | 0,22 | 0,39 | 0,25 | 0,49 | 0,40 | 2,41 | |
| CHAPON MANUELA | 0,30 | 0,30 | 0,41 | 0,11 | 0,38 | 0,48 | 0,85 | 2,83 | |
| CASTRO PAOLA | 0,35 | 0,28 | 0,25 | 0,41 | 0,35 | 0,50 | 0,85 | 2,99 | |
| DIAZ GRECIA | 0,40 | 0,26 | 0,35 | 0,48 | 0,50 | 0,49 | 0,85 | 3,32 | |
| DUARTE NEYER | 0,47 | 0,30 | 0,38 | 0,51 | 0,30 | 0,49 | 0,75 | 3,20 | |
| FRANCO KATHERIN | 0,35 | 0,28 | 0,42 | 0,28 | 0,31 | 0,48 | 0,70 | 2,82 | |
| GARCIA EDGAR | 0,36 | 0,30 | 0,46 | 0,36 | 0,26 | 0,48 | 0,55 | 2,77 | |
| GONZALEZ MARIA | 0,35 | 0,30 | 0,44 | 0,56 | 0,54 | 0,48 | 0,90 | 3,57 | |
| JIMENEZ OSCAR | 0,28 | 0,26 | 0,29 | 0,12 | 0,24 | 0,42 | 0,70 | 2,32 | |
| LORETO JUAN | na | ne | NA | NA | NA | NE | inasistente | 0,00 | |
| MARTINEZ BELEN | 0,40 | 0,26 | 0,33 | 0,33 | 0,30 | 0,49 | 0,55 | 2,66 | |
| MEDINA JOSE | 0,40 | 0,30 | 0,47 | 0,39 | 0,46 | 0,48 | 0,70 | 3,20 | |
| MEDINA GUZMAN | 0,41 | 0,30 | 0,50 | 0,57 | 0,48 | 0,50 | 0,95 | 3,71 | |
| MEDINA REBECA | 0,35 | 0,28 | 0,32 | 0,19 | 0,32 | 0,48 | 0,35 | 2,30 | |
| MONTERO MARIA | 0,33 | 0,30 | 0,40 | 0,38 | 0,50 | 0,55 | ,2,73 | ||
| MORFFE YESCARLES | 0,30 | 0,30 | 0,47 | 0,37 | 0,30 | 0,50 | 0,50 | 2,74 | |
| OMAÑA MILAGROS | 0,26 | 0,26 | 0,25 | 0,22 | 0,41 | 0,40 | 0,55 | 2,35 | |
| RICO VANESA | 0,40 | 0,26 | 0,35 | 0,42 | 0,25 | 0,40 | 0,65 | 2,73 | |
| RODRIGUEZ GENESIS | 0,22 | 0,26 | 0,42 | 0,25 | 0,22 | 0,40 | 0,30 | 2,07 | |
| RODRIGUEZ SKLODOWSKA | 0,35 | 0,30 | 0,49 | 0,47 | 0,37 | 0,50 | 0,80 | 3,28 | |
| ROMERO VANESSA | 0,40 | 0,28 | 0,40 | 0,44 | 0,40 | 0,48 | 0,75 | 3,17 | |
| SANCHEZ BRESTSY | 0,37 | 0,26 | 0,38 | 0,27 | 0,30 | 0,40 | 0,60 | 2,58 | |
| ROJAS JOSE | 0,50 | 0,30 | 0,50 | 0,60 | 0,58 | 0,49 | 1,00 | 3,97 | |
| ROJAS HERNAN | 0,38 | 0,30 | 0,32 | 0,49 | 0,48 | 0,50 | 0,70 | 3,17 | |
| SOLORZANO YOLIMAR | 0,35 | 0,28 | 0,38 | 0,14 | 0,31 | 0,48 | 0,35 | 2,30 | |
| VAZQUEZ MONTE SINAI | 0,35 | 0,30 | 0,43 | 0,50 | 0,52 | 0,49 | 0,90 | 3,49 | |
| VELAZQUEZ LUSIANNY | 0,45 | 0,25 | 0,46 | 0,50 | 0,32 | 0,50 | 0,65 | 3,13 | |
| VILLARROEL MARIANGELA | 0,43 | 0,25 | 0,50 | 0,55 | 0,41 | 0,50 | 0,65 | 3,29 | |
| VIVENES MARIA | 0,22 | 0,30 | 0,36 | 0,40 | 0,20 | 0,50 | 0,75 | 2,73 | |
| ZABALA VANESSA | 0,37 | 0,26 | 0,33 | 0,40 | 0,41 | 0,40 | 0,80 | 2,97 | |
| ZAMORA THAILEY | 0,34 | 0,28 | 0,17 | 0,21 | 0,43 | 0,48 | 0,50 | 2,41 | |
viernes, 25 de enero de 2013
SECCION 10. CALIFICACIONES 3ER LAPSO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Seguidores
Colaboradores
Archivo del blog
-
►
2019
(19)
- ► septiembre (1)
-
►
2017
(75)
- ► septiembre (6)
-
►
2015
(132)
- ► septiembre (4)
-
▼
2013
(73)
- ► septiembre (8)
-
▼
enero
(22)
- DEFINITIVA SECCION 16.
- DEFINITIVA . SECCION 10
- SECCION 10. CALIFICACIONES 3ER LAPSO
- DEFINITIVA. SECCION 17
- SECCION 17. CALIFICACIONES DE 3 ER LAPSO
- DEFINITIVA SECCION 02
- SECCION 02 . CALIFICACIONES 3 LAPSO
- DEFINITIVAS SECCION 28
- SECCION 28 . CALIFICACIONES TERCER LAPSO
- DEFINITIVAS SECCION 14
- SECCION 14 . CALIFICACIONES DEL 3ER LAPSO
- DEFINITIVA SECCION 11
- SECCION 11. CALIFICACIONES TERCER LAPSO.
- DEFINITIVA SECCION 7
- SECCION 7 . CALIFICACIONES DEL 3ER LAPSO.
- DEFINITIVA SECCION 5
- SECCION 5. CALIFICACIONES 3ER LAPSO
- DEFINITIVA SECCION 1
- SECCION 1. CALIFICACIONES 3ER LAPSO
- FALTABA HERPESVIRUS.TEMAS PARA EL EXAMEN
- TEMAS PARA LA EVALUACION FINAL DE VIROLOGIA
- DE REGRESO PERO PARA IR TERMINANDO
-
►
2012
(44)
- ► septiembre (2)
No hay comentarios:
Publicar un comentario