| UNIVERSIDAD ROMULO GALLEGOS | |||||||||
| AREA ODONTOLOGIA | |||||||||
| PROF(A): FATIMA HERNANDEZ DE PAZ CASTILLO | |||||||||
| SECCION 28 | |||||||||
| NOMBRES Y APELLIDOS | practica 3,4y 7 asistencia y quiz 0,50 | practica 3,4y 7 informe 0,30 | quiz 1(0,50) | quiz 2(0,60) | quiz3(0,60) | taller 0,50 | 3do parcial 1,0p | total4,0 puntos | |
| AGUILAR ANDREA | 0,30 | 0,30 | 0,06 | 0,13 | 0,33 | 0,40 | 0,40 | 1,92 | |
| ALARCON ISAMAR | na | NA | 0,06 | 0,14 | 0,27 | 0,45 | 0,45 | 1,37 | |
| ARCHILA MARISABEL | na | NA | 0,20 | 0,20 | 0,27 | 0,45 | 0,30 | 1,42 | |
| ARIZA PATRICIA | 0,40 | 0,30 | 0,37 | 0,43 | 0,42 | 0,45 | 0,60 | 2,97 | |
| BASTIDAS KATTIUSKA | 0,28 | 0,24 | 0,20 | 0,11 | 0,21 | NE | 0,60 | 1,63 | |
| DUQUE WENDY | 0,38 | 0,28 | 0,25 | 0,47 | 0,42 | 0,46 | 0,90 | 3,16 | |
| ESCOBAR MILER | 0,28 | 0,29 | NA | 0,17 | 0,28 | 0,32 | 0,40 | 1,74 | |
| FLORES ISIS | 0,38 | 0,21 | 0,16 | 0,24 | 0,22 | 0,45 | 0,50 | 2,16 | |
| FRAGOZA LILIANA | 0,36 | 0,20 | 0,12 | 0,13 | 0,26 | 0,50 | 0,60 | 2,17 | |
| FIGUEROA MAYRA | 0,48 | 0,28 | 0,33 | 0,48 | 0,43 | 0,48 | 0,70 | 3,18 | |
| GALINDEZ KARINA | 0,44 | 0,30 | 0,16 | 0,15 | 0,12 | 0,45 | 0,25 | 1,87 | |
| GARCIA MARIAN | na | na | NA | 0,24 | 0,20 | 0,46 | 0,25 | 1,15 | |
| GONZALEZ JASBETH | 0,25 | 0,29 | 0,06 | i | 0,22 | 0,45 | |||
| GONZALEZ WILSON | 0,38 | 0,25 | 0,30 | i | 0,38 | 0,45 | |||
| GUERRA JULIO | 0,25 | 0,25 | 0,06 | 0,36 | 0,37 | 0,48 | 0,60 | 2,37 | |
| HERNANDEZ KATHERINA3 | 0,38 | 0,21 | 0,23 | 0,34 | 0,32 | 0,45 | 0,75 | 2,68 | |
| HERNANDEZ LILIAN | 0,47 | 0,30 | 0,34 | 0,42 | 0,22 | 0,50 | 0,75 | 3,00 | |
| HERNANDEZ MANUEL | 0,45 | 0,20 | 0,22 | 0,32 | 0,30 | 0,48 | 0,45 | 2,42 | |
| MACHARIKJI GEORGETTE | 0,28 | 0,21 | 0,28 | 0,37 | 0,30 | 0,46 | 0,40 | 2,30 | |
| MALOUSS EMILDA | 0,38 | 0,21 | 0,22 | 0,24 | 0,39 | 0,46 | 0,40 | 2,30 | |
| MARIÑO FRANCIS | 0,43 | 0,30 | 0,33 | 0,09 | 0,31 | 0,45 | 0,40 | 2,31 | |
| MARTINEZ GLADYS | 0,30 | 0,20 | 0,37 | 0,38 | 0,42 | 0,46 | 0,75 | 2,88 | |
| MORENO NAYIRET | 0,49 | 0,28 | 0,40 | 0,57 | 0,34 | 0,48 | 0,80 | 3,33 | |
| NORIEGA DAVIS | 0,30 | 0,20 | 0,28 | 0,20 | 0,12 | 0,50 | 0,50 | 2,10 | |
| PETROCCO CRISTSIANA | 0,31 | 0,20 | 0,25 | 0,44 | 0,40 | 0,46 | 0,60 | 2,66 | |
| RETACO FRENESYS | 0,34 | 0,29 | 0,12 | i | 0,24 | 0,45 | 0,55 | 1,99 | |
| RODRIGUEZ KAREN | 0,30 | 0,25 | 0,12 | 0,14 | i | 0,32 | 0,55 | 2,12 | |
| ROMAN DHELANNYS | na | 0,25 | 0,12 | i | 0,38 | 0,46 | NP | ||
| ROMERO JAVIER | 0,48 | 0,20 | 0,28 | 0,10 | 0,42 | 0,50 | 0,50 | 2,48 | |
| RUIZ SHYMONETTE | 0,30 | 0,22 | 0,17 | 0,30 | 0,40 | 0,35 | 1,75 | ||
| SILVA SAMARIS | 0,28 | 0,30 | 0,28 | 0,31 | 0,34 | 0,40 | 0,55 | 2,56 | |
| SANCHEZ BETTSY | 0,34 | 0,30 | 0,12 | 0,17 | 0,28 | 0,45 | 0,45 | 2,11 | |
| TEJADAS NIXEN | na | 0,29? | 0,32 | 0,34 | 0,36 | 0,45 | 0,40 | 2,16 | |
| TIRADO MARIA | 0,28 | 0,30 | 0,44 | 0,34 | 0,34 | 0,40 | 0,75 | 2,85 | |
| TOLEDO MARIA | 0,30 | 0,26 | 0,31 | 0,24 | 0,40 | 0,50 | 2,01 | ||
| URIBE ENYERBETH | 0,38 | 0,25 | 0,38 | 0,42 | 0,34 | 0,48 | 0,50 | 2,75 | |
| VASQUEZ HARLY | 0,27 | 0,30 | I | 0,34 | 0,37 | 0,45 | 0,35 | 2,18 | |
| VEJAS ISNALDYS | 0,44 | 0,20 | 0,37 | 0,46 | 0,30 | 0,46 | 0,80 | 3,03 | |
| VELASQUEZ EMILY | 0,40 | 0,30 | 0,24 | 0,10 | 0,24 | 0,45 | 0,20 | 2,03 | |
| VILLEGAS MICHEL | 0,30 | 0,20 | 0,24 | 0,43 | 0,16 | 0,50 | 0,65 | 2,48 | |
| WASSOUF JAKMET | 0,30 | 0,21 | 0,28 | 0,30 | 0,38 | 0,46 | 0,55 | 2,48 |
ESTA SECCION TIENE MUCHOS ESTUDIANTES QUE NO ESTAN AL DIA CON LAS CALIFICACIONES DEL 3ER LAPSO HASTA MAÑANA 23 DE 8 A 9 DOY OPORTUNIDAD PARA REALIZAR EL PARCIAL Y SI NO ENTREGARON EL TRABAJO MANUSCRITO AUN LO ACEPTO PERO NO VALDRA 0,50 SINO 0,40.
No hay comentarios:
Publicar un comentario