martes, 22 de enero de 2013

SECCION 5. CALIFICACIONES 3ER LAPSO

CALIFICACIONES 3ER LAPSO: SECCION 5


 
UNIVERSIDAD ROMULO GALLEGOS







AREA ODONTOLOGIA








PROF(A): FATIMA HERNANDEZ DE PAZ CASTILLO






SECCION 05








NOMBRES Y APELLIDOS                           practica 3,4y 7 asistencia  y quiz 0,50             
practica 3,4y 7 informe 0,30   quiz1 (0,50) quiz2 (0,60) quiz3 (0,60) taller    0,50  3do parcial 1,0p          total4,0 puntos
ALVAREZ GLADYBEL    0,36 0,29 0,28 0,47 0,44 0,46 0,70 3,00
ARANGUREN PAOLA   0,40 0,30 0,26 0,32 0,21 0,50 0,60 2,59
BARRIOS ANDREA   0,44 0,30 0,33 0,44 0,53 0,50 0,90 3,44
BERMUDEZ BETZY 0,45 0,30 0,50 0,40 0,41 0,50 0,55 3,11
BRICEÑO MARYOM   0,38 0,27 0,42 0,23 0,32 0,48 0,55 2,65
COELLAR ZOILA  0,45 0,29 0,38 0,58 0,40 0,46 0,90 3,46
CURBATA MARIA    0,25 0,27 0,31 0,36 0,39 0,48 0,70 2,78
ESCALONA PABLO   retirado retirado retirado r r RETIRADO   R
ESPINOZA KEILY 0,21 0,20 i i 0,18 0,42 I  
GAMBOA IRMA      0,25 0,28 0,34 0,42 0,23 0,40 0,65 2,37
GARCIA AMBAR       0,35 0,28 i 0,16 0,24 0,46 0,40 2,07
GONZALEZ NERY   0,48 0,29 0,50 0,48 0,32 0,46 0,70 3,23
GUERRA RICARDO 0,35 0,30 0,22 0,32 0,37 0,50 0,60 2,66
LUGO CARGLEN   0,40 0,28 0,22 0,39 0,39 0,48 0,45 2,61
MACEDO RAIYOLI        0,45 0,25 0,40 0,48 0,51 0,50 0,90 3,49
MARCHENA BIANGHELES 0,44 0,20 0,38 0,51 0,42 0,50 0,70 3,15
MARTINEZ JESUS  0,49 0,20 0,46 0,55 0,58 0,50 0,80 3,54
MASS HENNNESYS    0,22 0,25 0,30 0,55 0,32 0,46 0,50 2,60
MIRAKIAN MARIA  0,35 0,28 0,30 0,20 0,20 0,42 0,60 2,35
MOTA PATRICIA  0,48 0,28 0,28 0,40 0,47 0,42 0,65 2,98
NOGUEIRA GIHANAT 0,40 0,20 0,18 0,42 0,38 0,50 0,55 2,63
NUÑEZ SHARON 0,35 0,28 0,28 0,26 0,24 0,40 0,45 2,26
PAREDES KEYLVIS 0,21 0,20 i i 0,15 0,42    
PARRA   ANA  0,36 0,28 i i i 0,40    
PINZON JENNIFER 0,25 0,20 0,34 0,39 0,35 0,42 0,75 2,75
PIÑATE YARENI  0,48 0,29 0,36 0,36 0,25 0,46 0,45 2,65
PRADA FABIOLA 0,28 0,27 0,30 0,02 0,28 0,48 0,60 2,23
RAMIREZ NALYEM na 0,25 i 0,24 0,30 0,42    
RONDON LORENMI   0,37 0,27 0,32 0,38 0,32 0,48 0,60 2,74
SILVA ARIADNA  0,48 0,20 0,42 0,52 0,28 ,5, 0,80 3,20
TOVAR YOSELYN na 0,21 0,18 0,32 i 0,42 0,40 1,69
VALLADARES LEANDRO 0,48 0,30 0,48 0,48 0,49 0,50 0,85 3,58
VILERA ARMARYS    0,25 0,28 0,20 0,34 0,23 0,40 0,20 1,90


LOS ESTUDIANTES QUE AUN NO HAN PRESENTADO PARCIAL MAÑANA MIERCOLES 23 VOY A HACER EL EXAMEN A  LA 8 AM Y A LAS 9AM. NO HABRA MAS CHANCE.


















































No hay comentarios:

Publicar un comentario

Seguidores

Archivo del blog