martes, 22 de enero de 2013

SECCION 1. CALIFICACIONES 3ER LAPSO

CALIFICACIONES 3ER LAPSO Y DEFINITIVA SECCION 1

UNIVERSIDAD ROMULO GALLEGOS






AREA ODONTOLOGIA







PROF(A): FATIMA HERNANDEZ DE PAZ CASTILLO





SECCION 01







NOMBRES Y APELLIDOS                             practica 3,4y 7 asistencia  y quiz 0,50  practica 3,4y 7 informe 0,30   quiz1 (0,50) quiz2 (0,60) quiz3 (0,60) taller  0,50  3do parcial 1,0p total4,0 puntos
ARAUJO GENESIS  0,40 0,28 0,28 0,32 I I I
BARCOS  JOHANA           0,40 0,28 0,30 0,50 0,48 0,48 0,70 3,14
BASTIDAS JOSE  0,35 0,28 0,28 0,42 0,32 0,48 0,40 2,53
CACERES DANIEL 0,40 0,28 0,15 0,30 0,28 0,47 0,55 2,43
CAMPOS KATIUSKA   0,40 0,28 0,16 0,52 0,48 0,50 0,60 2,90
CARTAYA JACKSON  0,48 0,28 0,26 0,42 0,35 0,50 0,50 2,79
CASTILLO YURLEY           0,50 0,30 0,31 0,45 0,24 0,50 0,70 3,00
DELGADO GENESIS 0,35 0,28 0,36 0,27 0,33 0,38 0,50 2,47
DOMINGUEZ JORGE  0,35 0,30 0,20 0,30 0,32 0,50 0,50 2,37
LUGO FANIA      0,40 0,26 0,34 0,32 0,38 0,50 0,30 2,50
MATHIE  MARICEL  0,42 0,27 0,40 0,45 0,48 0,48 0,85 3,35
MEDINA FRANCIS 0,50 0,30 0,33 0,46 0,38 0,50 0,60 3,07
MEJIAS CARMEN  0,40 0,28 0,22 0,34 0,40 0,48 0,50 2,62
MENDEZ GERARDO  na na 0,42 0,43 0,40 0,47 0,65 2,37
MOLINA LISSNER    0,40 0,26 0,28 0,40 0,30 0,50 0,50 2,69
MORA ESTEFANY 0,38 0,28 0,24 0,44 0,22 0,50 0,55 2,61
NUÑEZ ZEILEN            0,50 0,28 0,50 0,52 0,49 0,48 0,80 3,67
OLIVARES ANAIS     0,35 0,26 0,32 0,22 0,17 0,50 0,65 2,47
ORELLANA GENESIS  0,38 0,26 0,30 0,44 0,07 0,50 0,60 2,55
PARRA MARIA  0,50 0,30 0,20 0,46 0,33 0,50 0,90 3,19
PERNIA CARMEN               0,36 0,28 0,31 0,35 0,39 0,48 0,70 2,87
QUERO KIRVER         0,40 0,28 0,35 0,34 0,24 0,38  0,30  2,30
REBOLLEDO HILDEMARY   0,30 0,28 0,35 0,40 0,37 0,50 0,40 2,60
REYES ALEXIS    0,42 0,28 0,22 0,16 0,24 0,48 0,35 2,15
TOVAR JENNIFER 0,40 0,28 0,40 0,33 0,48 0,48 0,75 3,12
YEPEZ JOHN                  0,35 0,27 0,22 0,30 0,40 0,48 0,55 2,57
ZERPA JENNIFER    0,38 0,27 0,44 0,58 0,56 0,48 0,85 3,56
ROSALES ANDREA  NA NA 0,15 0,30 0,44 0,47 0,45 1,81

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Seguidores

Archivo del blog