| NOMBRES Y APELLIDOS | practica 3,4y 7 asistencia y quiz 0,50 | practica 3,4y 7 informe 0,30 | quiz1 (0,50) | quiz2 (0,60) | quiz3 (0,60) | taller 0,50 | 3do parcial 1,0p | total4,0 puntos |
| ARGUELLES GEORGINA | 0,25 | 0,30 | I | 0,30 | 0,30 | 0,48 | 0,60 | 2,49 |
| AYALA GENESIS | 0,35 | 0,30 | 0,20 | 0,30 | 0,31 | 0,42 | 0,40 | 2,28 |
| ALIZO DUBRASKA | 0,28 | 0,20 | 0,25 | 0,26 | 0,40 | 0,35 | 1,74 | |
| CASTELLANO GENESIS | 0,30 | 0,30 | 0,12 | 0,18 | 0,20 | 0,42 | 0,35 | 2,17 |
| CEDEÑO ORIANA | 0,22 | 0,30 | I | 0,43 | 0,33 | 0,48 | 0,55 | 2,74 |
| CORONADO VALERIA | 0,21 | 0,30 | 0,12 | 0,24 | 0,40 | 0,42 | 0,55 | 2,34 |
| DE CASTRO LEONEL | 0,28 | 0,25 | 0,01 | 0,30 | 0,16 | 0,45 | 0,65 | 1,75 |
| DICARLO ANGELO | 0,28 | 0,25 | 0,22 | 0,34 | 0,28 | 0,45 | 0,30 | 2,17 |
| GOMEZ ADRIANA | 0,25 | 0,25 | 0,06 | 0,06 | 0,10 | 0,48 | 0,35 | 1,65 |
| GONZALEZ PERLA | NA | 0,28 | 0,12 | 0,22 | 0,40 | I | ||
| GONZALEZ ROSAMELIA | NA | 0,28 | 0,01 | 0,18 | i | 0,45 | ||
| HIDALGO YAGLETH | 0,34 | 0,26 | 0,14 | 0,52 | 0,49 | 0,49 | 0,75 | 2,99 |
| INFANTE ROSELVIS | na | 0,28 | 0,14 | 0,28 | 0,21 | 0,40 | 0,25 | 1,56 |
| JARAMILLO ORIANA | 0,24 | 0,30 | 0,18 | 0,33 | 0,34 | 0,48 | 0,70 | 2,57 |
| MEDINA ORIANA | 0,25 | 0,25 | I | 0,52 | 0,44 | 0,45 | 0,75 | 2,97 |
| MONSALVO JESUS | 0,47 | 0,28 | 0,25 | 0,51 | 0,53 | 0,43 | 0,50 | 2,96 |
| MUJICA CARLOS | 0,32 | 0,26 | 0,06 | 0,18 | 0,40 | 0,43 | 0,65 | 2,32 |
| MUSSETT KAREN | 0,40 | 0,26 | I | 0,54 | 0,31 | 0,49 | 0,65 | 3,01 |
| PARRA WILSON | 0,28 | 0,25 | I | 0,28 | 0,30 | 0,45 | 0,50 | 2,42 |
| PARRA ZINMARY | 0,28 | 0,18 | 0,28 | 0,19 | 0,40 | 0,40 | 1,72 | |
| PEREZ MICHEL | 0,35 | 0,26 | I | 0,34 | i | 0,49 | 0,20 | 1,64 |
| PULIDO LUISANA | 0,25 | 0,34 | 0,38 | 0,30 | 0,52 | 0,48 | 0,70 | 2,89 |
| RODRIGUEZ PAOLA | 0,21 | 0,30 | 0,12 | 0,10 | 0,24 | 0,42 | 0,25 | 1,64 |
| SANABRIA GENESIS | 0,21 | 0,30 | 0,23 | 0,32 | 0,38 | 0,42 | 0,40 | 2,26 |
| SOTO STEELE | 0,21 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,35 | 0,43 | 0,25 | 202 |
| SUAREZ GENESIS | 0,28 | I | 0,30 | 0,25 | 0,45 | 0,45 | 1,91 | |
| TINOFECEN MAGDELINE | 0,21 | 0,26 | 0,25 | 0,42 | 0,36 | 0,49 | 0,55 | 2,54 |
| Fajardo Veruska | 0,43 | NA |
martes, 22 de enero de 2013
SECCION 11. CALIFICACIONES TERCER LAPSO.
CALIFICACIONES 3ER LAPSO.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Seguidores
Colaboradores
Archivo del blog
-
►
2019
(19)
- ► septiembre (1)
-
►
2017
(75)
- ► septiembre (6)
-
►
2015
(132)
- ► septiembre (4)
-
▼
2013
(73)
- ► septiembre (8)
-
▼
enero
(22)
- DEFINITIVA SECCION 16.
- DEFINITIVA . SECCION 10
- SECCION 10. CALIFICACIONES 3ER LAPSO
- DEFINITIVA. SECCION 17
- SECCION 17. CALIFICACIONES DE 3 ER LAPSO
- DEFINITIVA SECCION 02
- SECCION 02 . CALIFICACIONES 3 LAPSO
- DEFINITIVAS SECCION 28
- SECCION 28 . CALIFICACIONES TERCER LAPSO
- DEFINITIVAS SECCION 14
- SECCION 14 . CALIFICACIONES DEL 3ER LAPSO
- DEFINITIVA SECCION 11
- SECCION 11. CALIFICACIONES TERCER LAPSO.
- DEFINITIVA SECCION 7
- SECCION 7 . CALIFICACIONES DEL 3ER LAPSO.
- DEFINITIVA SECCION 5
- SECCION 5. CALIFICACIONES 3ER LAPSO
- DEFINITIVA SECCION 1
- SECCION 1. CALIFICACIONES 3ER LAPSO
- FALTABA HERPESVIRUS.TEMAS PARA EL EXAMEN
- TEMAS PARA LA EVALUACION FINAL DE VIROLOGIA
- DE REGRESO PERO PARA IR TERMINANDO
-
►
2012
(44)
- ► septiembre (2)
No hay comentarios:
Publicar un comentario