martes, 22 de enero de 2013

DEFINITIVAS SECCION 28

BUENO, SE QUE SE PUSIERON LAS PILAS EN ESTE LAPSO LA MAYORIA PERO TAMBIEN HAY   APLAZADOS Y DE VERDAD LES ANIMO A QUE NO DESANIMEN Y ESTUDIEN PARA SACAR ADELANTE SU AÑO. FELICITO A LOS QUE HICIERON UN ESFUERZO Y LO LOGRARO.FELICITO ESPECIALENTE A LOS DESTACADOS DE LA SECCION : WENDI, GLADYS,MAYRA, NAYIRET, LILIAM, ENTRE OTROSQUE DURANTE EL AÑO MANTUVIERON SU INTERES POR LA ASIGNATURA: SE LES APRECIA: ANIMO A TODOS, SI SE PUEDE:


UNIVERSIDAD ROMULO GALLEGOS
AREA ODONTOLOGIA
PROF(A): FATIMA HERNANDEZ DE PAZ CASTILLO   
NOMBRES Y APELLIDOS                                  1ER LAPSO 3,0 PUNTOS  2DO LAPSO 3,0 PUNTOS  3ERLAPSO 4,0 PUNTOS  TOTAL 10 PUNTOS  NOTA FINAL  OBSERVACION                             
AGUILAR ANDREA  1,36 0,81 1,92 4,09  4
ALARCON ISAMAR  1,50 1,28 1,37 4,15 4
ARCHILA MARISABEL 0,30 1,00 1,42 2,72 3
ARIZA PATRICIA  1,43 1,43 2,97 5,83 6
BASTIDAS KATTIUSKA  1,59 1,60 1,63 5,32  5
DUQUE WENDY 2,30 2,41 3,16 7,87 8
ESCOBAR MILER  1,25 1,32 1,74 4,31 4
FLORES ISIS   1,84 2,25 2,16 6,25 6
FRAGOZA LILIANA  1,49 1,57 2,17 5,23 5
FIGUEROA MAYRA  2,18 1,97 3,18 7,33 7
GALINDEZ KARINA  1,47 1,26 1,87 4,60 5
GARCIA MARIAN   0,98 0,72 1,15 2,85  3
GONZALEZ JASBETH 0,95 1,16
GONZALEZ WILSON 1,79 2,00
GUERRA JULIO   1,25 2,01 2,37 5,63 6
HERNANDEZ KATHERINA  1,45 1,65 2,68 5,78 6
HERNANDEZ LILIAN    2,22 1,96 3,00 7,14 7
HERNANDEZ MANUEL   1,84 1,61 2,42 5,87 6
MACHARIKJI GEORGETTE 1,79 1,73 2,30 5,82  6
MALOUSS EMILDA 1,69 1,98  2,30 5,97 6
MARIÑO FRANCIS    1,83 1,36 2,31 5,50  6
MARTINEZ GLADYS  2,00 1,91 2,88 6,79 7
MORENO NAYIRET   1,99 2,47 3,33 7,79 8
NORIEGA DAVIS  1,11 1,44 2,10 4,65 5
PETROCCO CRISTSIANA 1,65 1,85 2,66 6,16 6
RETACO FRENESYS  1,06 1,42 1,99 4,47 4
RODRIGUEZ KAREN 0,85 0,69 2,12 3,66 4
ROMAN DHELANNYS      0,62 1,29
ROMERO JAVIER    1,38 1,70 2,48 5,56 6
RUIZ SHYMONETTE   1,35 1,33 1,75 4,43 4
SILVA SAMARIS  0,97 1,54 2,56 5,07 5 RECUPERA 1 Y 2 LAPSO 
SANCHEZ BETTSY   1,12 1,08  2,16 4,36  4
TEJADAS NIXEN  1,03 1,14 2,16 4,33 4
TIRADO MARIA    1,02 1,79 2,85 5,66 6
TOLEDO MARIA  1,15 1,08 2,01 4,24 4
URIBE ENYERBETH  1,80 1,95 2,75 6,50 7
VASQUEZ HARLY  1,62 1,73  2,18  5,53  6
VEJAS ISNALDYS 1,77 1,75 3,03 6,55 7
VELASQUEZ EMILY   1,63 1,65 2,03 5,31 5 RECUPERA 2  Y 3 LAPSO 
VILLEGAS MICHEL   1,66 1,37 2,48 5,51 6
WASSOUF JAKMET  1,44 1,87 2.48  5,79 6

LOS ESTUDIANTES QUE VAN A RECUPERACION,   LAS ESTARE HACIENDO LA SEMANA PROXIMA EL 29 DE ENERO A LAS 8 A 10 AM.
LOS QUE REPROBARON LA ASIGNATURA DEBERAN ESPERAR QUE EL DECANATO PUBLIQUE LAS FECHAS DE LOS INTEGRALES PARA PRESENTAR TODA LA ASIGNATURA. ESTUDIEN QUE SI SE PUEDE¡¡






No hay comentarios:

Publicar un comentario

Seguidores

Archivo del blog