viernes, 25 de enero de 2013

DEFINITIVA . SECCION 10

LOS FELICITO COMO SECCION PORQUE SIEMPRE SE VIO ENTENDIMIENTO Y BUENA COMUNICACION; FELICITO ESPECIALMENTE A JOSE ROJAS Y GUZMAN MEDINA  Y TODOS LOS DESTACADOS SIGAN ADELANTE; RECUERDEN QUE LA RCUPERACION ES EL MARTES 29 ENERO DE 8 A 10 AM


UNIVERSIDAD ROMULO GALLEGOS
AREA ODONTOLOGIA
PROF(A): FATIMA HERNANDEZ DE PAZ CASTILLO
SECCION 10
NOMBRES Y APELLIDOS                         1ER LAPSO 3,0 PUNTOS  2DO LAPSO 3,0 PUNTOS  3ERLAPSO 4,0 PUNTOS  TOTAL 10 PUNTOS  NOTA FINAL       
OBSERVACION 
ABUSAADA SANDRY 1,66 2,00 2,56 6,22 6
ACOSTA ARIANNE  1,42 1,44 2,31 5,17 5
APURE MARIA  2,46 2,44 3,23 8,13 8
BENALCACER LUZMARY  2,01 2,53 2,86 7,40 7
CASAMAYOR VICDANIS 1,50 1,60 2,41 5,51 6
CHAPON MANUELA  1,72 2,01 2,83 6,53 7
CASTRO PAOLA  1,61 1,70 2,99 6,30 6
DIAZ GRECIA 1,45 1,82 3,32 6,59 7
DUARTE NEYER  1,94 2,22 3,20 7,34 7
FRANCO KATHERIN 2,06 2,34 2,82 6,92 7
GARCIA EDGAR 1,83 2,15 2,77 6,65 7
GONZALEZ MARIA 2,39 2,47 3,57 8,43 8
JIMENEZ OSCAR 1,46 1,98 2,32 5,76 6
LORETO JUAN 0,70 1,07 0,00 1,87 2
MARTINEZ BELEN  1,28 1,64 2,66 5,58 6
MEDINA JOSE  1,73 2,14 3,20 7,07 7
MEDINA GUZMAN  2,42 2,54 3,71 8,67 9
MEDINA REBECA   1,59 1,40 2,30 5,19 5 recupera 1 y 2 l
MONTERO MARIA  1,41 1,77 2,73 5,91 6
MORFFE YESCARLES 2,05 2,00 2,74 6,79 7
OMAÑA MILAGROS 1,34 1,50 2,35 5,19 5 recupera 1 y 2 lap
RICO  VANESA 1,67 1,89 2,73 6,29 6
RODRIGUEZ GENESIS 1,48 1,28 2,07 4,83 5
RODRIGUEZ SKLODOWSKA 1,83 2,10 3,28 7,21 7
ROMERO VANESSA 1,94 2,24 3,17 7,35 7
SANCHEZ BRESTSY 1,27 0,88 2,58 4,73 5 recupera 1 y 2 lap
ROJAS JOSE     2,52 2,86 3,97 9,35 9
ROJAS HERNAN   2.27 2,34 3,17 7,78 8
SOLORZANO YOLIMAR 1,33 1,44 2,30 5,03 5 recupera 1 y 2 lap
VAZQUEZ MONTE SINAI 1,88 2,00 3,49 7,37 7
VELAZQUEZ LUSIANNY  2,02 2,68 3,13 7,83 8
VILLARROEL MARIANGELA 2,02 2,19 3,29 7,50 8
VIVENES MARIA      1,55 2,03 2,73 6,31 6
ZABALA VANESSA 1,44 2,05 2,97 6,46 6
ZAMORA THAILEY 1,73 1,65 2,41 5,79 6

2 comentarios:

  1. Hola profe, espero se encuentre muy bien! Creo que se equivoco en la suma de mi nota final! Es maría gonzalez 20.818.463!

    ResponderEliminar

Seguidores

Archivo del blog