martes, 22 de enero de 2013

SECCION 14 . CALIFICACIONES DEL 3ER LAPSO

CALIFICACIONES DEL TERCER LAPSO

UNIVERSIDAD ROMULO GALLEGOS






AREA ODONTOLOGIA







PROF(A): FATIMA HERNANDEZ DE PAZ CASTILLO





SECCION 14







NOMBRES Y APELLIDOS                                 practica 3,4y 7 asistencia  y quiz 0,50  practica 3,4y 7 informe 0,30   quiz1 (0,50) quiz2 (0,60) quiz3 (0,60) taller  0,50  3do parcial 1,0p total4,0 puntos
ABREU MIGNELLI 0,25 0,28 0,12 0,32 0,30 0,45 0,55 2,27
ACEVEDO FABIOLA 0,35 0,30 0,46 0,44 0,50 0,40 0,80 3,25
ACOSTA BETZAIDA na na I I 0,15 NE 0,65 0,80
AGUILERA YOLIMAR 0,21 0,28 0,43 0,55 0,43 0,42 0,85 3,17
BARRIOS DAIRYS 0,21 0,30 0,12 0,19 0,27 0,40 0,45 1,94
BETANCOURT ANGEL 0,25 0,27 0,16 0,32 0,35 0,40 0,55 2,30
BRICEÑO ENMARY 0,25 0,26 0,34 0,48 0,30 0,45 0,70 2,78
CAMPOS MARIANGEL 0,20 0,30 0,06 0,03 0,12 0,35 0,35 1,41
CASTILLO EDWARD 0,25 0,30 0,20 0,22 0,19 0,45 0,70 2,31
COLMENARES BRUSHERLYS 0,28 0,26 0,20 0,41 0,26 0,45 0,40 2,26
DIAZ JOSE  0,21 0,30 0,20 0,26 0,20 0,42 0,80 2,39
DIAZ JUAN 0,50 0,30 0,36 0,48 0,40 0,35 0,70 3,09
FAJARDO DENNYS 0,21 0,27 0,12 0,46 0,54 0,40 0,60 2,60
FERMIN LUCMILETSY 0,21 0,30 0,12 0,16 0,16 NE 0,40 1,35
FERRARA LEE JHYS 0,21 0,28 0,24 0,44 0,21 0,42 0,60 2,40
FIGUERA KEIVER 0,23 0,30 0,18 0,27 0,18 0,46 0,30 2,02
FLEMING MARIA na 0,30 0,31 0,54 0,30 0,46 0,90 2,81
GARCIA LUISANY 0,21 0,28 0,32 0,42 0,38 0,42 0,90 2,93
GUILLEN GABRIELA 0,20 0,28 0,27 0,41 0,19 0,42 0,70 2,47
LARES VERONIKA 0,21 0,30 0,06 0,24 0,28 0,35 0,35 1,79
LOPEZ FRANCIS 0,24 0,30 0,09 0,31 0,20 NE 0,50 1,64
MORALES MANUEL na na NA NA NA 0,40 NA 0,40
PEÑALVER MAURICIO 0,20 0,30 0,12 0,44 0,31 0,46 0,70 2,53
PRATO YAROSMIN 0,21 0,30 0,40 0,32 0,43 0,40 0,50 2,56
SALCEDO GENESIS na 0,30 0,23 0,53 0,50 0,46 0,95 2,97
VEJAR INES 0,28 0,28 0,32 0,49 0,36 0,45 0,75 2,93
ZERPA RAFAEL 0,25 0,30 0,26 0,36 0,36 0,46 0,60 2,59






No hay comentarios:

Publicar un comentario

Seguidores

Archivo del blog