SECCION 05 | ||||||
NOMBRES Y APELLIDOS | 1ER LAPSO 3,0 PUNTOS | 2DO LAPSO 3,0 PUNTOS | 3ERLAPSO 4,0 PUNTOS | TOTAL 10 PUNTOS | NOTA FINAL | OBSERVACION |
ALVAREZ GLADYBEL | 1,67 | 1,53 | 3,00 | 6,20 | 6 | |
ARANGUREN PAOLA | 1,30 | 0,89 | 2,59 | 4,78 | 5 | RECUPERA 1 Y 2 LAPSO |
BARRIOS ANDREA | 1,84 | 1,98 | 3,44 | 7,26 | 7 | |
BERMUDEZ BETZY | 1,98 | 2,26 | 3,11 | 7,35 | 7 | |
BRICEÑO MARYOM | 1,61 | 1,76 | 2,65 | 6,02 | 6 | |
COELLAR ZOILA | 1,96 | 2,51 | 3,46 | 7,93 | 8 | |
CURBATA MARIA | 1,22 | 1,29 | 2,78 | 5,29 | 5 | RECUPERA 1 Y 2 LAPSO |
ESCALONA PABLO | 1,67 | 0,58 | R | 2,25 | 2 | |
ESPINOZA KEILY | 1,42 | 0,46 | ||||
GAMBOA IRMA | 1,12 | 2,10 | 2,37 | 5,59 | 6 | |
GARCIA AMBAR | 1,39 | 1,54 | 2,07 | 5,00 | 5 | |
GONZALEZ NERY | 2,19 | 2,41 | 3,23 | 7,83 | 8 | |
GUERRA RICARDO | 1,74 | 1,43 | 2,66 | 5,83 | 6 | |
LUGO CARGLEN | 1,58 | 1,32 | 2,61 | 5,51 | 6 | |
MACEDO RAIYOLI | 2,52 | 2,20 | 3,49 | 8,21 | 8 | |
MARCHENA BIANGHELES | 1,81 | 1,96 | 3,15 | 6,92 | 7 | |
MARTINEZ JESUS | 2,23 | 2,37 | 3,54 | 8,14 | 8 | |
MASS HENNNESYS | 2,21 | 2,05 | 2,60 | 6,86 | 7 | |
MIRAKIAN MARIA | 1,46 | 1,22 | 2,35 | 5,03 | 5 | RECUPERA 1 Y 2 LAPSO |
MOTA PATRICIA | 1,64 | 1,60 | 2,98 | 6,22 | 6 | |
NOGUEIRA GIHANAT | 2,09 | 1,98 | 2,63 | 6,70 | 7 | |
NUÑEZ SHARON | 1,25 | 1,47 | 2,26 | 4,98 | 5 | |
PAREDES KEYLVIS | 1,08 | 1,47 | ||||
PARRA ANA | 1,55 | 1,47 | ||||
PINZON JENNIFER | 1,18 | 0,77 | 2,75 | 4,70 | 5 | RECUPERA 1 Y 2 LAPSO |
PIÑATE YARENI | 1,39 | 1,93 | 2,65 | 5,97 | 6 | |
PRADA FABIOLA | 1,48 | 1,60 | 2,23 | 5,31 | 5 | |
RAMIREZ NALYEM | 0,96 | 0,65 | ||||
RONDON LORENMI | 0,90 | 1,87 | 2,74 | 5,51 | 6 | |
SILVA ARIADNA | 2,19 | 2,18 | 3,20 | 7,57 | 8 | |
TOVAR YOSELYN | 1,69 | 1,47 | 1,69 | 4,85 | 5 | RECUPERA 2 Y 3 LAPSO |
VALLADARES LEANDRO | 2,56 | 2,37 | 3,58 | 8,51 | 9 | |
VILERA ARMARYS | 1,18 | 1,13 | 1,90 | 4,21 | 4 |
LOS ESTUDIANTES QUE VAN A RECUPERACION ESTAS, LAS ESTRE HACIENDO LA SEMANA PROXIMA EL 29 DE ENERO A LAS 8 A 10 AM.
LOS QUE REPROBARON LA ASIGNATURA DEBERAN ESPERAR QUE EL DECANATO PUBLIQUE LAS FECHAS DE LOS INTEGRALES PARA PRESENTAR TODA LA ASIGNATURA. ESTUDIEN QUE SI SE PUEDE¡¡¡
BUENAS TARDE PROFESORAS COMO ESTAS ? DISCULPE YO IRE A RECUPERATIVA ? PORQUE VI QUE UNOS TIENEN UN PROMEDIO DE 4,70 Y 4,85 . Y ENTONCE YO TAMBIÉN PORQUE ME DIO 4,98.
ResponderEliminar