viernes, 25 de enero de 2013

DEFINITIVA SECCION 02


UNIVERSIDAD ROMULO GALLEGOS
AREA ODONTOLOGIA
PROF(A): FATIMA HERNANDEZ DE PAZ CASTILLO
SECCION 02
NOMBRES Y APELLIDOS                                              1ER LAPSO 3,0 PUNTOS  2DO LAPSO 3,0 PUNTOS  3ERLAPSO 4,0 PUNTOS  TOTAL 10 PUNTOS  NOTA FINAL  OBSERVACION 
ACEVEDO ROBERT  1,30 1,44 2,09 4,83 5
BRAVO ADIAROZ    1,25 1,87 2,55 5,67 6
BRITO YERIMAR  1,21 1,72 2,72 5,65 6
CASAZZA ALESSANDRO 1,81 1,72 2,30 5,83 6
CARABALLO GABRYELLA 1,48 1,56 2,30 5,34 5 recupera 1 Y 2
CORDOVA MELANY  1,37 1,95 2,37 5,69 6
DIAZ MARIANGELICA 1,34 2,21 2,95 6,50 7
FLORES ROXANA 1,40 2,24 3,10 6,74 7
GELVEZ MONICA  0,83 1,06 0,00 1,89 2
GUZMAN GENESIS  1,21 1,19 2,08 4,48 4
HERNANDEZ LUISANA   1,58 1,70 2,22 5,50 6
LABRADOR   FRANCISCO  1,69 2,00 2,55 6,24 6
LINARES YULIANA   1,44 1,86 2,63 5,93 6
LOBO GENESIS      1,82 1,91 2,54 6,27 6
LOZADA JOSE MANUEL  1,04 1,43 1,79 4,26 4
MEJIAS MARIA    1,30 1,45 2,03 4,78 5
MEDINA MARIA  1,49 1,25 2,18 4,92 5
MORENO      HIRAN  1,46 1,93 2,38 5,77 6
PEREZ KIBETH 1,39 1,70 1,93 5,02 5 recupera 1  y 3
REBOLLEDO RAIVETT  1,88 1,70 2,70 6,28 6
RENGIFO LILIBETH   1,30 1,53 2,45 5,31 5 recupera 1 y 2
RINCONES YERFREDA  1,29 1,50 2,00 4,79 5
ROBLES MARIANGEL  1,26 1,70 2,47 5,43 5 recupera 1er lapso
RODRIGUEZ MERY    1,25 1,27 2,34 4,86 5 recupera 1 y 2
ROJAS VINESKA    1,31 1,45 1,83 4,59 5
TOVAR VANESA  1,69 2,23 2,87 6,79 7
VERA ROSIBETH                             0,90 0,87 1,47 3,24 3
VAZQUEZ SAKER 1,72 1,88 2,53 6,13 6

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Seguidores

Archivo del blog