sábado, 21 de julio de 2012

DEFINITIVA 2 DO LAPSO SECCION 11


UNIVERSIDAD ROMULO GALLEGOS








AREA ODONTOLOGIA










PROF(A): FATIMA HERNANDEZ DE PAZ CASTILLO


















SECCION 11










NOMBRES Y APELLIDOS                                      debate 0,40           quiz1y2 debate (0,30)  trabajo (0,30)  quiz1 (0,40)   quiz2 (0,30) quiz3 (0,30)     Ev.C 2,0         2do parcial 1p          total 3,0 puntos

ARGUELLES GEORGINA  0,20 0,28 0,24 0,26 0,15 0,25 1,38 0,35 1,73

AYALA GENESIS 0,10 0,23 0,24 0,04 0,12 0,09 0,82 0,30 1,12

ALIZO DUBRASKA   NA NA 0,15 0,07 0,06 0,05 0,33 inasis

CASTELLANO  GENESIS  0,10 0,23 0,17 0,11 0,08 0,16 0,85 0,30 1,15

CEDEÑO ORIANA 0,10 0,15 0,24 0,26 0,21 0,16 1,12 0,48 1,60

CORONADO VALERIA 0,12 0,26 0,22 0,19 0,06 0,15 1,00 0,30 1,30

DE CASTRO LEONEL  0,38 0,15 0,23 0,15 0,10 0,20 1,21 0,35 1,56

DICARLO ANGELO 0,38 0,15 0,24 0,17 0,10 0,17 1,21 0,40 1,61

FAJARDO VERUSKA 0,18 0,12 NE 0,03 0,02 NA 0,35 0,30 0,65

GOMEZ  ADRIANA 0,10 0,21 0,24 0,06 0,08 0,12 0,81 0,25 1,06

GONZALEZ PERLA  NA NA 0,21 0,01 0,09 NA 1,31 inasis

GONZALEZ ROSAMELIA 0,38 0,24 0,18 0,05 INASIS 0,08 0,94 inasis

HIDALGO YAGLETH  0,35 0,26 0,23 0,08 0,06 0,21 1,26 0,25 1,51

INFANTE ROSELVIS 0,39 0,29 0,22 NA 0,02 NA 0,02 inasis

JARAMILLO ORIANA  0,40 0,30 0,24 0,04 0,06 0,26 1,30 0,40 1,70

MEDINA ORIANA   0,10 0,14 0,25 0,34 0,15 0,20 1,18 0,70 1,88

MONSALVO JESUS  0,40 0,29 0,22 0,18 0,18 0,10 1,37 0,45 1,82

MUJICA CARLOS  0,28 0,27 0,23 0,14 0,18 0,18 1,28 0,42 1,70

MUSSETT KAREN 0,40 0,27 0,29 0,11 0,16 0,20 1,43 0,52 1,95

PARRA WILSON 0,30 0,14 0,21 0,11 0,12 0,16 1,04 0,51 1,55

PARRA ZINMARY   NA NA 0,15 0,10 0,02 0,01 0,28 0,30 0,58

PEREZ MICHEL 0,38 0,24 0,18 0,08 0,02 0,07 0,97 0,40 1,37

PULIDO LUISANA 0,40 0,30 0,24 0,29 0,02 0,26 1,51 0,50 2,01

RODRIGUEZ PAOLA  0,40 0,26 0,21 0,15 0,20 0,15 1,37 0,10 1,47

SANABRIA GENESIS    0,32 0,26 0,24 0,20 0,18 0,15 1,35 0,25 1,60

SOTO STEELE 0,32 0,27 0,25 0,19 0,21 0,13 1,37 0,50 1,87

SUAREZ  GENESIS 0,30 0,24 0,25 0,14 0,09 0,13 1,15 0,40 1,55

TINOFECEN MAGDELINE 0,34 0,29 0,20 0,14 0,15 0,08 1,20 0,40 1,60

VILLALOBOS DAYMAR NA NA 0,17 NA NA NA 0,17 inasis

DEFINITIVA DE 2DO LAPSO SECCION 10


UNIVERSIDAD ROMULO GALLEGOS








AREA ODONTOLOGIA










PROF(A): FATIMA HERNANDEZ DE PAZ CASTILLO


















SECCION 10










NOMBRES Y APELLIDOS                                     debate 0,40       quiz1y2 debate (0,30)       trabajo (0,30)       quiz1 (0,40)     quiz2 (0,30)    quiz3 (0,30)     Ev.C 2,0         2do parcial 1p          total 3,0 puntos

ABUSAADA SANDRY 0,40 0,26 0,28 0,20 0,17 0,28 1,59 0,41 2,00

ACOSTA ARIANNE  0,20 0,23 0,26 0,27 0,10 0,08 1,14 0,30 1,44

APURE MARIA  0,38 0,28 0,28 0,30 0,27 0,28 1,79 0,65 2,44

BENALCACER LUZMARY  0,40 0,26 0,28 0,39 0,26 0,24 1,83 0,70 2,53

CASAMAYOR VICDANIS 0,40 0,25 0,25 0,08 0,12 0,20 1,30 0,30 1,60

CHAPON MANUELA  0,40 0,27 0,28 0,07 0,22 0,20 1,44 0,57 2,01

CASTRO PAOLA  0,38 0,12 0,28 0,15 0,09 0,22 1,24 0,46 1,70

DIAZ GRECIA 0,36 0,28 0,26 0,12 0,19 0,28 1,49 0,33 1,82

DUARTE NEYER  0,38 0,28 0,29 0,32 0,20 0,30 1,67 0,55 2,22

FRANCO KATHERIN 0,20 0,27 0,29 0,30 0,27 0,29 1,62 0,72 2,34

GARCIA EDGAR 0,38 0,26 0,28 0,29 0,20 0,29 1,70 0,45 2,15

GONZALEZ MARIA 0,40 0,26 0,29 0,36 0,23 0,30 1,84 0,63 2,47

JIMENEZ OSCAR 0,38 0,27 0,21 0,26 0,10 0,20 1,42 0,56 1,98

LORETO JUAN 0,38 0,26 ne NA 0,13 NA 0,77 0,30 1,07

MARTINEZ BELEN  0,36 0,25 0,26 0,16 0,12 0,10 1,25 0,39 1,64

MEDINA JOSE  0,32 0,28 0,28 0,16 0,22 0,28 1,54 0,60 2,14

MEDINA GUZMAN  0,38 0,29 0,28 0,10 0,29 0,25 1,59 0,95 2,54

MEDINA REBECA   0,20 0,28 0,27 0,11 0,10 0,24 1,20 0,20 1,40

MONTERO MARIA  0,32 0,28 0,29 0,18 0,15 0,25 1,47 0,30 1,77

MORFFE YESCARLES 0,40 0,28 0,28 0,19 0,19 0,28 1,42 0,58 2,00

OMAÑA MILAGROS 0,30 0,19 0,18 0,08 0,10 0,16 1,01 0,49 1,50

RICO  VANESA 0,27 0,28 0,25 0,20 0,14 0,25 1,39 0,50 1,89

RODRIGUEZ GENESIS 0,40 0,19 0,24 0,07 0,15 0,18 1,23 0,05 1,28

RODRIGUEZ SKLODOWSKA 0,38 0,27 0,23 0,37 0,10 0,25 1,60 0,50 2,10

ROMERO VANESSA 0,40 0,27 0,28 0,10 0,26 0,27 1,58 0,66 2,24

SANCHEZ BRESTSY 0,36 0,23 ne 0,15 0,04 0,05 0,88 inasis ..

ROJAS JOSE     0,40 0,30 0,30 0,36 0,30 0,30 1,96 0,90 2,86

ROJAS HERNAN   0,40 0,28 0,28 0,33 0,20 0,25 1,74 0,60 2,34

SOLORZANO YOLIMAR 0,30 0,28 0,24 0,08 0,07 0,17 1,14 0,30 1,44

VAZQUEZ MONTE SINAI 0,30 0,29 0,29 0,12 0,18 0,27 1,45 0,55 2,00

VELAZQUEZ LUSIANNY  0,40 0,27 0,27 0,36 0,27 0,28 1,85 0,83 2,68

VILLARROEL MARIANGELA 0,38 0,27 0,29 0,17 0,26 0,29 1,66 0,53 2,19

VIVENES MARIA      0,40 0,28 0,25 0,14 0,10 0,26 1,43 0,60 2,03

ZABALA VANESSA 0,32 0,28 0,27 0,20 0,14 0,11 1,32 0,73 2,05

ZAMORA THAILEY 0,30 0,27 0,28 0,23 0,16 0,21 1,45 0,20 1,65

DEFINITIVA 2DO LAPSO SECCION 7


PROF(A): FATIMA HERNANDEZ DE PAZ CASTILLO
















SECCION 07 









NOMBRES Y APELLIDOS                             debate 0,40          quiz1y2 debate (0,30)      trabajo (0,30)  quiz1 (0,40)    quiz2 (0,30)   quiz3 (0,30)     Ev.C. 2,0        parcial 1,0              total 3,0 puntos
ABREU EUDIMAR  0,31 0,25 0,24 0,11 0,17 0,29 1,37 0,50 1,87
ARAUJO MERCEDES 0,40 0,30 0,29 0,37 0,27 0,30 1,93 0,90 2,83
BARRIOS JESSULI 0,31 0,28 0,25 0,08 0,20 0,15 1,27 0,58 1,85
CALDERA ANTHONY 0,40 0,29 0,24 0,22 0,26 0,27 1,68 0,40 2,08
DIAZ RICBET 0,32 0,26 0,25 0,16 0,11 0,28 1,38 0,58 1,96
DELGADO DIVIANA 0,36 0,23 0,24 NA 0,03 0,01 0,87 0,20 1,07
FERRER NADIA    0,40 0,30 0,29 0,40 0,30 0,30 1,99 0,95 2,94
GIMENEZ NORIELCY 0,33 0,29 0,28 0,19 0,24 0,23 1,56 0,68 2,24
GONZALEZ FRANCIS 0,26 0,29 0,27 0,20 0,24 0,30 1,56 0,73 2,29
JIMENEZ DORIELYS 0,40 0,24 0,27 0,23 0,24 0,26 1,65 0,60 2,25
MATA  ADRIANA 0,40 0,26 0,26 0,28 0,12 0,28 1,60 0,45 2,05
MARVAL JOSE 0,34 0,23 0,28 0,11 0,18 0,19 1,33 0,53 1,86
MENDEZ ORIEXIS 0,30 0,29 0,26 0,20 0,20 0,30 1,55 0,73 2,28
MONTOYA KARLY  0,36 0,25 0,24 0,10 0,15 0,24 1,44 4,00 2,04
PAEZ KUMARA    0,40 0,29 0,28 0,19 0,21 0,30 1,67 0,65 2,22
PLAZA YAHISCAR 0,15 0,12 0,25 0,17 NA NA 0,69 0,05 0,70
PEÑA BARBARA    0,40 0,29 0,26 0,39 0,27 0,30 1,91 0,85 2,76
PIRELA JENIFFER  0,38 0,26 0,27 0,36 0,24 0,29 1,80 0,55 2,35
QUINTERO PAULA  0,30 0,29 0,27 0,15 0,09 0,15 1,25 0,45 1,70
RINCONE WENDY 0,38 0,29 0,25 0,38 0,26 0,29 1,85 1,00 2,85
RODRIGUEZ ANDREA 0,40 0,27 0,27 0,14 0,18 0,25 1,51 0,65 2,16
SALAZAR HEILYN  0,36 0,26 0,26 0,33 0,24 0,28 1,73 0,85 2,58
SALAZAR TRIHANA 0,14 0,08 0,24 NP 0,12 0,08 0,66 0,25 0,91
SANCHEZ SAMANTHA 0,32 0,24 0,28 0,22 0,24 0,30 1,60 0,65 2,25
USECHE ANABEL   0,36 0,29 0,28 0,25 0,21 0,30 1,69 0,50 2,19
VALERA LIANGIE 0,37 0,29 0,28 0,23 0,30 0,30 1,87 0,80 2,67

DEFINITIVAS DEL 2DO LAPSO SECCION 5


PROF(A): FATIMA HERNANDEZ DE PAZ CASTILLO
















SECCION 05









NOMBRES Y APELLIDOS                              debate 0,40       quiz1y2 debate (0,30)      trabajo (0,30)  quiz1    (0,40) quiz2 (0,30)   quiz3 (0,30)  Ev.C.   2,0  2do parcial 1,0          total 3,0 puntos
ALVAREZ GLADYBEL    0,38 0,29 0,24 0,11 0,11 0,18 1,31 0,22 1,53
ARANGUREN PAOLA   0,30 0,28 ne 0,04 NA 0,02 0,64 0,25 0,89
BARRIOS ANDREA   0,30 0,23 0,28 0,28 0,20 0,29 1,58 0,40 1,98
BERMUDEZ BETZY 0,40 0,30 0,24 0,33 0,29 0,25 1,81 0,45 2,26
BRICEÑO MARYOM   0,30 0,28 0,25 0,01 0,12 0,30 1,26 0,50 1,76
COELLAR ZOILA  0,40 0,30 0,28 0,36 0,24 0,30 1,88 0,63 2,51
CURBATA MARIA    0,10 0,26 0,25 0,12 0,05 0,18 0,96 0,33 1,29
ESCALONA PABLO   0,28 0,30 ne NA NA NA 0,58 inasis
ESPINOZA KEILY 0,10 0,15 ne NA NA 0,01 0,26 0,20 0,46
GAMBOA IRMA      0,35 0,30 0,22 0,16 0,24 0,25 1,52 0,58 2,10
GARCIA AMBAR       0,29 0,28 0,27 0,04 0,02 0,19 1,09 0,45 1,54
GONZALEZ NERY   0,40 0,30 0,26 0,34 0,21 0,29 1,80 0,61 2,41
GUERRA RICARDO 0,37 0,27 0,27 0,04 0,09 0,04 1,08 0,35 1,43
LUGO CARGLEN   0,39 0,27 0,20 0,05 0,15 0,06 1,12 0,20 1,32
MACEDO RAIYOLI        0,38 0,30 0,28 0,29 0,24 0,21 1,70 0,50 2,20
MARCHENA BIANGHELES 0,38 0,29 0,27 0,26 0,06 0,22 1,48 0,48 1,96
MARTINEZ JESUS  0,38 0,29 0,28 0,20 0,23 0,29 1,67 0,70 2,37
MASS HENNNESYS    0,39 0,29 0,22 0,20 0,25 0,25 1,60 0,45 2,05
MIRAKIAN MARIA  0,30 0,27 0,23 0,12 0,05 NA 0,97 0,25 1,22
MOTA PATRICIA  0,28 0,27 0,28 0,06 0,15 0,23 1,27 0,33 1,60
NOGUEIRA GIHANAT 0,33 0,27 0,28 0,26 0,14 0,30 1,58 0,40 1,98
NUÑEZ SHARON 0,30 0,26 0,25 0,14 0,05 0,24 1,24 0,23 1,47
PAREDES KEYLVIS 0,35 0,15 0,14 0,21 NA 0,01 1,05 0,42 1,47
PARRA   ANA  0,38 0,24 0,19 0,10 0,02 0,23 1,16 0,31 1,47
PINZON JENNIFER 0,35 0,15 0,25 NA 0,02 NA 0,77 inasis ….
PIÑATE YARENI  0,32 0,28 0,26 0,32 0,08 0,25 1,51 0,42 1,93
PRADA FABIOLA 0,28 0,28 0,25 0,01 NA 0,23 1,05 0,55 1,60
RAMIREZ NALYEM NA NA 0,20 NA 0,02 0,08 0,30 0,35 0,65
RONDON LORENMI   0,40 0,13 0,29 0,20 0,20 0,10 1,32 0,55 1,87
SILVA ARIADNA  0,37 0,29 0,25 0,28 0,12 0,29 1,60 0,58 2,18
TOVAR YOSELYN 0,40 0,24 0,25 0,06 0,14 NA 1,09 0,38 1,47
VALLADARES LEANDRO 0,38 0,30 0,25 0,34 0,30 0,30 1,87 0,50 2,37
VILERA ARMARYS    0,30 0,30 0,16 0,04 0,09 0,09 0,98 0,15 1,13

Seguidores

Archivo del blog