| SECCION 01 | |||||||||
| NOMBRES Y APELLIDOS | CEDULA DE IDENTIDAD | TALLER (0,50) | 1era PRUEBA CORTA (0,50) | taller (0,20) | 2da PRUEBA CORTA (040) | 3era PRUEBA CORTA (0,40) | EVALUACION CONTINUA 2,0 Ptos | I PARCIAL (1, 0) | TOTAL 1ER LAPSO 3,0 PUNTOS |
| ALVARADO SANCHEZ MARLUIS ALEJANDRA | 23785013 | 0,47 | 0,17 | 0,20 | 0,01 | inasist | 0,85 | 0,15 | 1,00 |
| ARTEAGA GUTIERREZ FELIPE EFRAIN | 20693172 | 0,50 | 0,32 | 0,20 | 0,24 | 0,22 | 1,48 | 0,35 | 1,83 |
| BANDEZ MONTAÑEZ MANYOLI MARIANA | 20960393 | 0,50 | 0,16 | 0,20 | 0,12 | 0,07 | 1,05 | 0,45 | 1,50 |
| CARRILLO GUERE RAYWILL ALEXANDER | 20757661 | 0,50 | 0,35 | 0,20 | 0,36 | 0,16 | 1,57 | 0,75 | 2,32 |
| CASTILLO SEIJAS BORISMAR DEL CARMEN | 21294875 | 0,50 | 0,33 | 0,20 | 0,33 | 0,21 | 1,57 | 0,45 | 2,02 |
| DA SILVA MUÑOZ DANIELA STEFANI | 21465965 | 0,47 | 0,24 | 0,10 | 0,01 | 0,15 | 0,97 | 0,25 | 1,22 |
| FARIAS VALENZUELA GABYMAR MALU | 22952549 | 0,47 | 0,18 | 0,20 | 0,34 | 0,05 | 1,24 | 0,30 | 1,54 |
| GARCIA MARTHA | 23417381 | 0,50 | 0,01 | 0,20 | 0,18 | 0,10 | 0,99 | 0,35 | 1,34 |
| GARCIA GONZALEZ LUZ MARIANA | 25305912 | 0,50 | 0,24 | 0,20 | 0,38 | 0,38 | 1,70 | 0,80 | 2,50 |
| GARCIA GARCIA MARIANGEL DEL CARMEN | 24665115 | 0,47 | 0,24 | 0,20 | 0,28 | 0,20 | 1,39 | 0,25 | 1,64 |
| GARCÍA MORA VANESSA CAROLINA | 21099534 | 0,50 | 0,42 | 0,20 | 0,38 | 0,40 | 1,90 | 0,60 | 2,50 |
| GIMENEZ ANZOLA CHAMARY BEATRIZ | 23633401 | 0,50 | 0,42 | 0,20 | 0,40 | 0,33 | 1,85 | 0,85 | 2,70 |
| GUERRERO RAMIREZ ANGEL DAVID | 24285717 | 0,47 | 0,17 | 0,20 | 0,32 | 0,05 | 1,21 | 0,20 | 1,41 |
| GUEVARA GOMEZ WENDY KATHERIN | 20592565 | NA | NA | na | na | na | NA | ||
| HERNANDEZ QUINTANA GABRIELA YOHANA | 21259141 | 0,50 | 0,16 | 0,20 | 0,12 | 0,06 | 1,04 | 0,30 | 1,34 |
| HERNANDEZ CAMERO DORIANNY ARLEIDYS | 24174421 | 0,50 | 0,01 | 0,10 | 0,01 | 0,10 | 0,72 | 0,50 | 1,22 |
| HERNANDEZ CORDERO SHIRLEY VANESSA | 22108380 | 0,50 | 0,38 | 0,10 | 0,32 | 0,23 | 1,53 | 0,75 | 2,28 |
| HERNANDEZ PRIETO DANIEDYS NOHELY | 24166826 | 0,50 | 0,16 | 0,20 | 0,06 | 0,01 | 0,93 | 0,25 | 1,18 |
| HERRERA CASTILLO SILMAR ADRIANA | 24756706 | 0,47 | 0,28 | 0,20 | 0,38 | 0,40 | 1,73 | 0,45 | 2,18 |
| HINCAPIÉ YUSTI DADLY DANEY | 24817877 | NA | NA | na | na | na | NA | ||
| LAUCHO VARGAS RINA CAROLINA | 21609186 | 0,50 | 0,50 | 0,20 | 0,28 | 0,22 | 1,70 | 0,50 | 2,20 |
| MENDOZA FUENTES MARIANGEL DEL VALLE | 24503561 | NA | 0,13 | 0,20 | 0,22 | 0,05 | 0,60 | 0,30 | 0,90 |
| MEZA ESPINOZA MARIA CARIDAD | 25507797 | 0,47 | 0,05 | 0,20 | 0,01 | 0,15 | 0,88 | 0,45 | 1,33 |
| MOLINA VALERA NOHELY ARIANA | 21259541 | 0,50 | 0,19 | 0,10 | 0,06 | 0,20 | 1,05 | 0,50 | 1,55 |
| MORA BELISARIO ELIANA ABRAMARLIS | 24701156 | 0,50 | 0,35 | 0,20 | 0,31 | 0,35 | 1,71 | 0,80 | 2,51 |
| MORA PEREIRA JOSE LEONARDO | 19724881 | 0,50 | 0,16 | 0,20 | 0,26 | 0,15 | 1,27 | 0,70 | 1,97 |
| OLIVERO DIAZ YURIHANNYS MIKALEUSKY | 20952210 | 0,47 | 0,26 | 0,20 | 0,22 | 0,15 | 1,30 | 0,40 | 1,70 |
| ORDAZ GIMENEZ ADRIANA PATRICIA | 20923672 | 0,50 | 0,17 | 0,20 | 0,20 | 0,32 | 1,39 | 0,65 | 2,04 |
| ORTEGA ORTIZ YULIANNY GABRIELA | 25073742 | 0,50 | 0,32 | 0,20 | 0,12 | 0,15 | 1,29 | 0,25 | 1,54 |
| PEREIRA SANCHEZ YULIETH CAROLINA | 20818561 | 0,50 | 0,01 | 0,20 | 0,20 | 0,15 | 1,06 | 0,35 | 1,41 |
| PÉREZ MÉNDEZ ANA CAROLINA | 25347490 | 0,50 | 0,25 | 0,20 | 0,30 | 0,34 | 1,59 | 0,80 | 2,39 |
| QUINONES LOPEZ DOUGLAS HAIVERT | 22261371 | 0,50 | 0,44 | 0,20 | 0,32 | 0,36 | 1,82 | 0,75 | 2,57 |
| RAMOS ALCALA MARGARET ANDREINA | 19208841 | NA | NA | na | na | na | NA | ||
| RAUSEO PAREJO YADRIANI BETZABETH | 22295461 | 0,50 | 0,32 | 0,20 | 0,32 | 0,37 | 1,71 | 0,55 | 2,26 |
| RODRIGUEZ GOMEZ EUCARIS MARIA FERNANDA | 25074577 | 0,50 | 0,16 | 0,20 | 0,06 | inasist | 0,92 | 0,35 | 1,27 |
| ROJAS ROMERO KATRIN GENESIS | 22594568 | 0,50 | 0,43 | 0,20 | 0,20 | 0,12 | 1,45 | 0,45 | 1,90 |
| SALAZAR REYES NAYCÉ JOSÉ | 24230035 | 0,47 | 0,24 | 0,20 | 0,32 | 0,22 | 1,45 | 0,25 | 1,70 |
| SANCHEZ BLANCO ROSANGEL LEONOR | 20958921 | 0,47 | 0,01 | 0,20 | 0,30 | 0,20 | 1,18 | 0,40 | 1,58 |
| SOLANO PIÑERO MARLYN VIRGINIA | 20503924 | 0,50 | 0,42 | 0,20 | 0,40 | 0,35 | 1,87 | 0,60 | 2,47 |
| SOLORZANO MONSALVA EDA GABRIELA | 24173016 | NA | NA | na | na | na | NA | ||
| VALERA MORILLO LIGIA MARIANA | 23795151 | 0,50 | 0,17 | 0,20 | 0,06 | 0,24 | 1,17 | 0,35 | 1,52 |
| VASQUEZ LOROIMA MARIANGEL NICOLE | 23786213 | 0,25 | 0,24 | 0,20 | 0,06 | 0,35 | 1,10 | 0,30 | 1,40 |
| VILLEGAS DURAN ROSELENA | 21159002 | 0,47 | 0,28 | 0,20 | 0,12 | 0,21 | 1,28 | 0,30 | 1,58 |
| ZAPATA ZARATE YAUDIMAR DEL CARMEN | 24975382 | 0,50 | 0,18 | 0,20 | 0,12 | 0,22 | 1,32 | 0,60 | 1,82 |
| PEREZ GABRIELA | 20819639 | 0,47 | NA | na | 0,01 | 0,10 | na | ||
| QUERALES KELLY | 24173022 | 0,50 | 0,20 | 0,12 | 0,10 | na |
jueves, 1 de agosto de 2013
CALIFICACIONES PRIMER LAPSO SECCIÓN 01
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Seguidores
Colaboradores
Archivo del blog
-
►
2019
(19)
- ► septiembre (1)
-
►
2017
(75)
- ► septiembre (6)
-
►
2015
(132)
- ► septiembre (4)
-
▼
2013
(73)
- ► septiembre (8)
-
▼
agosto
(8)
- CALIFICACIONES PRIMER LAPSO SECCIÓN 15
- CALIFICACIONES PRIMER LAPSO SECCIÓN 12
- CALIFICACIONES PRIMER LAPSO SECCIÓN 11
- CALIFICACIONES PRIMER LAPSO SECCIÓN 07
- CALIFICACIONES PRIMER LAPSO SECCIÓN 06
- CALIFICACIONES PRIMER LAPSO SECCIÓN 05
- CALIFICACIONES PRIMER LAPSO SECCIÓN 02
- CALIFICACIONES PRIMER LAPSO SECCIÓN 01
-
►
2012
(44)
- ► septiembre (2)
No hay comentarios:
Publicar un comentario