jueves, 1 de agosto de 2013

CALIFICACIONES PRIMER LAPSO SECCIÓN 07

SECCION 07    2do AÑO PRIMER  LAPSO 30%
NOMBRES Y APELLIDOS CEDULA DE IDENTIDAD TALLER (0,50) 1era PRUEBA CORTA (0,50) taller (0,20) 2da PRUEBA CORTA (0,50) 3era PRUEBA CORTA (0,40) EVALUACION CONTINUA 2,0 Ptos I PARCIAL                        (1, 0) TOTAL 1ER LAPSO                     3,0 PUNTOS
ACOSTA CASTANEDA JULMARY MANUELA  21344186 0,49 0,02 0,20 0,35 0,35 1,41 0,30 1,71
AGUIAR BOLIVAR DANIELA PATRICIA  23792334 0,50 0,17 0,20 0,40 0,33 1,60 0,55 2,15
AGUILAR TOVAR ANAILUJ YESENIA  20652639 0,48 0,01 0,20 0,19 0,18 0,98 0,15 1,13
ALVAREZ PIÑA RUBER DARIO  23520685 0,50 0,50 0,20 0,19 0,35 1,74 0,70 2,44
ALVAREZ YBARRA JOSE LEONARDO  23795657 0,50 0,21 0,20 0,12 0,05 1,08 0,25 1,33
ANDREA ANDREA KARINA ELIZABETH  24818425 0,48 0,42 0,20 0,26 0,30 1,66 0,35 2,01
APONTE MALUENGA JOSLEIDY KASSANDRA  24685284 0,50 0,19 0,20 0,40 0,35 1,64 0,60 2,24
ARIAS LOPEZ BARBARA SAMANTHA  22950215 0,50 0,12 0,20 0,13 0,35 1,30 0,40 1,70
BETANCOURT PLAZA ORLIMAR ALEXANDRA  21464056 na 0,33 na 0,12 0,24 0,69 0,50 1,19
CARACAS WILCHES CYNTIA STEFHANI  24817726 0,49 0,25 0,20 0,12 0,14 1,20 0,20 1,40
CARDOZO SANCHEZ ILIANNY DEL VALLE  23789305 0,49 0,16 0,20 0,18 0,18 1,21 0,35 1,56
CONTRERAS PERDOMO ISMARI DEL CARMEN  22696804 0,48 ina 0,20 0,22 0,15 1,05 NA
CUICAS RIVAS RAYDER ALEXANDER  20770158 0,46 0,35 0,20 0,12 0,20 1,33 0,35 1,68
DEL CORRAL PIC YENIFER VALENTINA  23951644 0,50 0,26 0,20 0,31 0,05 |,32 0,35 1,67
DIAZ GOMEZ BEIRALYS JOANY  22946635 0,50 0,31 0,20 0,37 0,40 1,78 0,70 2,48
DI DOMENICO MARRERO ALEXANDRO ROBINSON  22946635 0,50 0,32 0,20 0,22 0,28 1,52 0,50 2,02
FARES RENGIFO RENGIFO NABILHA BETANIA JOSE  22886814 0,50 0,16 0,20 0,22 0,18 1,26 0,60 1,86
FRANCA BELOZ HELDER ALEXANDER  21336079 0,48 0,08 0,20 0,18 0,21 1,15 0,30 1,45
GALINDEZ CONDE MARIA FERNANDA  21026036 0,50 0,18 0,20 0,08 0,01 0,97 0,40 1,37
GARCES COLMENARES CARLOS EDUARDO  23052760 0,48 0,21 0,20 0,36 0,32 1,57 0,40 1,97
GIRON ZAMBRANO RAFAEL EDUARDO  24475213 0,48 0,20 0,20 0,37 0,21 1,46 0,50 1,96
GUILLEN URBINA JACKMARYS ALEXA  24176495 0,46 0,22 0,20 0,18 0,26 1,32 0,40 1,72
LEON GARCIA MARIALEJANDRA  22942876 0,46 0,28 0,20 0,28 0,34 1,56 0,50 2,06
MARTINEZ FUNEZ LUZMAR LIKEY  23520964 0,50 0,42 0,20 0,28 0,15 1,55 0,45 2,00
MATA CAMPOS MARIA DE LOS ANGELES  23785134 0,50 0,10 0,20 0,18 0,08 1,06 0,50 1,56
MATOS GONZALEZ FRANCIS ANGELICA MARIA  24439025 0,50 0,21 0,20 0,28 0,19 1,38 0,35 1,73
MEDINA MUJICA NATHALLY  21140695 0,50 0,35 0,20 0,26 0,30 1,61 0,50 2,11
MIRANDA RODRIGUEZ DIAMNELYS YERARLIN  25525555 0,50 0,26 0,20 0,22 0,32 1,50 0,50 2,00
NATERA BOLIVAR VIANNY NAZARETH  23795074 0,49 0,27 0,20 0,20 0,31 1,47 0,30 1,77
PARRA GONZALEZ JULIO CESAR  24929184 0,50 0,16 0,24 0,20 0,22 1,28 0,35 1,63
PEROZO ESPEJO YUSLEVYS AZUCENA  23798696 0,50 0,39 0,20 0,24 0,30 1,63 0,50 2,13
PINO MARTINEZ LICEY YOSELIN  22946706 0,49 0,23 0,20 0,12 0,17 1,21 0,35 1,56
PINTO SALAS ANDREA VALENTINA  24896217 0,46 0,45 0,20 0,40 0,36 1,87 0,60 2,47
RIVAS SANCHEZ JISAMAR JANINETH  22292425 0,46 0,27 0,20 0,18 0,22 1,33 0,70 2,03
RODRIGUEZ GONZALEZ OTTO JOSE  23519094 0,50 0,27 0,20 0,28 0,33 1,58 0,50 2,08
SANCHEZ GARCIA VIRGINIA ALEXANDRA  24924246 0,50 0,08 0,20 0,18 0,15 1,11 0,20 1,31
SANCHEZ BANDEZ GENESIS JAQUELINES  24976795 0,49 0,27 0,20 0,12 0,20 1,28 NA
SEILER AGELVIS DANIELA YOANEY 24924349 0,50 0,32 0,20 0,18 0,35 1,55 NA

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Seguidores

Archivo del blog