| SECCION 02 | 2do AÑO | PRIMER LAPSO 30% | |||||||
| NOMBRES Y APELLIDOS | CEDULA DE IDENTIDAD | TALLER (0,50) | 1era PRUEBA CORTA (0,50) | taller (0,20) | 2da PRUEBA CORTA (0,50) | 3era PRUEBA CORTA (0,40) | EVALUACION CONTINUA 2,0 Ptos | I PARCIAL (1, 0) | TOTAL 1ER LAPSO 3,0 PUNTOS |
| ABOU SAMAR | 23014571 | 0,50 | 0,35 | 0,20 | 0,12 | 0,25 | 1,42 | 0,35 | 1,77 |
| Acevedo, Yohanna | 19652912 | 0,50 | 0,32 | 0,20 | 0,24 | 0,25 | 1,51 | 0,55 | 2,06 |
| Aguilar, Andrea | 22287157 | 0,48 | ina | na | na | 0,10 | 0,58 | 0,35 | 0,93 |
| Aparicio, Genesis | 22341173 | 0,50 | 0,32 | 0,20 | 0,12 | 0,18 | 1,32 | 0,40 | 1,72 |
| Barreto, Francelys | 24238813 | 0,50 | 0,36 | 0,20 | 0,34 | 0,35 | 1,75 | 0,60 | 2,35 |
| Bolivar, Ysmelis | 20960551 | 0,50 | 0,20 | 0,20 | 0,18 | 0,25 | 1,33 | 0,35 | 1,68 |
| Cabrera, Gabriela | 22856527 | 0,50 | 0,25 | 0,20 | 0,06 | 0,37 | 1,38 | 0,60 | 1,98 |
| Castillo, Maria | 18972781 | na | 0,01 | na | 0,06 | inasist | |||
| Castro, Oriana | 21097786 | na | 0,28 | 0,20 | 0,06 | 0,01 | 0,55 | 0,20 | 0,75 |
| Coro, Javier | 24701713 | 0,50 | 0,20 | 0,20 | 0,26 | 0,40 | 1,56 | 0,75 | 2,31 |
| Delgado, Yusbeily | 23797371 | 0,50 | 0,16 | 0,20 | 0,06 | 0,20 | 1,22 | 0,40 | 1,62 |
| Diaz, Claudia | 22900069 | 0,48 | 0,16 | 0,20 | 0,27 | 0,32 | 1,43 | 0,25 | 1,68 |
| Duran, Roxana | 24018112 | 0,50 | 0,42 | 0,20 | 0,24 | 0,35 | 1,71 | 0,65 | 2,36 |
| Escobar, Argelis | 23538303 | 0,50 | 0,34 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 1,74 | 0,60 | 2,34 |
| Flores, Gregorio | 25277320 | 0,50 | 0,36 | 0,20 | 0,40 | 0,35 | 1,81 | 0,70 | 2,51 |
| Goitia, Jesús | 21962407 | 0,50 | 0,39 | 0,20 | 0,24 | 0,37 | 1,70 | 0,80 | 2,50 |
| Gonzalez, Ana | 21099802 | 0,48 | 0,08 | 0,20 | 0,01 | 0,15 | 0,92 | 0,10 | 1,02 |
| Gonzalez, Estefany | 22286501 | 0,50 | 0,16 | 0,20 | 0,06 | inasist | 0,92 | na | |
| Gonzalez, Genesis. | 23564224 | 0,50 | 0,24 | 0,20 | 0,22 | 0,15 | 1,31 | na | |
| Lares, Milagro | 21120191 | 0,50 | 0,42 | 0,20 | 0,39 | 0,40 | 1,91 | 0,95 | 2,86 |
| Liendo, Cesar | 22343109 | 0,45 | 0,02 | na | 0,14 | 0,20 | 0,81 | 0,25 | 1,06 |
| Lima, Lisney | 22940379 | 0,50 | 0,23 | 0,20 | 0,38 | 0,30 | 1,61 | 0,60 | 2,21 |
| Mayorga, Jasmy | 21603223 | 0,50 | 0,18 | 0,20 | 0,32 | 0,37 | 1,57 | 0,55 | 2,12 |
| Medina, Kerlinhg | 25305192 | 0,50 | 0,21 | na | 0,06 | 0,15 | 0,92 | 0,30 | 1,22 |
| Mendoza, Vanessa | 20699516 | 0,50 | 0,31 | 0,20 | 0,30 | 0,26 | 1,57 | 0,80 | 2,37 |
| Miró, Karen | 20958372 | 0,50 | 0,32 | 0,20 | na | retirada | |||
| Nuñez, Sandra | 21099500 | 0,50 | 0,28 | 0,20 | 0,18 | 0,37 | 1,53 | 0,60 | 2,13 |
| Palumbo, Laura | 23580301 | 0,48 | 0,38 | 0,20 | 0,12 | 0,33 | 1,51 | 0,65 | 2,26 |
| Peña, Luis | 21438696 | 0,50 | 0,50 | 0,20 | 0,32 | 0,40 | 1,92 | 0,55 | 2,47 |
| Perez, Grisel | 25068675 | 0,50 | 0,42 | 0,20 | 0,18 | 0,33 | 1,63 | 0,45 | 2,08 |
| Quintero, Palmira | 24975481 | 0,48 | 0,18 | 0,20 | 0,24 | 0,20 | 1,30 | 0,45 | 1,75 |
| Ramirez, Mariangel | 21602673 | 0,50 | 0,08 | na | 0,06 | 0,23 | 0,87 | 0,30 | 1,17 |
| Rodriguez, Gabriela | 22950829 | 0,50 | 0,16 | 0,20 | 0,28 | 0,32 | 1,46 | 0,75 | 2,21 |
| Rojas, Valentina | 21445126 | 0,50 | 0,36 | 0,20 | 0,31 | 0,37 | 1,74 | 0,75 | 2,49 |
| Santana, Ambar | 24929162 | 0,50 | 0,29 | 0,20 | 0,21 | 0,40 | 1,60 | 0,75 | 2,35 |
| Sosa, Horiana | 23917594 | 0,50 | 0,40 | 0,20 | 0,33 | 0,37 | 1,80 | 0,75 | 2,55 |
| Teixeira, Harvison | 23603441 | 0,48 | 0,32 | 0,20 | 0,24 | 0,10 | 1,34 | 0,50 | 1,84 |
| Toro, Katherine | 22286501 | 0,48 | 0,24 | 0,20 | 0,24 | 0,08 | 1,24 | na |
jueves, 1 de agosto de 2013
CALIFICACIONES PRIMER LAPSO SECCIÓN 02
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Seguidores
Colaboradores
Archivo del blog
-
►
2019
(19)
- ► septiembre (1)
-
►
2017
(75)
- ► septiembre (6)
-
►
2015
(132)
- ► septiembre (4)
-
▼
2013
(73)
- ► septiembre (8)
-
▼
agosto
(8)
- CALIFICACIONES PRIMER LAPSO SECCIÓN 15
- CALIFICACIONES PRIMER LAPSO SECCIÓN 12
- CALIFICACIONES PRIMER LAPSO SECCIÓN 11
- CALIFICACIONES PRIMER LAPSO SECCIÓN 07
- CALIFICACIONES PRIMER LAPSO SECCIÓN 06
- CALIFICACIONES PRIMER LAPSO SECCIÓN 05
- CALIFICACIONES PRIMER LAPSO SECCIÓN 02
- CALIFICACIONES PRIMER LAPSO SECCIÓN 01
-
►
2012
(44)
- ► septiembre (2)
No hay comentarios:
Publicar un comentario