jueves, 1 de agosto de 2013

CALIFICACIONES PRIMER LAPSO SECCIÓN 06

SECCION 06    2do AÑO PRIMER  LAPSO 30%
NOMBRES Y APELLIDOS CEDULA DE IDENTIDAD TALLER (0,50) 1era PRUEBA CORTA (0,50) taller (0,20) 2da PRUEBA CORTA (0,50) 3era PRUEBA CORTA (0,40) EVALUACION CONTINUA 2,0 Ptos I PARCIAL                        (1, 0) TOTAL 1ER LAPSO                     3,0 PUNTOS
Arellano Sánchez Eraccy Yoerlyn 19132246 na 0,08 na inasist INASIST 0,08 NA
Montes Inojosa Carla Enriquetta 19725193 0,44 0,02 na 0,06 0,15 0,63 0,45 1,08
Lozada Salsedo Wendy Paola 20097255 0,46 0,12 0,20 0,18 0,30 1.26 0,50 1,76
Ana Yusmely Parra Medrano 20117079 0,46 0,19 na inasist INASIST 0,65 NA
Garrido Acacio Gabriela Alejandra 20651943 0,47 0,42 0,20 0,15 0,35 1,59 NA
Sosa García Gelen Vanessa 20896193 0,46 0,37 0,20 0,17 0,40 1,60 0,65 2,25
Hernández Cardoza Julie Stephani 20955575 0,44 0,20 0,20 0,06 0,10 1,00 0,30 1,30
Pérez Pabón Estefany Yarinlin 20963063 0,46 0,25 0,20 0,18 0,30 1,39 0,80 2,19
Oramas Coronel Zorelmis Paola 21100157 na ina na inasist INASIST inaSIST NA
Ceballos Pérez Nayiris del Carmen 21202954 0,49 0,29 0,20 0,22 0,20 1,40 0,55 1,95
Ávila Dávila Rosmary Carolina 21203252 0,49 0,02 0,20 0,19 0,35 1,25 0,70 1,95
Pire Gutiérrez Evelyn Ventura 21273751 na 0,08 0,20 0,06 0,17 0,51 0,45 0,96
Alvares Mato Norvelis Nathaly 21335831 0,49 0,25 0,20 0,12 0,28 1,34 0,45 1,79
Aguirre García Lilianny Julieth 21505207 0,48 0,42 0,20 0,28 0,24 1,62 0,80 2,42
Fernández Pita María  Angélica 22285664 0,44 0,19 0,20 0,14 0,20 1,17 0,50 1,67
Acosta Rojas Mariangely del Valle 22289053 0,49 0,35 0,20 0,15 0,31 1,50 0,50 2,00
Torrealba Farías Luisa Elena 22290908 0,48 0,42 0,20 0,32 0,05 1,47 0,55 2,02
Ascanio Pizarro Katherine Naiyomi 22610747 0,46 0,24 0,20 0,06 0,30 1,26 0,50 1,76
Vargas Mendoza Yohana Nirkris 22614909 0,49 0,20 0,20 0,12 0,15 1,16 0,40 1,56
González Villegas  Ayskel Alexandra 22940562 na 0,16 0,20 0,12 0,08 0,56 0,55 1,11
 Alcántara Moreno  José Abraham 22956754 0,48 0,25 0,20 0,34 0,40 1,67 0,60 2,27
Velásquez  Tesorero Luzmar Clarisa 22958304 0,44 0,19 0,20 0,12 0,12 1,07 0,40 1,47
Suarez castillo Jesús Miguel  22958524 0,48 0,16 0,20 0,09 0,18 1,11 0,60 1,71
Briceño Gutiérrez Leonela del Carmen 23508884 0,46 0,27 0,20 0,25 0,23 1,41 NA
Albert Hevia Abreu 23520623 0,47 0,45 0,20 0,12 0,21 1,45 0,25 1,70
López  Aleska Gabriela 23528555 0,44 0,18 0,20 0,23 0,22 1,27 0,50  1,77
Saybe Ramos 23564112 na 0,24 na 0,03 INASIST 0,24 NA
Yepez Aquino Kimberly Mailin 23784991 0,49 0,40 0,20 0,24 0,33 1,66 0,65 2,31
Villarroel Martínez Luisayne Suhedy  23785254 0,49 0,24 0,20 0,27 0,31 1,53 0,55 2,08
Oliveros Díaz Rosimar Mercedes 23802382 0,49 0,37 0,20 0,14 0,20 1,40 0,80 2,20
Ruiz Leal Génesis Andrea 24139911 0,48 0,49 0,20 0,35 0,13 1,65 0,70 0,24
Mayora Sánchez Niumar Andreina 24171274 0,49 0,35 na 0,20 0,03 1,07 0,15 1,22
Herrera Aguirre Astrid Carolina 24237835 0,47 0,36 0,20 0,27 0,22 1,52 0,55  2,07
Rosendo Guarapana Alejandro José 24389753 na 0,28 0,20 0,01 0,05 0,54 0,35 0,89
Carrillo Campos Josmary 24408102 0,47 0,25 0,20 0,32 0,03 1,27 0,25 1,52
Savino Scott María Gabriela 24. 475.828 0,48 0,26 na 0,18 0,31 1,23 0,55 1,78
Moncada  Celis Eyglin Betania 24539432 0,44 0,01 0,20 0,25 0,27 1,17 0,50 1,67
Mayorga Naiveth  24616773 na 0,25 0,20 0,07 0,10 0,62 0,50 1,12
Carrillo Muñoz Carlina Maricé 25008415 0,44 0,16 0,20 0,21 0,32 1,33 0,75 2,08
Henríquez López Brenda Johaly  25538586 0,44 0,24 0,20 0,32 0,08 1,28 0,25 1,53
Ortega Negrin Ninoska Alejandra 25542091 0,47 0,33 0,20 0,13 0,15 1,28 0,50 1,78
Carvajal Amundarain Nazareth Sara Hi 25827251 0,46 0,12 0,20 0,30 0,26 1,34 NA
Dri Pérez Jessica 25920787 0,46 0,19 0,20 0,15 0,30 1,30 0,30 1,30
Pinzon Jennifer  22285922 0,50 0,49 0,20 inasist INASIST 1,19 NA

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Seguidores

Archivo del blog